Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:

"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".

Podés buscar "tema" en el buscador siguiente


Buscar este blog

Translate

domingo, 17 de junio de 2012

Reg. Sismos del 10 al 17/06/12 - Japón - Filipinas


http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
3.0 8km W of Cobb, California 2012-06-17 20:32:42 38.810°N 122.818°W 1.9
6.4 28km SE of Ofunato, Japan 2012-06-17 20:32:20 38.894°N 141.946°E 31.8
4.6 7km NW of Ptolemais, Greece 2012-06-17 19:20:43 40.570°N 21.629°E 14.2
2.5 3km SSW of Lone Oak, Tennessee 2012-06-17 18:39:38 35.171°N 85.373°W 18.3
5.3 84km S of Pangai, Tonga 2012-06-17 17:26:27 20.559°S 174.342°W 10.0
4.7 Northern Mid-Atlantic Ridge 2012-06-17 14:34:19 43.611°N 28.816°W 10.0
3.3 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2012-06-17 13:40:31 36.411°N 89.530°W 8.4
3.8 113km NNW of Talkeetna, Alaska 2012-06-17 13:21:08 63.172°N 151.349°W 14.5
4.6 53km S of Akutan, Alaska 2012-06-17 12:53:51 53.652°N 165.748°W 48.1
4.6 110km NE of Hihifo, Tonga 2012-06-17 12:38:45 15.342°S 172.929°W 21.8
2.8 92km N of San Juan, Puerto Rico 2012-06-17 10:42:03 19.302°N 66.178°W 26.0
5.0 33km S of Hualian, Taiwan 2012-06-17 09:01:53 23.673°N 121.578°E 9.9
4.6 5km NE of Ishige, Japan 2012-06-17 07:13:15 36.149°N 140.008°E 52.5
4.8 293km WNW of Neiafu, Tonga 2012-06-17 06:38:08 17.843°S 176.622°W 9.8
3.0 61km N of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-17 05:05:00 18.970°N 64.587°W 24.0
5.7 45km NW of Auki, Solomon Islands 2012-06-17 03:43:11 8.445°S 160.449°E 54.3
3.4 93km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-17 03:17:58 19.148°N 64.179°W 44.0
2.7 70km N of Brenas, Puerto Rico 2012-06-17 02:25:54 19.102°N 66.406°W 37.0
2.6 101km SW of Amukta Island, Alaska 2012-06-17 00:42:32 51.820°N 172.272°W 27.1
4.5 147km S of Ndoi Island, Fiji 2012-06-17 00:29:40 21.973°S 178.865°W 587.7
2.5 10km SSW of Jobos, Puerto Rico 2012-06-16 23:56:38 17.867°N 66.192°W 6.0
2.5 52km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-16 23:35:16 32.124°N 115.753°W 0.0
4.6 165km SSE of Grytviken, South Georgia and the South Sandwich Islands 2012-06-16 23:25:26 55.610°S 35.365°W 9.9
6.1 34km WSW of Bolitoc, Philippines 2012-06-16 22:18:48 15.574°N 119.609°E 35.3
4.5 159km SE of Sucua, Ecuador 2012-06-16 20:35:17 3.334°S 77.026°W 74.2
4.3 28km SE of Akbarabad, Iran 2012-06-16 19:23:58 29.053°N 52.974°E 18.8
3.9 109km WNW of Amukta Island, Alaska 2012-06-16 15:06:30 52.972°N 172.674°W 189.8
3.1 56km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-16 13:26:41 60.062°N 153.322°W 129.6
5.1 54km ENE of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands 2012-06-16 13:05:27 20.658°N 145.407°E 81.5
2.8 56km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-16 12:18:33 32.107°N 115.802°W 13.5
2.9 7km NNW of Borrego Springs, California 2012-06-16 11:57:45 33.320°N 116.406°W 7.4
2.7 28km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-16 11:19:39 18.644°N 64.500°W 57.0
3.3 48km ESE of Punta Cana, Dominican Republic 2012-06-16 10:53:06 18.352°N 68.018°W 101.0
4.4 86km S of Yunaska Island, Alaska 2012-06-16 10:37:57 51.858°N 170.528°W 30.9
2.8 7km WSW of Volcano, Hawaii 2012-06-16 09:06:47 19.406°N 155.302°W 3.6
4.4 212km ENE of Kuril'sk, Russia 2012-06-16 06:13:06 46.057°N 150.338°E 124.6
3.5 61km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-16 05:04:33 60.035°N 153.422°W 144.9
2.6 6km S of Volcano, Hawaii 2012-06-16 02:44:34 19.375°N 155.241°W 2.8
4.8 194km SSE of Boca Suno, Ecuador 2012-06-16 00:19:40 2.189°S 76.174°W 57.5
3.8 17km N of Kalaoa, Hawaii 2012-06-16 00:18:34 19.869°N 156.003°W 39.8
3.1 52km N of Hatillo, Puerto Rico 2012-06-15 22:45:52 18.957°N 66.812°W 8.5
3.1 13km W of Anchor Point, Alaska 2012-06-15 22:43:17 59.770°N 152.067°W 37.6
2.5 6km S of Volcano, Hawaii 2012-06-15 22:36:06 19.376°N 155.241°W 3.0
3.0 5km S of Volcano, Hawaii 2012-06-15 22:34:19 19.381°N 155.245°W 3.1
4.7 33km SSW of Adak, Alaska 2012-06-15 22:18:30 51.598°N 176.827°W 74.3
2.9 7km SW of Progreso, Mexico 2012-06-15 20:12:46 32.493°N 115.616°W 12.4
3.0 6km W of Cobb, California 2012-06-15 20:07:06 38.833°N 122.801°W 1.4
2.9 92km NNW of Chirikof Island, Alaska 2012-06-15 19:44:39 56.545°N 156.380°W 9.9
3.1 43km NE of Beatty, Nevada 2012-06-15 18:51:58 37.145°N 116.365°W 7.5
4.7 136km ESE of Kamaishi, Japan 2012-06-15 18:27:22 38.959°N 143.417°E 19.0
3.2 126km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-15 18:00:38 19.528°N 64.887°W 76.0
2.7 80km WSW of Ferndale, California 2012-06-15 15:12:18 40.274°N 125.132°W 10.2
3.5 137km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-15 14:41:24 19.627°N 64.928°W 59.0
2.5 2km ENE of Saint Helena, California 2012-06-15 14:21:45 38.516°N 122.444°W 11.2
2.5 53km WSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-15 14:05:21 32.100°N 115.718°W 15.2
4.6 83km W of Bantogon, Philippines 2012-06-15 11:04:22 6.562°N 123.276°E 639.0
4.2 50km N of Kohlu, Pakistan 2012-06-15 09:36:22 30.349°N 69.207°E 18.8
4.8 15km NW of Kuril'sk, Russia 2012-06-15 09:35:21 45.333°N 147.742°E 165.1
5.3 180km SSW of Lorengau, Papua New Guinea 2012-06-15 08:43:30 3.382°S 146.369°E 17.4
2.6 13km NNW of Avenal, California 2012-06-15 08:24:20 36.103°N 120.207°W 8.1
4.7 44km ESE of Ishinomaki, Japan 2012-06-15 07:31:51 38.273°N 141.779°E 51.1
3.1 6km SSE of Burleson, Texas 2012-06-15 07:02:33 32.488°N 97.286°W 5.0
4.2 20km SE of San Mateo del Mar, Mexico 2012-06-15 06:53:36 16.077°N 94.861°W 35.2
3.1 5km NW of Pahala, Hawaii 2012-06-15 06:18:08 19.244°N 155.518°W 33.6
4.7 138km WSW of Lebu, Chile 2012-06-15 05:43:10 38.241°S 75.009°W 15.6
2.8 22km SW of Stella, Puerto Rico 2012-06-15 05:28:49 18.175°N 67.396°W 13.3
4.4 41km E of Iwaki, Japan 2012-06-15 05:09:47 37.024°N 141.353°E 43.3
2.5 6km SW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-15 04:49:04 32.190°N 115.222°W 10.0
4.3 16km SW of Juli, Peru 2012-06-15 03:33:05 16.338°S 69.538°W 202.1
2.5 6km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-15 03:30:45 32.235°N 115.235°W 7.0
2.5 5km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-15 03:28:37 32.227°N 115.231°W 10.0
4.3 202km ENE of Ndoi Island, Fiji 2012-06-15 03:05:03 19.964°S 176.902°W 459.4
5.5 85km SSE of Pondaguitan, Philippines 2012-06-15 01:14:10 5.649°N 126.476°E 69.4
3.0 13km ESE of Waimea, Hawaii 2012-06-15 00:31:59 19.975°N 155.554°W 15.0
2.8 61km WNW of Talkeetna, Alaska 2012-06-14 22:38:11 62.496°N 151.233°W 82.2
5.4 123km ENE of Kuqa, China 2012-06-14 21:51:29 42.184°N 84.296°E 35.0
3.0 53km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-14 21:25:34 32.110°N 115.726°W 11.3
3.1 18km WSW of Delta, Mexico 2012-06-14 20:56:39 32.281°N 115.363°W 10.0
3.0 Gulf of Alaska 2012-06-14 20:43:25 56.147°N 142.524°W 10.0
2.5 1km S of Nichols Hills, Oklahoma 2012-06-14 20:24:26 35.536°N 97.552°W 4.9
5.6 84km NW of Kota Ternate, Indonesia 2012-06-14 20:17:24 1.319°N 126.820°E 56.5
2.8 69km SW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-14 19:35:26 31.868°N 115.768°W 13.5
2.7 17km E of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-14 19:25:19 60.458°N 152.429°W 108.8
2.6 99km SSE of Cold Bay, Alaska 2012-06-14 16:58:15 54.371°N 162.093°W 25.6
4.4 23km S of OEluedeniz, Turkey 2012-06-14 16:46:07 36.356°N 29.093°E 45.9
5.2 28km S of Hualian, Taiwan 2012-06-14 16:15:13 23.722°N 121.553°E 5.9
2.6 119km NNW of Talkeetna, Alaska 2012-06-14 15:32:49 63.261°N 151.375°W 10.3
5.4 241km SW of Ndoi Island, Fiji 2012-06-14 11:04:03 22.239°S 179.706°E 561.9
4.7 Off the west coast of northern Sumatra 2012-06-14 10:58:25 2.697°N 91.412°E 13.7
2.5 40km WSW of Guadalupe, California 2012-06-14 10:13:30 34.799°N 120.968°W 3.5
3.6 35km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2012-06-14 10:04:30 18.107°N 68.426°W 114.8
2.9 35km ESE of King Salmon, Alaska 2012-06-14 09:12:58 58.594°N 156.077°W 181.4
3.1 37km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2012-06-14 07:56:15 18.642°N 65.092°W 10.7
2.5 47km WSW of Nikolski, Alaska 2012-06-14 07:21:23 52.805°N 169.533°W 8.4
3.4 114km NW of Talkeetna, Alaska 2012-06-14 06:25:04 63.082°N 151.607°W 13.7
3.1 78km S of Pole Ojea, Puerto Rico 2012-06-14 06:22:46 17.269°N 67.196°W 45.1
2.5 95km SW of Atka, Alaska 2012-06-14 06:19:26 51.482°N 174.977°W 25.6
5.3 2km ESE of Silopi, Turkey 2012-06-14 05:52:53 37.237°N 42.496°E 9.6
4.1 22km S of General Enrique Mosconi, Argentina 2012-06-14 04:47:47 22.803°S 63.810°W 532.1
2.6 11km WNW of Trinidad, Colorado 2012-06-14 03:48:27 37.227°N 104.614°W 2.0
3.3 55km SW of Amukta Island, Alaska 2012-06-14 03:37:01 52.132°N 171.819°W 26.1
4.0 3km NE of Yorba Linda, California 2012-06-14 03:17:15 33.909°N 117.792°W 9.8
2.9 66km ENE of Old Iliamna, Alaska 2012-06-14 03:06:24 60.012°N 153.849°W 177.6
4.8 22km ESE of Saparua, Indonesia 2012-06-14 02:17:29 3.682°S 128.825°E 58.2
3.3 108km N of San Juan, Puerto Rico 2012-06-14 01:34:51 19.439°N 65.965°W 39.0
4.5 83km SE of Atka, Alaska 2012-06-13 23:26:54 51.748°N 173.229°W 22.0
3.7 142km SE of Akutan, Alaska 2012-06-13 19:42:12 53.105°N 164.495°W 29.9
2.7 10km WNW of Trinidad, Colorado 2012-06-13 19:33:36 37.208°N 104.609°W 5.0
2.6 15km ESE of Willow Creek, California 2012-06-13 15:47:16 40.870°N 123.474°W 23.6
2.5 6km SSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-13 15:40:14 32.171°N 115.203°W 6.7
2.6 30km NW of Aguadilla, Puerto Rico 2012-06-13 15:28:12 18.623°N 67.352°W 4.3
2.5 39km ENE of Cordova, Alaska 2012-06-13 15:17:51 60.679°N 145.097°W 13.3
4.0 40km SW of Ashkasham, Afghanistan 2012-06-13 15:12:56 36.465°N 71.166°E 113.3
4.5 52km E of Kuril'sk, Russia 2012-06-13 13:38:34 45.240°N 148.554°E 119.6
3.4 15km ESE of Willow Creek, California 2012-06-13 13:25:03 40.871°N 123.468°W 23.8
4.8 70km NNE of Yelizovo, Russia 2012-06-13 10:31:47 53.744°N 158.881°E 134.3
4.5 153km ESE of Shingu, Japan 2012-06-13 10:11:22 33.170°N 137.487°E 352.4
3.0 72km WSW of Point Hope, Alaska 2012-06-13 10:10:26 67.990°N 168.199°W 20.0
4.1 15km SSW of OEluedeniz, Turkey 2012-06-13 08:59:09 36.444°N 29.064°E 41.0
2.5 141km N of Ester, Alaska 2012-06-13 07:19:35 66.098°N 148.519°W 17.0
5.3 124km NW of Visokoi Island,  2012-06-13 07:06:42 55.804°S 28.407°W 62.6
2.8 14km NNW of Boley, Oklahoma 2012-06-13 06:36:18 35.605°N 96.574°W 5.0
3.3 3km SE of Jones, Oklahoma 2012-06-13 06:21:36 35.542°N 97.258°W 4.6
2.5 50km S of Nikolski, Alaska 2012-06-13 05:57:35 52.483°N 168.796°W 16.8
2.7 44km WSW of Ferndale, California 2012-06-13 00:18:51 40.465°N 124.764°W 25.4
4.3 48km SW of San Juan del Sur, Nicaragua 2012-06-13 00:00:09 10.985°N 86.220°W 23.4
4.3 30km SSW of OEluedeniz, Turkey 2012-06-12 21:58:12 36.309°N 29.042°E 35.0
2.7 16km SE of Volcano, Hawaii 2012-06-12 21:27:42 19.329°N 155.125°W 8.4
2.7 5km W of Clearlake, California 2012-06-12 20:48:35 38.956°N 122.689°W 3.6
4.9 64km S of Bilungala, Indonesia 2012-06-12 19:54:17 0.196°S 123.116°E 83.2
2.5 17km N of Arecibo, Puerto Rico 2012-06-12 19:33:28 18.629°N 66.692°W 17.5
4.5 54km W of Bantogon, Philippines 2012-06-12 19:03:36 6.567°N 123.544°E 621.6
4.8 87km SE of Pangai, Tonga 2012-06-12 19:01:06 20.343°S 173.743°W 26.5
4.4 133km ESE of City of Saint Paul, Alaska 2012-06-12 18:17:01 56.560°N 168.364°W 11.4
4.7 13km WNW of Mawlaik, Myanmar 2012-06-12 17:02:03 23.683°N 94.296°E 52.2
3.2 76km SW of False Pass, Alaska 2012-06-12 16:12:54 54.333°N 164.184°W 83.0
2.5 110km S of King Salmon, Alaska 2012-06-12 15:48:36 57.714°N 156.328°W 119.8
4.3 197km SW of Vostok, Russia 2012-06-12 15:16:39 47.715°N 146.933°E 422.7
2.7 18km SSW of Laytonville, California 2012-06-12 14:15:54 39.540°N 123.592°W 4.5
2.5 33km NE of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-12 14:01:34 60.701°N 152.327°W 102.1
5.1 39km SSE of L'Esperance Rock, New Zealand 2012-06-12 13:48:34 31.732°S 178.680°W 45.2
4.7 12km WSW of Junlian, China 2012-06-12 13:40:42 28.149°N 104.392°E 21.6
2.7 174km SE of Kodiak, Alaska 2012-06-12 13:39:06 56.801°N 150.154°W 10.0
2.6 102km NNW of Larsen Bay, Alaska 2012-06-12 13:29:03 58.336°N 154.850°W 1.0
4.6 15km WSW of Mapastepec, Mexico 2012-06-12 13:13:11 15.403°N 93.042°W 97.3
4.5 106km E of Namie, Japan 2012-06-12 11:12:48 37.349°N 142.190°E 31.4
3.3 66km S of Tanana, Alaska 2012-06-12 10:45:10 64.578°N 152.291°W 12.3
3.0 39km NNE of Willow Creek, California 2012-06-12 10:40:21 41.273°N 123.468°W 40.6
2.7 66km SE of Adak, Alaska 2012-06-12 10:00:17 51.494°N 175.927°W 35.6
3.3 11km ENE of Guaymate, Dominican Republic 2012-06-12 08:54:19 18.645°N 68.885°W 100.8
5.4 11km SSW of Sidorejo, Indonesia 2012-06-12 05:59:39 5.675°S 105.474°E 172.5
2.7 38km N of San Antonio, Puerto Rico 2012-06-12 05:28:21 18.832°N 67.169°W 12.2
4.3 24km NE of Bandar-e Ganaveh, Iran 2012-06-12 05:12:11 29.724°N 50.711°E 34.1
2.6 30km SSW of Amukta Island, Alaska 2012-06-12 04:57:11 52.234°N 171.414°W 25.9
2.5 21km W of Rincon, Puerto Rico 2012-06-12 04:46:39 18.327°N 67.454°W 22.8
4.4 1km SW of Concordia sulla Secchia, Italy 2012-06-12 01:48:36 44.905°N 10.975°E 4.8
3.6 51km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-12 01:09:22 60.109°N 153.292°W 149.7
4.9 44km SSE of Tarata, Peru 2012-06-11 23:37:38 17.830°S 69.832°W 110.4
4.7 West Chile Rise 2012-06-11 23:19:39 41.373°S 87.963°W 10.1
3.4 104km WNW of Gustavus, Alaska 2012-06-11 22:23:54 58.862°N 137.323°W 0.0
2.6 109km ESE of Akutan, Alaska 2012-06-11 22:23:22 53.808°N 164.200°W 41.5
2.6 53km WSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-11 21:40:21 32.097°N 115.711°W 10.0
3.2 54km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-11 20:46:24 32.107°N 115.741°W 12.4
2.8 58km WNW of Ferndale, California 2012-06-11 18:06:09 40.721°N 124.930°W 24.5
3.1 99km ENE of Atka, Alaska 2012-06-11 15:09:09 52.628°N 172.921°W 246.4
3.1 1km NW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 2012-06-11 15:06:33 18.442°N 68.685°W 100.0
2.6 5km WSW of Volcano, Hawaii 2012-06-11 14:16:11 19.403°N 155.284°W 1.0
3.0 21km SE of Pahala, Hawaii 2012-06-11 13:42:11 19.048°N 155.364°W 34.4
4.9 32km WSW of Gadung, Philippines 2012-06-11 13:31:47 6.745°N 123.735°E 618.3
2.5 103km W of Talkeetna, Alaska 2012-06-11 12:35:28 62.146°N 152.068°W 105.7
2.5 42km WSW of Semisopochnoi Island, Alaska 2012-06-11 11:54:06 51.756°N 179.078°E 85.0
4.6 224km NNE of Raoul Island, New Zealand 2012-06-11 11:12:47 27.505°S 176.764°W 37.9
2.5 4km SSE of Pahala, Hawaii 2012-06-11 11:11:34 19.167°N 155.465°W 45.6
4.6 72km NE of Miyako, Japan 2012-06-11 10:33:12 40.126°N 142.515°E 58.8
2.5 57km SSW of Amatignak Island, Alaska 2012-06-11 10:18:27 50.806°N 179.491°W 21.3
2.6 56km SSW of Amatignak Island, Alaska 2012-06-11 10:12:12 50.808°N 179.458°W 26.0
4.5 29km NW of Arauco, Chile 2012-06-11 09:50:57 37.075°S 73.567°W 17.9
4.2 36km NE of Nahrin, Afghanistan 2012-06-11 08:32:52 36.313°N 69.393°E 10.0
4.6 100km SSE of Pagan, Northern Mariana Islands 2012-06-11 08:20:37 17.350°N 146.293°E 97.8
3.2 99km NE of Miches, Dominican Republic 2012-06-11 07:24:41 19.715°N 68.504°W 82.6
5.7 16km E of Nahrin, Afghanistan 2012-06-11 05:29:14 36.082°N 69.316°E 15.0
5.4 15km E of Nahrin, Afghanistan 2012-06-11 05:02:17 36.048°N 69.302°E 15.0
2.9 147km E of Chernabura Island, Alaska 2012-06-11 04:33:18 54.845°N 157.271°W 18.7
2.7 15km N of Yucca Valley, California 2012-06-11 04:24:39 34.250°N 116.429°W 1.3
3.2 20km SSE of Bridgeport, California 2012-06-11 04:20:26 38.087°N 119.145°W 7.5
3.4 138km N of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-11 02:42:32 19.663°N 64.769°W 41.5
2.6 9km W of Cobb, California 2012-06-11 02:00:42 38.818°N 122.828°W 2.5
3.1 85km SSW of Kaktovik, Alaska 2012-06-11 00:18:36 69.460°N 144.706°W 12.7
4.4 275km NNW of Saumlaki, Indonesia 2012-06-10 23:51:26 5.811°S 130.036°E 191.2
2.9 53km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-10 22:57:45 32.110°N 115.734°W 14.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario