Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:

"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".

Podés buscar "tema" en el buscador siguiente


Buscar este blog

Translate

domingo, 17 de junio de 2012

Reg. Argentina Sismos sentidos del 11 al 17/06/12

http://www.inpres.gov.ar/seismology/xultimos.php
17/06/2012 17:22:37 -31º 38' 2.4'' -69º 39' 28.8'' 10 Km. 3.9 SAN JUAN mapa
2 15/06/2012 17:24:28 -27º 58' 37.2'' -67º 26' 56.4'' 124 Km. 2.9 CATAMARCA mapa
3 15/06/2012 16:33:29 -31º 43' 55.2'' -69º 22' 55.2'' 111 Km. 3.4 SAN JUAN mapa
4 15/06/2012 11:48:01 -32º 56' 2.4'' -68º 16' 26.4'' 12 Km. 2.6 MENDOZA mapa
5 15/06/2012 08:56:26 -31º 50' 13.2'' -68º 10' 4.8'' 107 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
6 15/06/2012 07:16:55 -31º 29' 56.4'' -69º 27' 21.6'' 112 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
7 15/06/2012 05:48:20 -31º 37' 1.2'' -68º 57' 14.4'' 106 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
8 15/06/2012 03:14:29 -31º 40' 22.8'' -69º 30' 25.2'' 102 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
9 15/06/2012 00:35:29 -31º 15' 10.8'' -68º 47' 42'' 111 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
10 14/06/2012 19:54:44 -29º 44' 13.2'' -68º 27' 32.4'' 103 Km. 2.5 SAN JUAN mapa
11 14/06/2012 17:05:33 -27º 23' 9.6'' -66º 30' 14.4'' 2 Km. 2.6 CATAMARCA mapa
12 14/06/2012 16:53:50 -32º 59' 56.4'' -68º 7' 1.2'' 10 Km. 2.9 MENDOZA mapa
13 14/06/2012 16:50:59 -32º 1' 26.4'' -69º 21' 10.8'' 109 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
14 14/06/2012 16:11:53 -31º 15' 28.8'' -69º 49' 4.8'' 100 Km. 2.5 SAN JUAN mapa
15 14/06/2012 15:48:20 -28º 1' 8.4'' -66º 42' 32.4'' 172 Km. 2.8 CATAMARCA mapa
16 14/06/2012 13:39:50 -32º 36' 32.4'' -68º 54' 18'' 39 Km. 2.6 MENDOZA mapa
17 14/06/2012 11:05:24 -31º 39' 57.6'' -69º 43' 22.8'' 101 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
18 14/06/2012 10:19:19 -29º 25' 4.8'' -68º 10' 1.2'' 102 Km. 2.7 LA RIOJA mapa
19 14/06/2012 09:03:59 -31º 18' 14.4'' -68º 48' 14.4'' 108 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
20 14/06/2012 04:30:19 -31º 48' 46.8'' -68º 21' 3.6'' 105 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
21 14/06/2012 02:07:55 -32º 28' 33.6'' -69º 30' 18'' 118 Km. 2.9 MENDOZA mapa
22 14/06/2012 01:47:38 -23º 5' 9.6'' -63º 52' 48'' 618 Km. 4.6 SALTA mapa
23 13/06/2012 22:55:48 -31º 36' 7.2'' -68º 43' 22.8'' 98 Km. 2.5 SAN JUAN mapa
24 13/06/2012 20:39:29 -31º 41' 34.8'' -69º 11' 38.4'' 94 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
25 13/06/2012 20:07:17 -33º 8' 34.8'' -68º 38' 31.2'' 160 Km. 2.8 MENDOZA mapa
26 13/06/2012 19:35:49 -33º 4' 1.2'' -68º 53' 31.2'' 24 Km. 2.5 MENDOZA mapa
27 13/06/2012 13:42:49 -31º 22' 30'' -69º 2' 45.6'' 103 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
28 13/06/2012 11:47:52 -28º 52' 12'' -67º 1' 37.2'' 131 Km. 2.9 LA RIOJA mapa
29 13/06/2012 10:51:53 -31º 17' 52.8'' -68º 33' 10.8'' 108 Km. 3.4 SAN JUAN mapa
30 13/06/2012 07:10:05 -31º 29' 49.2'' -69º 29' 45.6'' 110 Km. 3.5 SAN JUAN mapa
31 13/06/2012 04:31:13 -31º 25' 15.6'' -68º 35' 60'' 104 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
32 13/06/2012 04:13:02 -31º 42' 32.4'' -66º 20' 34.8'' 130 Km. 2.7 LA RIOJA mapa
33 12/06/2012 23:58:19 -31º 20' 56.4'' -68º 37' 58.8'' 95 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
34 12/06/2012 23:34:23 -31º 42' 39.6'' -69º 21' 39.6'' 101 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
35 12/06/2012 20:59:14 -31º 11' 52.8'' -69º 3' 7.2'' 101 Km. 2.5 SAN JUAN mapa
36 12/06/2012 13:35:08 -31º 40' 30'' -67º 5' 56.4'' 125 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
37 12/06/2012 10:54:16 -31º 11' 42'' -69º 6' 3.6'' 110 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
38 12/06/2012 10:36:11 -30º 39' 14.4'' -67º 49' 33.6'' 92 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
39 12/06/2012 09:05:15 -31º 18' 10.8'' -69º 5' 2.4'' 99 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
40 12/06/2012 07:55:07 -31º 30' 32.4'' -68º 50' 31.2'' 102 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
41 12/06/2012 07:14:46 -33º 23' 20.4'' -68º 52' 22.8'' 25 Km. 2.9 MENDOZA mapa
42 12/06/2012 04:57:18 -31º 25' 40.8'' -68º 35' 24'' 105 Km. 2.5 SAN JUAN mapa
43 12/06/2012 03:26:25 -31º 39' 14.4'' -67º 53' 24'' 13 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
44 11/06/2012 23:45:23 -31º 28' 22.8'' -68º 54' 14.4'' 97 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
45 11/06/2012 23:31:18 -31º 17' 6'' -69º 0' 28.8'' 98 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
46 11/06/2012 21:37:06 -27º 37' 51.6'' -67º 27' 18'' 147 Km. 3.4 CATAMARCA mapa
47 11/06/2012 21:17:40 -31º 24' 50.4'' -68º 36' 43.2'' 101 Km. 2.5 SAN JUAN mapa
48 11/06/2012 18:40:04 -31º 20' 24'' -69º 22' 58.8'' 104 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
49 11/06/2012 17:44:44 -27º 42' 14.4'' -66º 11' 2.4'' 149 Km. 2.7 CATAMARCA mapa
50 11/06/2012 17:28:07 -32º 2' 24'' -69º 26' 31.2'' 105 Km. 2.7 SAN JUAN

No hay comentarios:

Publicar un comentario