Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:

"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".

Podés buscar "tema" en el buscador siguiente


Buscar este blog

Translate

sábado, 2 de junio de 2012

Reg. Argentina sismos 28/05 al 02/06/12 Salta - Catamarca - San Juan - Menzoza


http://www.inpres.gov.ar/seismology/xultimos.php




04/06/2012 10:15:39 -31º 31' 1.2'' -69º 8' 2.4'' 97 Km. 2.9 SAN JUAN mapa

2 04/06/2012 09:18:17 -27º 50' 42'' -66º 54' 32.4'' 180 Km. 3.8 CATAMARCA mapa

3 04/06/2012 05:07:09 -32º 23' 20.4'' -67º 33' 25.2'' 24 Km. 2.6 MENDOZA mapa
4 04/06/2012 03:41:36 -31º 8' 34.8'' -68º 23' 34.8'' 22 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
5 04/06/2012 02:45:14 -31º 32' 34.8'' -68º 48' 39.6'' 107 Km. 3.8 SAN JUAN mapa
6 04/06/2012 01:16:11 -31º 38' 49.2'' -68º 40' 33.6'' 87 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
7 03/06/2012 23:43:02 -33º 55' 15.6'' -68º 29' 38.4'' 23 Km. 3.0 MENDOZA mapa
8 03/06/2012 21:22:56 -31º 37' 55.2'' -64º 51' 43.2'' 26 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
9 03/06/2012 18:43:58 -30º 19' 8.4'' -68º 32' 16.8'' 112 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
10 03/06/2012 15:05:57 -29º 37' 4.8'' -67º 39' 0'' 122 Km. 3.6 LA RIOJA mapa
11 03/06/2012 05:21:42 -26º 43' 40.8'' -63º 17' 2.4'' 615 Km. 4.9 SANTIAGO DEL ESTERO mapa
12 03/06/2012 01:19:17 -31º 28' 15.6'' -68º 44' 56.4'' 96 Km. 3.2 SAN JUAN mapa 
02/06/2012 08:09:38 -31º 40' 37.2'' -68º 49' 48'' 10 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
2 02/06/2012 07:31:51 -24º 16' 15.6'' -67º 17' 13.2'' 175 Km. 3.4 SALTA mapa
3 02/06/2012 04:52:48 -22º 19' 51.6'' -63º 41' 13.2'' 583 Km. 6.5 SALTA mapa
4 02/06/2012 03:18:24 -27º 48' 54'' -66º 45' 14.4'' 180 Km. 4.1 CATAMARCA mapa
5 01/06/2012 23:37:09 -24º 15' 50.4'' -64º 32' 60'' 78 Km. 3.4 JUJUY mapa
6 01/06/2012 22:05:34 -31º 40' 19.2'' -68º 50' 20.4'' 10 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
7 01/06/2012 21:18:15 -33º 17' 13.2'' -68º 0' 21.6'' 21 Km. 3.0 MENDOZA mapa
8 01/06/2012 19:18:32 -31º 40' 26.4'' -68º 49' 48'' 10 Km. 3.4 SAN JUAN mapa
9 01/06/2012 19:15:48 -31º 40' 58.8'' -68º 50' 38.4'' 11 Km. 3.4 SAN JUAN mapa
10 01/06/2012 19:05:19 -31º 39' 7.2'' -68º 50' 38.4'' 10 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
11 01/06/2012 18:01:43 -31º 41' 27.6'' -68º 50' 24'' 11 Km. 2.7 SAN JUAN
01/06/2012 17:48:38 -31º 40' 44.4'' -68º 49' 40.8'' 11 Km. 3.7 SAN JUAN mapa
3 01/06/2012 17:02:47 -31º 39' 36'' -68º 50' 38.4'' 10 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
4 01/06/2012 16:49:21 -31º 41' 24'' -68º 50' 31.2'' 12 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
5 01/06/2012 16:42:05 -33º 37' 55.2'' -68º 35' 60'' 21 Km. 3.0 MENDOZA mapa
6 01/06/2012 16:32:01 -31º 39' 10.8'' -68º 52' 33.6'' 10 Km. 3.6 SAN JUAN mapa
7 01/06/2012 16:25:36 -31º 34' 33.6'' -64º 56' 6'' 18 Km. 2.6 CORDOBA mapa
8 01/06/2012 16:15:34 -31º 40' 1.2'' -68º 51' 7.2'' 11 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
9 01/06/2012 15:37:31 -31º 37' 12'' -68º 55' 4.8'' 10 Km. 3.3 SAN JUAN mapa
10 01/06/2012 15:37:12 -31º 41' 42'' -68º 50' 20.4'' 15 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
11 01/06/2012 15:27:54 -31º 40' 58.8'' -68º 49' 8.4'' 10 Km. 3.5 SAN JUAN mapa
12 01/06/2012 15:27:09 -31º 27' 7.2'' -69º 4' 4.8'' 37 Km. 3.5 SAN JUAN mapa
13 01/06/2012 15:19:49 -31º 40' 19.2'' -68º 50' 16.8'' 15 Km. 4.2 SAN JUAN mapa
14 01/06/2012 14:17:07 -31º 34' 55.2'' -68º 42' 21.6'' 102 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
15 01/06/2012 10:32:49 -31º 37' 58.8'' -69º 42' 46.8'' 101 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
16 01/06/2012 05:18:55 -31º 37' 37.2'' -69º 30' 21.6'' 109 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
17 01/06/2012 03:24:53 -31º 17' 49.2'' -68º 39' 3.6'' 99 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
18 31/05/2012 22:15:06 -32º 43' 22.8'' -68º 52' 8.4'' 25 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
19 31/05/2012 21:42:36 -32º 0' 14.4'' -69º 26' 38.4'' 107 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
20 31/05/2012 18:54:24 -28º 14' 49.2'' -65º 45' 50.4'' 14 Km. 3.2 CATAMARCA mapa
21 31/05/2012 18:21:28 -31º 24' 50.4'' -69º 17' 34.8'' 115 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
22 31/05/2012 10:31:29 -33º 12' 46.8'' -69º 5' 24'' 5 Km. 2.7 MENDOZA mapa
23 31/05/2012 08:03:41 -31º 6' 0'' -68º 52' 44.4'' 105 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
24 31/05/2012 04:40:46 -31º 50' 2.4'' -69º 16' 26.4'' 105 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
25 30/05/2012 23:18:09 -22º 37' 48'' -64º 49' 12'' 572 Km. 3.5 JUJUY mapa
26 30/05/2012 21:41:19 -31º 13' 15.6'' -68º 22' 44.4'' 99 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
27 30/05/2012 17:25:51 -31º 31' 44.4'' -68º 42' 39.6'' 107 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
28 30/05/2012 17:04:13 -27º 20' 27.6'' -66º 24' 14.4'' 40 Km. 2.7 CATAMARCA mapa
29 30/05/2012 16:57:52 -27º 0' 10.8'' -67º 13' 48'' 26 Km. 3.0 CATAMARCA mapa
30 30/05/2012 16:46:29 -31º 23' 2.4'' -68º 31' 44.4'' 105 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
31 30/05/2012 15:39:42 -33º 37' 1.2'' -68º 57' 43.2'' 10 Km. 2.8 MENDOZA mapa
32 30/05/2012 15:27:03 -33º 6' 32.4'' -68º 7' 48'' 18 Km. 2.7 MENDOZA mapa
33 30/05/2012 14:45:26 -28º 21' 14.4'' -68º 26' 52.8'' 10 Km. 2.9 LA RIOJA mapa
34 30/05/2012 13:55:11 -25º 51' 3.6'' -64º 17' 16.8'' 89 Km. 3.4 SANTIAGO DEL ESTERO mapa
35 30/05/2012 11:55:47 -33º 4' 51.6'' -68º 12' 18'' 30 Km. 3.1 MENDOZA mapa
36 30/05/2012 11:26:39 -32º 24' 18'' -69º 40' 22.8'' 114 Km. 2.7 MENDOZA mapa
37 30/05/2012 07:06:19 -31º 21' 28.8'' -68º 32' 2.4'' 104 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
38 30/05/2012 06:57:60 -31º 58' 58.8'' -68º 33' 39.6'' 109 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
39 30/05/2012 06:06:02 -31º 55' 22.8'' -67º 24' 54'' 17 Km. 3.0 SAN JUAN LIM.CON SAN LUIS mapa
40 30/05/2012 05:10:54 -28º 19' 48'' -68º 48' 25.2'' 120 Km. 3.7 LA RIOJA mapa
41 30/05/2012 02:51:41 -32º 10' 30'' -68º 41' 20.4'' 117 Km. 2.9 SAN JUAN LIM.CON MENDOZA mapa
42 29/05/2012 19:36:52 -28º 8' 56.4'' -65º 6' 43.2'' 102 Km. 3.0 SGO.DEL ESTERO LIM.CON CATAMARCA mapa
43 29/05/2012 18:19:09 -27º 24' 32.4'' -66º 20' 6'' 108 Km. 2.7 CATAMARCA mapa
44 29/05/2012 09:37:34 -31º 33' 18'' -67º 24' 46.8'' 107 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
45 29/05/2012 02:50:04 -27º 58' 15.6'' -66º 32' 45.6'' 190 Km. 3.3 CATAMARCA mapa
46 29/05/2012 01:54:19 -31º 22' 26.4'' -68º 36' 18'' 95 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
47 28/05/2012 21:48:34 -31º 8' 38.4'' -68º 22' 15.6'' 103 Km. 4.0 SAN JUAN mapa

48 28/05/2012 20:12:50 -32º 53' 34.8'' -68º 19' 19.2'' 16 Km. 2.6 MENDOZA mapa
49 28/05/2012 14:30:53 -31º 18' 57.6'' -68º 50' 16.8'' 102 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
50 28/05/2012 11:11:11 -31º 45' 18'' -68º 23' 6'' 15 Km. 2.7 SAN JUAN mapa

No hay comentarios:

Publicar un comentario