Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:

"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".

Podés buscar "tema" en el buscador siguiente


Buscar este blog

Translate

sábado, 14 de abril de 2012

Reg. Sismos desde 07/04/12 al 14/04/12 - Pasaje Drake 6.2


Actualizada: sabado 14 de abril 16:20:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 4.3  2012/04/14 15:53:44  14.020  120.730 209.0  LUZON, FILIPINAS
MAPA 5.3  2012/04/14 15:21:55   0.280   92.130  14.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.7  2012/04/14 15:16:39  63.260 -149.580 105.4  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.5  2012/04/14 15:13:11  49.340  155.690  62.5  ISLAS KURILES
MAPA 4.5  2012/04/14 15:04:56  37.110  141.220  51.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8  2012/04/14 12:30:45  63.550 -147.220   8.2  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.1  2012/04/14 12:18:26   2.620   90.390  14.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.6  2012/04/14 12:13:05  60.950 -150.920   6.3  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.7  2012/04/14 11:34:29  33.000 -116.480   7.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 6.2  2012/04/14 10:56:18 -57.590  -65.410   9.9  PASO DE DRAKE
MAPA 4.7  2012/04/14 10:48:50  37.130  141.250  24.3  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6  2012/04/14 10:08:46   3.930   89.920   9.8  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.0  2012/04/14 09:34:04   3.370   92.810  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/14 09:25:14  36.840  141.090  29.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.3  2012/04/14 09:00:14  19.920  -66.160  38.2  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.4  2012/04/14 08:46:09  37.040  141.290  52.4  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.3  2012/04/14 08:15:57   3.480   92.770  10.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.0  2012/04/14 07:35:58  35.060  -96.020   5.0  OKLAHOMA
mapa 2.6  2012/04/14 07:34:55  36.890 -121.630   6.7  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.3  2012/04/14 07:33:12   1.400   91.020  10.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 3.4  2012/04/14 06:41:37  19.770  -66.110  39.6  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.4  2012/04/14 06:23:21 -20.540 -178.690 553.6  REGION DE FIJI
MAPA 4.3  2012/04/14 05:27:39  17.300   73.560  11.1  MAHARASHTRA, INDIA
mapa 2.7  2012/04/14 05:25:34  18.220  -65.690  27.8  PUERTO RICO
MAPA 4.3  2012/04/14 05:23:27   2.690   93.700  28.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.4  2012/04/14 05:15:11  19.270  -64.870  23.7  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3  2012/04/14 04:13:24  -7.340  128.720 160.4  ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
mapa 2.5  2012/04/14 04:06:56  62.230 -150.650  33.0  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.2  2012/04/14 04:03:47   2.160   90.300  14.3  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.9  2012/04/14 04:03:01  58.590 -152.980  72.5  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.8  2012/04/14 03:10:43  31.750 -116.120  12.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2  2012/04/14 02:49:16   2.530   90.060  15.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.5  2012/04/14 02:03:58   0.510   92.280  13.1  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.8  2012/04/14 00:52:24  61.670 -151.450  83.4  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5  2012/04/14 00:46:24   1.860   98.950  24.9  SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 4.4  2012/04/14 00:40:36  -0.600  122.890  35.0  SULAWESI, INDONESIA
MAPA 4.3  2012/04/14 00:29:20  -0.520   92.090   9.9  AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
  
mapa 3.5  2012/04/13 22:18:54  36.890 -121.630   6.6  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.5  2012/04/13 20:46:12  16.480  -98.050   9.8  OAXACA, MEXICO
MAPA 4.5  2012/04/13 20:28:29 -21.360  -66.470 213.0  POTOSI, BOLIVIA
MAPA 4.6  2012/04/13 20:00:33   3.780   92.660  27.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.1  2012/04/13 19:54:32  30.130  138.490 429.2  REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
MAPA 4.7  2012/04/13 19:52:07   1.600   91.250  16.8  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.7  2012/04/13 19:35:08  -4.680  102.650  64.0  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 3.4  2012/04/13 19:16:42  57.890 -156.630 139.8  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.0  2012/04/13 18:47:50  56.320 -156.590   6.6  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.0  2012/04/13 18:12:11   1.900   93.960  10.3  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.7  2012/04/13 17:45:05  63.950 -148.940   1.5  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.4  2012/04/13 17:04:52  49.640  155.690  67.0  ISLAS KURILES
MAPA 4.8  2012/04/13 16:42:34 -20.460 -177.530 488.6  REGION DE FIJI
MAPA 4.5  2012/04/13 15:54:46  38.030  142.770  35.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5  2012/04/13 15:52:45 -19.120  169.580 245.2  VANUATU
MAPA 4.4  2012/04/13 15:33:32   0.990   91.840  14.8  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.6  2012/04/13 13:49:55  14.850  -92.130 102.5  GUATEMALA
MAPA 5.3  2012/04/13 13:06:27  16.270  -98.040  14.3  OAXACA, MEXICO
MAPA 4.8  2012/04/13 12:48:12   3.420   89.940  15.4  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.0  2012/04/13 12:12:06  36.980  141.230  35.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.3  2012/04/13 12:03:51   2.250   92.490  30.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/13 11:43:49   1.130   91.890  11.2  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 3.3  2012/04/13 10:16:50  19.810  -66.240  12.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.3  2012/04/13 10:11:53  25.280   95.010  73.4  BIRMANIA
MAPA 5.4  2012/04/13 10:10:04  16.270  -98.110  10.1  OAXACA, MEXICO
MAPA 5.7  2012/04/13 10:10:01  36.990  141.340   8.7  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7  2012/04/13 07:54:25  18.490  -64.910  31.1  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9  2012/04/13 07:47:22  51.610 -177.450  37.4  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2  2012/04/13 07:07:03  18.180  -64.610 137.6  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5  2012/04/13 06:48:05  39.870   75.350  63.4  XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
MAPA 4.7  2012/04/13 06:21:36  38.230   13.330  26.8  SICILIA, ITALIA
MAPA 4.7  2012/04/13 06:13:16 -35.210  -72.020  40.3  MAULE, CHILE
MAPA 4.9  2012/04/13 05:31:46   2.760   89.590  17.4  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 2.9  2012/04/13 05:31:23  18.960  -67.700   5.3  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6  2012/04/13 05:08:12   1.180   91.580  15.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.8  2012/04/13 04:49:49   1.610   91.090  15.1  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.2  2012/04/13 04:22:10  38.410   43.450  10.1  TURQUIA ORIENTAL
mapa 2.6  2012/04/13 04:18:02  33.450 -118.230   0.1  CANAL DE SAN PEDRO, CALIFORNIA
MAPA 5.0  2012/04/13 04:15:11 -18.270  168.100  46.5  VANUATU
MAPA 4.5  2012/04/13 04:02:39  -6.430  130.090 154.8  MAR DE BANDA
mapa 2.6  2012/04/13 03:52:07  61.720 -151.990  40.0  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5  2012/04/13 03:38:38   2.620   90.070  15.5  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.4  2012/04/13 03:17:20   1.080   91.770  14.1  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 3.2  2012/04/13 02:20:35  57.640 -153.830  68.2  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.2  2012/04/13 00:04:52  38.970   44.270  10.0  REGION DE LA FRONTERA TURQUIA-IRAN
  
MAPA 4.8  2012/04/12 23:15:47 -44.510   94.260  10.0  DORSAL INDICA DEL SURESTE
mapa 2.8  2012/04/12 22:46:26  33.040 -116.390   9.4  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7  2012/04/12 22:42:10  60.180 -150.810  76.2  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.4  2012/04/12 22:37:16   3.720   92.670  27.1  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/12 21:42:23   1.100   92.820  28.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.7  2012/04/12 20:49:15  61.710 -147.990  26.4  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1  2012/04/12 20:21:52   3.780   92.780   9.2  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.5  2012/04/12 18:53:01  33.460 -116.470   7.7  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.6  2012/04/12 18:31:33  19.510  -66.190  87.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7  2012/04/12 16:59:21  43.430 -127.100   5.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.2  2012/04/12 16:58:34  16.160  -98.110   1.0  FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
mapa 3.6  2012/04/12 16:44:45  18.870  -64.150  39.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.0  2012/04/12 16:41:07  62.790 -148.990  67.6  ALASKA CENTRAL
mapa 2.7  2012/04/12 16:25:13  43.590 -126.890   5.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.4  2012/04/12 15:51:18  36.580  141.830  32.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7  2012/04/12 15:26:53  32.170  141.840  33.1  REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
MAPA 4.8  2012/04/12 15:07:33   3.450   92.720  11.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/12 15:01:17  -7.720  106.950  42.8  JAVA, INDONESIA
MAPA 5.6  2012/04/12 14:50:52  37.540  141.570  23.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0  2012/04/12 14:46:28   3.290   93.730  27.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 14:31:37   4.190   92.550  29.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/12 13:09:48   2.410   93.420  30.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/12 12:19:40   2.090   93.600  29.5  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.1  2012/04/12 12:10:04  35.500  -96.770   4.9  OKLAHOMA
mapa 2.6  2012/04/12 11:53:07  36.660 -121.280   6.1  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9  2012/04/12 11:38:19 -26.360  -13.660  10.0  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
mapa 3.1  2012/04/12 11:34:00  18.900  -67.410   8.6  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.3  2012/04/12 11:19:59  36.870  141.060  14.3  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9  2012/04/12 11:02:00  -5.990  103.380  28.1  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.7  2012/04/12 10:59:52   1.230   92.130  10.1  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.9  2012/04/12 10:26:56  28.790 -113.020   9.9  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.7  2012/04/12 10:18:59   2.730   92.520  30.2  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.5  2012/04/12 09:30:46  18.560  -66.140 103.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7  2012/04/12 09:15:18   1.110   92.030  27.5  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.1  2012/04/12 08:56:29  37.480   72.010 163.4  TAYIKISTAN
MAPA 4.4  2012/04/12 08:54:47  28.880 -113.190  10.1  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.2  2012/04/12 07:57:32  28.510 -112.950  10.0  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 5.1  2012/04/12 07:43:48   2.970   92.740  30.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.5  2012/04/12 07:43:04  63.550 -150.960   7.2  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.0  2012/04/12 07:34:57   3.390   89.820  15.8  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 6.9  2012/04/12 07:15:48  28.790 -113.140  10.3  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.0  2012/04/12 07:14:32  59.770 -152.230  64.3  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 6.2  2012/04/12 07:06:01  28.840 -113.070  10.1  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 5.0  2012/04/12 07:01:46   1.960   93.930  26.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 06:48:38  28.800 -113.050   9.8  GOLFO DE CALIFORNIA
mapa 2.7  2012/04/12 06:47:49  19.220  -66.900  11.7  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5  2012/04/12 06:47:36   2.890   89.460  14.7  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.5  2012/04/12 05:48:24   1.800   89.550  15.1  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.6  2012/04/12 05:34:57  -7.580  129.520  78.7  ISLAS BABAR, INDONESIA
mapa 3.6  2012/04/12 05:34:53  18.170  -67.360  17.0  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.5  2012/04/12 05:09:30  19.380 -155.240   3.6  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5  2012/04/12 04:57:34  37.810 -112.090   3.2  UTAH
mapa 3.2  2012/04/12 04:48:44  61.090 -151.000  78.5  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5  2012/04/12 04:16:04  37.810 -112.090   8.5  UTAH
MAPA 4.2  2012/04/12 03:29:22  37.810 -112.090  10.6  UTAH
mapa 2.5  2012/04/12 03:00:28  57.230 -153.960  47.0  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 5.0  2012/04/12 02:54:44   1.220   91.770  14.8  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.8  2012/04/12 02:42:43   3.530   92.690  27.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.5  2012/04/12 02:29:41  42.000  -65.990  15.8  OCEANO ATLANTICO DEL NORTE
mapa 3.4  2012/04/12 02:03:47  66.690 -143.900   0.2  ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6  2012/04/12 01:34:01  59.930 -153.250 175.6  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2012/04/12 00:50:36   2.560   92.300  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 00:30:02   4.450   92.860  29.2  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.7  2012/04/12 00:25:31  37.770 -112.320   2.9  UTAH
mapa 2.9  2012/04/12 00:07:04  38.800 -122.810   3.9  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
  
MAPA 5.5  2012/04/11 23:56:33   1.800   89.670  13.9  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.6  2012/04/11 23:28:43 -20.360 -177.710 535.7  REGION DE FIJI
MAPA 4.6  2012/04/11 23:18:50   3.090   92.840  10.2  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 6.5  2012/04/11 22:55:10  18.270 -102.730  20.0  MICHOACAN, MEXICO
MAPA 5.4  2012/04/11 22:51:58   2.900   89.600  14.7  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.9  2012/04/11 22:41:47  43.590 -127.560  10.2  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.9  2012/04/11 22:35:34   2.490   90.180  14.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.0  2012/04/11 22:15:26   0.510   92.440  13.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.2  2012/04/11 22:02:50  51.560 -176.710  38.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0  2012/04/11 21:52:22  56.120 -161.290 196.8  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.0  2012/04/11 21:36:09   1.790   90.930  15.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 3.2  2012/04/11 21:23:40  51.320 -178.350  46.6  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7  2012/04/11 21:02:49   0.720   92.410  15.2  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.9  2012/04/11 20:50:59  18.090  -67.480  11.6  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.6  2012/04/11 20:03:14  19.080  -68.610 165.3  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.5  2012/04/11 19:04:19   1.200   92.090  10.3  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.4  2012/04/11 18:54:46   2.500   92.710  14.3  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.3  2012/04/11 17:59:44  52.520 -173.580 230.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8  2012/04/11 17:41:49  32.190 -115.280  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5  2012/04/11 16:32:13  18.730  -68.220 104.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.1  2012/04/11 16:04:23   3.430   92.860  10.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 15:46:52   2.990   92.250  21.6  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/11 15:37:16   2.540   91.900  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 15:09:22   2.560   90.290  14.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.0  2012/04/11 15:06:39   1.350   92.380  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.6  2012/04/11 14:57:42  52.870 -169.520  10.3  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.3  2012/04/11 14:54:28   1.200   91.810  14.7  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.7  2012/04/11 14:49:03   1.910   94.170  14.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 14:34:18   1.470   90.840  15.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.8  2012/04/11 14:26:26   2.240   92.380   8.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 14:20:57   2.880   89.980  10.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.0  2012/04/11 14:18:44   2.520   92.290  10.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.2  2012/04/11 14:08:40   1.120   92.130   9.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/11 14:05:12   1.670   89.600  10.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.5  2012/04/11 13:58:06   1.490   90.840  15.6  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.3  2012/04/11 13:42:40   2.160   93.600  11.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.6  2012/04/11 13:39:55   0.600   91.890  10.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.6  2012/04/11 13:32:34   1.910   89.580  10.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.0  2012/04/11 13:19:37   2.340   90.300  20.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 13:15:28   4.610   90.760   5.3  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/11 13:12:05 -18.480 -175.500 245.2  TONGA
MAPA 4.5  2012/04/11 13:10:06   0.890   92.380  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 12:37:48   2.530   92.600  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 12:21:58   3.140   92.770   9.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 12:10:53   1.380   92.640  10.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.7  2012/04/11 11:53:36   2.930   89.530  14.9  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.3  2012/04/11 11:52:29   0.990   91.940  14.9  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.4  2012/04/11 11:34:02   0.740   92.860  15.5  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.4  2012/04/11 11:28:59 -56.850  -27.970 259.0  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 8.2  2012/04/11 10:43:09   0.770   92.450  16.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.6  2012/04/11 10:42:48  33.490 -116.430  10.6  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.4  2012/04/11 10:36:54   1.070   91.940  15.5  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.4  2012/04/11 10:21:15   2.830   92.480  14.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 10:08:30   2.650   90.080  16.1  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 10:01:20   2.500   90.370  20.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 09:51:41   2.510   90.320  20.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.9  2012/04/11 09:40:58  60.100 -152.830 101.5  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8  2012/04/11 09:33:21  53.260 -167.710  69.6  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 6.0  2012/04/11 09:27:56   1.280   91.730   9.8  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 3.9  2012/04/11 09:21:57  64.920 -148.950  19.3  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.5  2012/04/11 09:00:13  51.520 -176.310  56.5  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 8.6  2012/04/11 08:38:37   2.310   93.060  22.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 07:41:45  -6.230  130.160 132.2  MAR DE BANDA
MAPA 4.4  2012/04/11 06:54:38 -22.750  -66.390 226.3  JUJUY, ARGENTINA
mapa 2.7  2012/04/11 06:41:28  63.490 -151.350  10.3  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.1  2012/04/11 05:44:41 -16.900  -14.410  10.5  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
mapa 2.5  2012/04/11 05:02:38  50.920 -174.180  20.0  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.2  2012/04/11 04:53:26 -16.820  -14.440   9.7  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
mapa 3.1  2012/04/11 04:50:37  51.290  179.100  50.0  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2012/04/11 03:18:48  33.780 -116.100   6.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.5  2012/04/11 01:21:18  42.200   87.910  31.7  XINJIANG SEPTENTRIONAL, CHINA
MAPA 4.5  2012/04/11 00:34:13 -23.900 -114.820  10.0  REGION DE LA ISLA DE PASCUA
  
MAPA 4.6  2012/04/10 23:16:16  39.860  143.480  31.7  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.3  2012/04/10 22:45:14  39.980  143.110  35.7  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.4  2012/04/10 22:13:33  53.430 -169.470 151.7  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2012/04/10 21:07:07  50.520 -176.280   0.3  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2012/04/10 19:07:14  40.610 -124.480  26.4  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.6  2012/04/10 17:39:20  18.840  -67.310   4.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.4  2012/04/10 16:44:49   6.780  123.800  51.1  GOLFO MORO, MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.0  2012/04/10 16:36:13  38.070  135.310 374.3  MAR DE JAPON
MAPA 4.4  2012/04/10 13:42:03  33.570  137.080 357.2  COSTA SUR DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5  2012/04/10 13:00:41  -0.250  125.280  51.3  MAR DE LAS MOLUCAS
mapa 2.5  2012/04/10 12:47:47  61.510 -140.730   2.5  TERRITORIO DEL YUKON MERIDIONAL, CANADA
mapa 2.8  2012/04/10 11:07:36  65.330 -143.330   7.8  ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.6  2012/04/10 10:42:29  18.810  -67.320   6.9  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2012/04/10 09:28:19  19.210  -64.680  38.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1  2012/04/10 09:24:55  19.180  -64.680  52.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2  2012/04/10 09:22:42  19.090  -64.600  66.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7  2012/04/10 09:18:54  -8.330  107.770  59.9  JAVA, INDONESIA
mapa 2.7  2012/04/10 08:48:07  19.110  -64.650  53.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3  2012/04/10 08:25:49  33.810   83.100  35.0  XIZANG OCCIDENTAL
MAPA 4.7  2012/04/10 08:08:38  34.350   82.370  34.5  XIZANG OCCIDENTAL
MAPA 4.4  2012/04/10 07:13:34  40.770  145.080  36.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8  2012/04/10 05:43:02  40.440 -125.120   0.3  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 5.8  2012/04/10 05:09:09  -1.150  -13.970   9.9  AL NORTE DE LA ISLA ASCENSION
mapa 3.2  2012/04/10 04:43:35  46.050 -118.710  11.0  WASHINGTON
MAPA 4.7  2012/04/10 03:37:22  15.900  -46.740  10.4  DORSAL MEDIO-ATLANTICA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8  2012/04/10 01:42:35   4.150   67.560  15.2  DORSAL DE CARLSBERG
mapa 2.5  2012/04/10 01:09:44  38.820 -122.820   1.4  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
  
