MAP | 5.0 | 2011/08/20 22:58:42 | 38.695 | 141.818 | 52.2 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.9 | 2011/08/20 21:50:20 | 18.970 | -64.710 | 24.7 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 5.0 | 2011/08/20 21:38:23 | -18.254 | 168.046 | 53.8 | VANUATU |
MAP | 4.6 | 2011/08/20 20:24:39 | -10.198 | 109.434 | 30.6 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
MAP | 4.9 | 2011/08/20 20:13:42 | -18.183 | 167.743 | 48.9 | VANUATU |
MAP | 4.8 | 2011/08/20 19:37:23 | 38.629 | 141.835 | 35.4 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.0 | 2011/08/20 19:23:04 | -18.162 | 168.110 | 31.5 | VANUATU |
MAP | 2.7 | 2011/08/20 18:40:56 | 40.747 | -123.938 | 23.5 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 7.0 | 2011/08/20 18:19:25 | -18.287 | 168.132 | 28.5 | VANUATU |
MAP | 5.2 | 2011/08/20 18:02:01 | -18.608 | 167.910 | 35.3 | VANUATU |
MAP | 5.1 | 2011/08/20 17:44:27 | -18.770 | 167.924 | 9.5 | VANUATU |
MAP | 4.8 | 2011/08/20 17:28:52 | -20.736 | -177.528 | 371.2 | FIJI REGION |
MAP | 5.9 | 2011/08/20 17:13:07 | -18.287 | 168.062 | 37.3 | VANUATU |
MAP | 5.6 | 2011/08/20 17:11:36 | -18.289 | 167.755 | 40.9 | VANUATU |
MAP | 5.0 | 2011/08/20 17:08:37 | -31.402 | -178.702 | 227.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |
MAP | 7.1 | 2011/08/20 16:55:03 | -18.260 | 168.069 | 40.6 | VANUATU |
MAP | 2.5 | 2011/08/20 15:09:04 | 55.392 | -158.577 | 24.1 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.9 | 2011/08/20 14:12:02 | 36.267 | 141.865 | 4.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.7 | 2011/08/20 12:54:15 | 51.049 | 157.194 | 64.9 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
MAP | 4.9 | 2011/08/20 11:17:19 | 12.161 | 140.721 | 41.8 | STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA |
MAP | 5.1 | 2011/08/20 10:27:16 | -15.874 | -179.444 | 2.6 | FIJI REGION |
MAP | 4.6 | 2011/08/20 10:08:19 | -20.915 | -179.153 | 611.1 | FIJI REGION |
MAP | 3.4 | 2011/08/20 09:58:19 | 64.013 | -146.792 | 0.5 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 5.1 | 2011/08/20 09:50:18 | -18.553 | 168.090 | 35.1 | VANUATU |
MAP | 4.6 | 2011/08/20 09:38:35 | 14.863 | 41.966 | 9.9 | NEAR THE COAST OF ERITREA |
MAP | 2.6 | 2011/08/20 08:40:38 | 18.974 | -67.685 | 24.3 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.7 | 2011/08/20 07:30:34 | -36.862 | -73.440 | 14.1 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 3.2 | 2011/08/20 06:00:48 | 52.113 | -170.297 | 25.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 3.1 | 2011/08/20 05:39:01 | 19.203 | -64.346 | 25.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.1 | 2011/08/20 05:34:15 | 18.989 | -64.252 | 62.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 5.0 | 2011/08/20 05:31:23 | 42.414 | 71.300 | 23.4 | KYRGYZSTAN |
MAP | 3.2 | 2011/08/20 04:54:33 | 51.465 | -175.603 | 20.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 2.7 | 2011/08/20 04:45:16 | 18.396 | -68.087 | 107.8 | MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 2.9 | 2011/08/20 03:59:50 | 63.063 | -149.310 | 86.2 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 3.1 | 2011/08/20 03:47:00 | 18.105 | -68.438 | 90.9 | MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 2.7 | 2011/08/20 03:43:00 | 61.643 | -150.523 | 0.0 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.9 | 2011/08/20 02:00:23 | 37.973 | 21.728 | 8.5 | SOUTHERN GREECE |
MAP | 5.2 | 2011/08/20 01:25:04 | -22.561 | -174.960 | 34.2 | TONGA REGION |
MAP | 3.7 | 2011/08/20 01:10:34 | 32.166 | -115.307 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:
"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".
Podés buscar "tema" en el buscador siguiente
Buscar este blog
Translate
sábado, 20 de agosto de 2011
Reg. Sismos significativos 20/08/11 Vanuatu
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario