22/07/2011 | 23:56:51 | -29º 18' 14.4'' | -69º 58' 44.4'' | 119 Km. | 5.4 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa | |
2 | 20/07/2011 | 14:45:31 | -31º 33' 57.6'' | -69º 22' 44.4'' | 121 Km. | 4.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
3 | 18/07/2011 | 05:30:55 | -24º 09' 00'' | -65º 51' 25.2'' | 9 Km. | 3.6 | El sismo fue sentido con intensidad II-III (dos a tres) de la escala Mercalli Modificada en la ciudad de Jujuy. | SALTA | mapa |
4 | 17/07/2011 | 21:55:14 | -31º 46' 15.6'' | -68º 18' 57.6'' | 17 Km. | 3.6 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada fue de IIa III (dos a tres) grados en las zonas cercanas al epicentro. | SAN JUAN | mapa |
5 | 17/07/2011 | 07:55:15 | -28º 12' 03.6'' | -65º 41' 13.2'' | 65 Km. | 2.6 | La intensidad en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de Catamarca y localidades cercanas al epicentro. | CATAMARCA | mapa |
6 | 07/07/2011 | 21:30:29 | -29º 35' 20.4'' | -68º 43' 37.2'' | 111 Km. | 4.3 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de Villa Unión, provincia de La Rioja. | SAN JUAN | mapa |
7 | 06/07/2011 | 13:49:28 | -30º 42' 10.8'' | -64º 47' 09.6'' | 21 Km. | 4.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III a IV (tres a cuatro) en la ciudad de Córdoba. | CORDOBA | mapa |
8 | 06/07/2011 | 11:34:14 | -33º 00' 32.4'' | -69º 07' 40.8'' | 22 Km. | 4.8 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado IV (cuatro) en la ciudad de Mendoza y II a III (dos a tres) en la ciudad de San Juan. | MENDOZA | mapa |
9 | 06/07/2011 | 10:43:20 | -31º 14' 49.2'' | -69º 00' 43.2'' | 107 Km. | 3.7 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
10 | 04/07/2011 | 09:01:35 | -30º 58' 44.4'' | -64º 38' 09.6'' | 44 Km. | 2.7 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Cruz del Eje y localidades cercanas al epicentro. | CORDOBA | mapa |
11 | 04/07/2011 | 01:52:50 | -31º 32' 20.4'' | -68º 07' 08.4'' | 27 Km. | 3.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
12 | 30/06/2011 | 19:25:47 | -31º 23' 24'' | -68º 39' 03.6'' | 118 Km. | 3.9 | La intensidad en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
13 | 29/06/2011 | 09:40:35 | -31º 58' 26.4'' | -68º 15' 46.8'' | 122 Km. | 4.3 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III a IV (tres a cuatro) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
14 | 29/06/2011 | 01:59:05 | -29º 07' 30'' | -68º 09' 46.8'' | 12 Km. | 4.0 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de Villa Unión. | LA RIOJA | mapa |
15 | 28/06/2011 | 03:30:54 | -31º 10' 12'' | -68º 28' 48'' | 103 Km. | 4.4 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
16 | 27/06/2011 | 15:13:39 | -31º 19' 51.6'' | -68º 49' 44.4'' | 35 Km. | 4.0 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
17 | 27/06/2011 | 05:38:010 | -31º 32' 52.8'' | -65º 05' 42'' | 10 Km. | 3.4 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la localidad de Salsacate, y el grado II-III (dos a tres) en la ciudad de Córdoba. | CORDOBA | mapa |
18 | 22/06/2011 | 10:57:30 | -28º 06' 14.4'' | -66º 39' 36'' | 180 Km. | 5.3 | Sentido con intensidad IV (cuatro) Mercalli Modificada en Tinogasta,San Fernando del Valle de Catamarca y norte de la provincia de La Rioja. | CATAMARCA | mapa |
19 | 22/06/2011 | 09:47:26 | -32º 54' 57.6'' | -69º 25' 19.2'' | 4 Km. | 3.9 | Sentido II a III (dos a tres) en la escala Mercalli Modificada en la ciudad de Mendoza y localidades cercanas al epicentro. | MENDOZA | mapa |
20 | 19/06/2011 | 22:54:11 | -31º 26' 20.4'' | -64º 44' 52.8'' | 23 Km. | 2.3 | Sismo sentido en la ciudad de Alta Gracia y localidades cercanas al epicentro. | CORDOBA | mapa |
21 | 12/06/2011 | 12:32:46 | -31º 31' 04.8'' | -65º 06' 14.4'' | 23 Km. | 3.1 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la localidad de Mina Clavero y localidades cercanas al epicentro. | CORDOBA | mapa |
22 | 11/06/2011 | 06:57:29 | -24º 51' 43.2'' | -65º 45' 00'' | 7 Km. | 3.5 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Salta y en zonas cercanas al epicentro. | SALTA | mapa |
23 | 01/06/2011 | 09:06:06 | -32º 53' 45.6'' | -68º 28' 22.8'' | 5 Km. | 3.4 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en los departamentos del este de Mendoza, tales como San Martin, Palmira, Rivadavia y Lavalle. | MENDOZA | mapa |
24 | 31/05/2011 | 15:39:57 | -31º 39' 50.4'' | -65º 09' 39.6'' | 10 Km. | 3.4 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad Mina Clavero y localidades cercanas al epicentro. | Córdoba | mapa |
25 | 30/05/2011 | 07:48:08 | -24º 17' 16.8'' | -67º 11' 52.8'' | 189 Km. | 4.0 | El sismo no fue percibido por la población. | Salta | mapa |
26 | 23/05/2011 | 23:46:57 | -35º 43' 51.6'' | -68º 02' 09.6'' | 40 Km. | 3.4 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. | Mendoza | mapa |
27 | 20/05/2011 | 08:02:50 | -29º 21' 28.8'' | -69º 31' 48'' | 127 Km. | 4.2 | El sismo no fue sentido por las localidades cercanas al epicenro. | San Juan | mapa |
28 | 20/05/2011 | 07:34:18 | -24º 10' 37.2'' | -67º 07' 51.6'' | 190 Km. | 4.1 | No fue sentido por las poblaciones cercanas al epicentro. | Salta | mapa |
29 | 19/05/2011 | 02:14:54 | -28º 37' 22.8'' | -66º 14' 13.2'' | 28 Km. | 3.0 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II-III (dos a tres) en Pomán y localidades cercanas al epicentro. | Catamarca | mapa |
30 | 17/05/2011 | 11:31:45 | -41º 00' 50.4'' | -72º 03' 28.8'' | 155 Km. | 4.6 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II (dos) en las zonas cercanas al epicentro. | Neuquén | mapa |
31 | 17/05/2011 | 09:44:05 | -23º 43' 48'' | -64º 05' 24'' | 593 Km. | 4.6 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado | Salta | mapa |
32 | 11/05/2011 | 02:48:50 | -32º 49' 40.8'' | -64º 53' 42'' | 22 Km. | 3.0 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II- III (dos a tres) en la ciudad de Río Cuarto y localidades cercanas al epicentro. | Córdoba | mapa |
33 | 06/05/2011 | 06:25:48 | -30º 14' 52.8'' | -69º 15' 03.6'' | 10 Km. | 3.8 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San José de Jáchal y localidades cercanas al epicentro. | San Juan | mapa |
34 | 04/05/2011 | 12:11:42 | -33º 16' 01.2'' | -69º 23' 13.2'' | 25 Km. | 3.8 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Mendoza. | Mendoza | mapa |
35 | 03/05/2011 | 10:48:33 | -32º 38' 52.8'' | -69º 00' 25.2'' | 30 Km. | 3.7 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de Mendoza. | Mendoza | mapa |
36 | 03/05/2011 | 00:57:24 | -31º 18' 28.8'' | -68º 32' 27.6'' | 108 Km. | 4.2 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II (dos) en las zonas cercanas al epicentro | San Juan | mapa |
37 | 27/04/2011 | 21:25:03 | -30º 16' 30'' | -68º 46' 37.2'' | 20 Km. | 3.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San José de Jáchal. | San Juan | mapa |
38 | 27/04/2011 | 15:35:30 | -33º 03' 03.6'' | -68º 15' 14.4'' | 24 Km. | 3.1 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Mendoza y localidades cercanas al epicentro. | Mendoza | mapa |
39 | 22/04/2011 | 09:56:19 | -24º 18' 39.6'' | -65º 06' 39.6'' | 10 Km. | 3.2 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado de II a III (dos a tres) en la ciudad de San pedro. | seleccionar | mapa |
40 | 17/04/2011 | 02:37:08 | -27º 38' 52.8'' | -63º 13' 33.6'' | 598 Km. | 5.0 | El sismo no fue percibido por la población | Santiago del Estero | mapa |
41 | 17/04/2011 | 01:58:40 | -27º 41' 16.8'' | -63º 19' 44.4'' | 610 Km. | 5.9 | El sismo no fue percibido por la población. | Santiago del Estero | mapa |
42 | 17/04/2011 | 01:24:24 | -27º 36' 18'' | -63º 45' 10.8'' | 602 Km. | 5.6 | El sismo no fue percibido por la población, | San Juan | mapa |
43 | 14/04/2011 | 12:37:38 | -33º 05' 13.2'' | -68º 58' 44.4'' | 18 Km. | 3.4 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Mendoza. | Mendoza | mapa |
44 | 12/04/2011 | 19:17:58 | -28º 46' 58.8'' | -67º 09' 03.6'' | 22 Km. | 3.3 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Chilecito. | La Rioja | mapa |
45 | 10/04/2011 | 00:59:38 | -30º 32' 52.8'' | -68º 53' 31.2'' | 100 Km. | 4.4 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de San Juan | San Juan | mapa |
46 | 08/04/2011 | 10:00:18 | -31º 15' 21.6'' | -68º 38' 38.4'' | 105 Km. | 4.5 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado IV (cuatro) en la ciudad de San Juan. | San Juan | mapa |
47 | 31/03/2011 | 18:41:06 | -27º 42' 00'' | -67º 30' 00'' | 20 Km. | 4.6 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado III a IV (tres a cuatro) en las localidades de Tinogasta y Belén en la Provincia de Catamarca y la localidad de Aimogasta en la Provincia de La Rioja, II a III (dos a tres) en las ciudades capitales de Catamarca y La Rioja. | Catamarca | mapa |
48 | 22/03/2011 | 04:07:49 | -28º 22' 15.6'' | -66º 27' 25.2'' | 49 Km. | 3.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en San Fernando del Valle de Catamarca y localidades cercanas al epicentro. | Catamarca | mapa |
49 | 16/03/2011 | 11:22:06 | -30º 56' 24'' | -66º 33' 18'' | 21 Km. | 4.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en las localidades de Olta y Chepes y zonas cercanas cercanas al epicentro. | La Rioja | mapa |
50 | 16/03/2011 | 08:38:29 | -26º 37' 33.6'' | -65º 52' 30'' | 40 Km. | 2.8 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en San Miguel de Tucumán y III (tres) en localidades cercanas al epicentro. | Tucumán | mapa |
22/07/2011 | 23:56:51 | -29º 18' 14.4'' | -69º 58' 44.4'' | 119 Km. | 5.4 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa | |
2 | 20/07/2011 | 14:45:31 | -31º 33' 57.6'' | -69º 22' 44.4'' | 121 Km. | 4.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
3 | 18/07/2011 | 05:30:55 | -24º 09' 00'' | -65º 51' 25.2'' | 9 Km. | 3.6 | El sismo fue sentido con intensidad II-III (dos a tres) de la escala Mercalli Modificada en la ciudad de Jujuy. | SALTA | mapa |
4 | 17/07/2011 | 21:55:14 | -31º 46' 15.6'' | -68º 18' 57.6'' | 17 Km. | 3.6 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada fue de IIa III (dos a tres) grados en las zonas cercanas al epicentro. | SAN JUAN | mapa |
5 | 17/07/2011 | 07:55:15 | -28º 12' 03.6'' | -65º 41' 13.2'' | 65 Km. | 2.6 | La intensidad en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de Catamarca y localidades cercanas al epicentro. | CATAMARCA | mapa |
6 | 07/07/2011 | 21:30:29 | -29º 35' 20.4'' | -68º 43' 37.2'' | 111 Km. | 4.3 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de Villa Unión, provincia de La Rioja. | SAN JUAN | mapa |
7 | 06/07/2011 | 13:49:28 | -30º 42' 10.8'' | -64º 47' 09.6'' | 21 Km. | 4.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III a IV (tres a cuatro) en la ciudad de Córdoba. | CORDOBA | mapa |
8 | 06/07/2011 | 11:34:14 | -33º 00' 32.4'' | -69º 07' 40.8'' | 22 Km. | 4.8 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado IV (cuatro) en la ciudad de Mendoza y II a III (dos a tres) en la ciudad de San Juan. | MENDOZA | mapa |
9 | 06/07/2011 | 10:43:20 | -31º 14' 49.2'' | -69º 00' 43.2'' | 107 Km. | 3.7 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
10 | 04/07/2011 | 09:01:35 | -30º 58' 44.4'' | -64º 38' 09.6'' | 44 Km. | 2.7 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Cruz del Eje y localidades cercanas al epicentro. | CORDOBA | mapa |
11 | 04/07/2011 | 01:52:50 | -31º 32' 20.4'' | -68º 07' 08.4'' | 27 Km. | 3.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
12 | 30/06/2011 | 19:25:47 | -31º 23' 24'' | -68º 39' 03.6'' | 118 Km. | 3.9 | La intensidad en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
13 | 29/06/2011 | 09:40:35 | -31º 58' 26.4'' | -68º 15' 46.8'' | 122 Km. | 4.3 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III a IV (tres a cuatro) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
14 | 29/06/2011 | 01:59:05 | -29º 07' 30'' | -68º 09' 46.8'' | 12 Km. | 4.0 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de Villa Unión. | LA RIOJA | mapa |
15 | 28/06/2011 | 03:30:54 | -31º 10' 12'' | -68º 28' 48'' | 103 Km. | 4.4 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
16 | 27/06/2011 | 15:13:39 | -31º 19' 51.6'' | -68º 49' 44.4'' | 35 Km. | 4.0 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de San Juan. | SAN JUAN | mapa |
17 | 27/06/2011 | 05:38:010 | -31º 32' 52.8'' | -65º 05' 42'' | 10 Km. | 3.4 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la localidad de Salsacate, y el grado II-III (dos a tres) en la ciudad de Córdoba. | CORDOBA | mapa |
18 | 22/06/2011 | 10:57:30 | -28º 06' 14.4'' | -66º 39' 36'' | 180 Km. | 5.3 | Sentido con intensidad IV (cuatro) Mercalli Modificada en Tinogasta,San Fernando del Valle de Catamarca y norte de la provincia de La Rioja. | CATAMARCA | mapa |
19 | 22/06/2011 | 09:47:26 | -32º 54' 57.6'' | -69º 25' 19.2'' | 4 Km. | 3.9 | Sentido II a III (dos a tres) en la escala Mercalli Modificada en la ciudad de Mendoza y localidades cercanas al epicentro. | MENDOZA | mapa |
20 | 19/06/2011 | 22:54:11 | -31º 26' 20.4'' | -64º 44' 52.8'' | 23 Km. | 2.3 | Sismo sentido en la ciudad de Alta Gracia y localidades cercanas al epicentro. | CORDOBA | mapa |
21 | 12/06/2011 | 12:32:46 | -31º 31' 04.8'' | -65º 06' 14.4'' | 23 Km. | 3.1 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la localidad de Mina Clavero y localidades cercanas al epicentro. | CORDOBA | mapa |
22 | 11/06/2011 | 06:57:29 | -24º 51' 43.2'' | -65º 45' 00'' | 7 Km. | 3.5 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Salta y en zonas cercanas al epicentro. | SALTA | mapa |
23 | 01/06/2011 | 09:06:06 | -32º 53' 45.6'' | -68º 28' 22.8'' | 5 Km. | 3.4 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en los departamentos del este de Mendoza, tales como San Martin, Palmira, Rivadavia y Lavalle. | MENDOZA | mapa |
24 | 31/05/2011 | 15:39:57 | -31º 39' 50.4'' | -65º 09' 39.6'' | 10 Km. | 3.4 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad Mina Clavero y localidades cercanas al epicentro. | Córdoba | mapa |
25 | 30/05/2011 | 07:48:08 | -24º 17' 16.8'' | -67º 11' 52.8'' | 189 Km. | 4.0 | El sismo no fue percibido por la población. | Salta | mapa |
26 | 23/05/2011 | 23:46:57 | -35º 43' 51.6'' | -68º 02' 09.6'' | 40 Km. | 3.4 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. | Mendoza | mapa |
27 | 20/05/2011 | 08:02:50 | -29º 21' 28.8'' | -69º 31' 48'' | 127 Km. | 4.2 | El sismo no fue sentido por las localidades cercanas al epicenro. | San Juan | mapa |
28 | 20/05/2011 | 07:34:18 | -24º 10' 37.2'' | -67º 07' 51.6'' | 190 Km. | 4.1 | No fue sentido por las poblaciones cercanas al epicentro. | Salta | mapa |
29 | 19/05/2011 | 02:14:54 | -28º 37' 22.8'' | -66º 14' 13.2'' | 28 Km. | 3.0 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II-III (dos a tres) en Pomán y localidades cercanas al epicentro. | Catamarca | mapa |
30 | 17/05/2011 | 11:31:45 | -41º 00' 50.4'' | -72º 03' 28.8'' | 155 Km. | 4.6 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II (dos) en las zonas cercanas al epicentro. | Neuquén | mapa |
31 | 17/05/2011 | 09:44:05 | -23º 43' 48'' | -64º 05' 24'' | 593 Km. | 4.6 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado | Salta | mapa |
32 | 11/05/2011 | 02:48:50 | -32º 49' 40.8'' | -64º 53' 42'' | 22 Km. | 3.0 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II- III (dos a tres) en la ciudad de Río Cuarto y localidades cercanas al epicentro. | Córdoba | mapa |
33 | 06/05/2011 | 06:25:48 | -30º 14' 52.8'' | -69º 15' 03.6'' | 10 Km. | 3.8 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San José de Jáchal y localidades cercanas al epicentro. | San Juan | mapa |
34 | 04/05/2011 | 12:11:42 | -33º 16' 01.2'' | -69º 23' 13.2'' | 25 Km. | 3.8 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Mendoza. | Mendoza | mapa |
35 | 03/05/2011 | 10:48:33 | -32º 38' 52.8'' | -69º 00' 25.2'' | 30 Km. | 3.7 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de Mendoza. | Mendoza | mapa |
36 | 03/05/2011 | 00:57:24 | -31º 18' 28.8'' | -68º 32' 27.6'' | 108 Km. | 4.2 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II (dos) en las zonas cercanas al epicentro | San Juan | mapa |
37 | 27/04/2011 | 21:25:03 | -30º 16' 30'' | -68º 46' 37.2'' | 20 Km. | 3.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San José de Jáchal. | San Juan | mapa |
38 | 27/04/2011 | 15:35:30 | -33º 03' 03.6'' | -68º 15' 14.4'' | 24 Km. | 3.1 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Mendoza y localidades cercanas al epicentro. | Mendoza | mapa |
39 | 22/04/2011 | 09:56:19 | -24º 18' 39.6'' | -65º 06' 39.6'' | 10 Km. | 3.2 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado de II a III (dos a tres) en la ciudad de San pedro. | seleccionar | mapa |
40 | 17/04/2011 | 02:37:08 | -27º 38' 52.8'' | -63º 13' 33.6'' | 598 Km. | 5.0 | El sismo no fue percibido por la población | Santiago del Estero | mapa |
41 | 17/04/2011 | 01:58:40 | -27º 41' 16.8'' | -63º 19' 44.4'' | 610 Km. | 5.9 | El sismo no fue percibido por la población. | Santiago del Estero | mapa |
42 | 17/04/2011 | 01:24:24 | -27º 36' 18'' | -63º 45' 10.8'' | 602 Km. | 5.6 | El sismo no fue percibido por la población, | San Juan | mapa |
43 | 14/04/2011 | 12:37:38 | -33º 05' 13.2'' | -68º 58' 44.4'' | 18 Km. | 3.4 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Mendoza. | Mendoza | mapa |
44 | 12/04/2011 | 19:17:58 | -28º 46' 58.8'' | -67º 09' 03.6'' | 22 Km. | 3.3 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Chilecito. | La Rioja | mapa |
45 | 10/04/2011 | 00:59:38 | -30º 32' 52.8'' | -68º 53' 31.2'' | 100 Km. | 4.4 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de San Juan | San Juan | mapa |
46 | 08/04/2011 | 10:00:18 | -31º 15' 21.6'' | -68º 38' 38.4'' | 105 Km. | 4.5 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado IV (cuatro) en la ciudad de San Juan. | San Juan | mapa |
47 | 31/03/2011 | 18:41:06 | -27º 42' 00'' | -67º 30' 00'' | 20 Km. | 4.6 | La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado III a IV (tres a cuatro) en las localidades de Tinogasta y Belén en la Provincia de Catamarca y la localidad de Aimogasta en la Provincia de La Rioja, II a III (dos a tres) en las ciudades capitales de Catamarca y La Rioja. | Catamarca | mapa |
48 | 22/03/2011 | 04:07:49 | -28º 22' 15.6'' | -66º 27' 25.2'' | 49 Km. | 3.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en San Fernando del Valle de Catamarca y localidades cercanas al epicentro. | Catamarca | mapa |
49 | 16/03/2011 | 11:22:06 | -30º 56' 24'' | -66º 33' 18'' | 21 Km. | 4.2 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en las localidades de Olta y Chepes y zonas cercanas cercanas al epicentro. | La Rioja | mapa |
50 | 16/03/2011 | 08:38:29 | -26º 37' 33.6'' | -65º 52' 30'' | 40 Km. | 2.8 | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en San Miguel de Tucumán y III (tres) en localidades cercanas al epicentro. | Tucumán | mapa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario