mapa 2.6 2011/07/08 21:09:19 44.090 -72.040 11.0 NUEVO HAMPSHIRE
MAPA 4.7 2011/07/08 20:54:06 -17.900 -178.540 577.1 REGION DE FIJI
mapa 3.7 2011/07/08 19:20:31 60.240 -152.070 96.7 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2011/07/08 18:20:05 52.060 -171.720 41.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.1 2011/07/08 17:23:39 43.440 45.480 151.1 REGION DEL CAUCASO, RUSIA
MAPA 4.8 2011/07/08 16:47:22 -28.780 -177.050 46.4 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.6 2011/07/08 15:55:26 18.710 -64.800 11.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.9 2011/07/08 13:10:49 39.910 142.020 53.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/07/08 13:08:46 38.290 142.150 46.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/07/08 12:47:05 60.720 -151.070 71.6 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.6 2011/07/08 09:43:09 18.240 -67.060 25.5 PUERTO RICO
mapa 3.9 2011/07/08 06:23:36 51.710 -171.610 22.9 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.3 2011/07/08 05:53:03 0.930 -26.420 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA CENTRAL
MAPA 5.6 2011/07/08 05:22:40 0.100 123.280 151.8 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 5.2 2011/07/08 05:12:07 -28.980 -176.360 20.1 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.6 2011/07/08 04:49:22 -21.210 -179.190 628.9 REGION DE FIJI
mapa 3.0 2011/07/08 03:44:05 36.380 -112.140 13.4 ARIZONA
MAPA 5.3 2011/07/08 03:40:24 -29.190 -176.910 22.2 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 3.3 2011/07/08 02:03:21 64.630 -147.000 7.9 ALASKA CENTRAL
mapa 3.3 2011/07/08 01:36:46 66.640 -146.740 19.6 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.4 2011/07/08 01:04:18 -4.990 101.640 27.0 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 5.2 2011/07/07 23:27:15 -29.190 -176.840 69.2 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.2 2011/07/07 21:49:18 -29.580 -176.090 24.9 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.6 2011/07/07 21:37:51 36.500 -121.070 4.1 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.1 2011/07/07 21:03:34 -29.840 -176.100 1.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 3.0 2011/07/07 20:03:46 62.340 -149.370 31.2 ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2011/07/07 19:42:03 18.730 -65.800 29.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.3 2011/07/07 19:21:47 41.990 7.640 5.9 MAR MEDITERRANEO OCCIDENTAL
MAPA 4.8 2011/07/07 19:10:44 31.350 130.460 156.2 KYUSHU, JAPON
MAPA 5.6 2011/07/07 19:08:36 -17.820 -178.620 561.3 REGION DE FIJI
mapa 3.0 2011/07/07 19:07:48 53.120 -161.580 19.3 AL SUR DE ALASKA
MAPA 4.5 2011/07/07 18:38:23 6.300 -82.140 10.1 AL SUR DE PANAMA
MAPA 5.6 2011/07/07 18:35:42 37.120 140.970 45.0 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 3.4 2011/07/07 17:22:25 35.390 -117.840 5.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/07/07 16:31:44 40.470 142.700 53.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/07/07 14:53:53 -33.700 -178.840 40.3 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.0 2011/07/07 13:47:01 -33.710 -178.660 29.4 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.3 2011/07/07 13:07:23 -29.060 -177.120 24.4 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
mapa 3.2 2011/07/07 10:24:25 62.740 -150.160 76.7 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.5 2011/07/07 09:29:58 -29.120 -176.940 22.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 6.0 2011/07/07 09:10:52 -28.940 -176.730 19.9 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 6.1 2011/07/07 09:10:43 -29.220 -175.030 33.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.8 2011/07/07 07:10:20 6.170 123.930 561.1 GOLFO MORO, MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.4 2011/07/07 06:39:01 -43.190 172.210 10.4 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 2.6 2011/07/07 06:36:21 59.990 -152.750 91.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/07/07 06:05:21 -29.310 -176.430 19.6 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.9 2011/07/07 05:10:08 37.620 141.900 30.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/07/07 04:40:17 -29.680 -176.360 19.4 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.8 2011/07/07 04:20:03 -29.280 -176.390 20.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.9 2011/07/07 04:02:05 38.020 142.240 33.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/07/07 03:41:39 -29.900 -176.220 20.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 3.5 2011/07/07 03:27:47 51.680 -171.570 40.1 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9 2011/07/07 02:12:24 18.970 -65.010 36.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.0 2011/07/07 02:10:21 -29.140 -176.760 19.5 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.1 2011/07/07 01:26:38 -29.380 -176.210 19.7 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.8 2011/07/07 01:16:00 -29.670 -176.490 20.4 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.9 2011/07/07 00:51:04 -28.850 -176.260 25.6 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.2 2011/07/07 00:33:37 -28.950 -176.700 26.4 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 3.1 2011/07/07 00:26:44 60.080 -153.040 131.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3 2011/07/06 23:47:02 18.150 -67.630 64.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.9 2011/07/06 23:03:32 -29.240 -176.430 25.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.9 2011/07/06 22:31:27 -29.180 -176.930 27.6 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.8 2011/07/06 21:25:04 -29.400 -176.120 18.9 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.3 2011/07/06 21:04:03 -29.340 -176.110 16.8 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.6 2011/07/06 20:35:39 -29.560 -176.200 10.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.6 2011/07/06 19:53:05 39.390 -122.900 11.8 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 7.6 2011/07/06 19:03:16 -29.310 -176.200 20.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
No hay comentarios:
Publicar un comentario