12/07/2011 11:54:39 -31º 15' 39.6'' -68º 44' 38.4'' 98 Km. 2.8 mapa
2 12/07/2011 11:43:41 -31º 31' 44.4'' -69º 40' 33.6'' 103 Km. 2.8 mapa
3 12/07/2011 11:08:35 -31º 56' 42'' -69º 09' 46.8'' 97 Km. 2.1 mapa
4 12/07/2011 10:26:19 -31º 15' 14.4'' -68º 33' 28.8'' 99 Km. 2.7 mapa
5 12/07/2011 09:30:57 -31º 41' 60'' -69º 46' 48'' 102 Km. 2.5 mapa
6 12/07/2011 08:41:48 -32º 55' 40.8'' -69º 57' 36'' 109 Km. 2.2 mapa
7 12/07/2011 08:06:44 -31º 12' 39.6'' -68º 31' 44.4'' 102 Km. 2.1 mapa
8 12/07/2011 08:03:12 -31º 20' 24'' -68º 34' 22.8'' 98 Km. 2.3 mapa
9 12/07/2011 06:12:32 -31º 20' 02.4'' -68º 44' 38.4'' 92 Km. 2.5 mapa
10 12/07/2011 02:44:53 -31º 21' 10.8'' -68º 15' 18'' 93 Km. 2.3 mapa
11 12/07/2011 02:24:56 -28º 48' 14.4'' -67º 13' 15.6'' 135 Km. 3.6 mapa
12 12/07/2011 01:14:14 -23º 57' 07.2'' -66º 47' 24'' 209 Km. 4.2 mapa
13 11/07/2011 23:41:28 -31º 22' 58.8'' -68º 15' 18'' 94 Km. 2.2 mapa
14 11/07/2011 23:34:51 -32º 13' 15.6'' -69º 34' 33.6'' 98 Km. 2.9 mapa
15 11/07/2011 18:59:23 -24º 03' 32.4'' -66º 49' 15.6'' 216 Km. 3.4 mapa
16 11/07/2011 17:13:44 -31º 41' 49.2'' -69º 35' 49.2'' 118 Km. 2.8 mapa
17 11/07/2011 13:52:50 -31º 24' 28.8'' -68º 17' 45.6'' 87 Km. 2.6 mapa
18 11/07/2011 07:07:02 -32º 16' 26.4'' -67º 50' 09.6'' 118 Km. 2.5 mapa
19 11/07/2011 06:54:56 -31º 09' 39.6'' -68º 54' 36'' 96 Km. 2.2 mapa
20 11/07/2011 05:45:31 -31º 16' 08.4'' -68º 36' 03.6'' 106 Km. 3.3 mapa
21 11/07/2011 05:32:51 -33º 06' 10.8'' -68º 31' 55.2'' 49 Km. 3.4 mapa
22 11/07/2011 04:59:19 -29º 16' 12'' -69º 21' 43.2'' 117 Km. 2.5 mapa
24 11/07/2011 01:04:28 -31º 35' 31.2'' -69º 51' 25.2'' 106 Km. 3.8 mapa
25 11/07/2011 00:02:43 -31º 41' 31.2'' -68º 21' 36'' 92 Km. 2.2 mapa
26 10/07/2011 23:08:15 -32º 05' 45.6'' -69º 21' 32.4'' 107 Km. 3.1 mapa
27 10/07/2011 22:32:34 -31º 30' 21.6'' -67º 56' 16.8'' 108 Km. 3.5 mapa
28 10/07/2011 22:16:10 -31º 26' 60'' -68º 31' 12'' 104 Km. 3.2 mapa
29 10/07/2011 19:55:08 -31º 22' 58.8'' -68º 14' 38.4'' 9 Km. 2.9 mapa
30 10/07/2011 18:55:50 -30º 50' 56.4'' -64º 52' 15.6'' 70 Km. 2.1 mapa
31 10/07/2011 16:03:50 -31º 15' 00'' -68º 24' 43.2'' 99 Km. 2.5 mapa
32 10/07/2011 14:30:37 -31º 18' 03.6'' -68º 14' 49.2'' 100 Km. 2.5 mapa
33 10/07/2011 14:24:24 -31º 37' 15.6'' -68º 52' 44.4'' 3 Km. 2.8 mapa
34 10/07/2011 12:55:60 -31º 21' 03.6'' -69º 06' 32.4'' 98 Km. 3.0 mapa
35 10/07/2011 08:07:55 -32º 37' 33.6'' -68º 46' 48'' 27 Km. 2.7 mapa
36 10/07/2011 06:58:33 -32º 31' 55.2'' -67º 05' 45.6'' 12 Km. 2.6 mapa
37 10/07/2011 05:57:18 -31º 25' 44.4'' -68º 34' 37.2'' 104 Km. 2.7 mapa
38 10/07/2011 04:40:49 -31º 45' 57.6'' -70º 05' 16.8'' 95 Km. 2.5 mapa
39 10/07/2011 04:07:05 -31º 57' 46.8'' -69º 12' 36'' 107 Km. 2.2 mapa
40 09/07/2011 21:04:28 -31º 14' 20.4'' -68º 21' 50.4'' 98 Km. 3.0 mapa
41 09/07/2011 18:08:45 -31º 14' 42'' -68º 17' 34.8'' 95 Km. 3.0 mapa
42 09/07/2011 17:32:05 -31º 26' 09.6'' -68º 38' 56.4'' 98 Km. 2.8 mapa
43 09/07/2011 17:28:30 -31º 55' 15.6'' -68º 32' 49.2'' 106 Km. 2.5 mapa
44 09/07/2011 16:27:42 -28º 49' 44.4'' -67º 35' 06'' 124 Km. 3.6 mapa
45 09/07/2011 14:43:12 -27º 21' 46.8'' -69º 36' 14.4'' 40 Km. 2.5 mapa
46 09/07/2011 12:36:05 -28º 01' 15.6'' -66º 35' 02.4'' 176 Km. 3.6 mapa
47 09/07/2011 11:30:14 -31º 15' 18'' -68º 31' 30'' 102 Km. 2.8 mapa
48 09/07/2011 10:41:58 -31º 14' 34.8'' -64º 42' 03.6'' 40 Km. 2.3 mapa
49 09/07/2011 07:33:20 -29º 01' 51.6'' -69º 41' 02.4'' 151 Km. 2.8 mapa
50 09/07/2011 06:44:18 -31º 13' 37.2'' -69º 50' 34.8'' 105 Km. 2.8 mapa
1 08/07/2011 11:03:46 -19º 55' 22.8'' -67º 31' 44.4'' 244 Km. 5.0 mapa
2 08/07/2011 10:26:29 -27º 26' 27.6'' -70º 03' 46.8'' 154 Km. 4.0 mapa
3 08/07/2011 09:14:12 -31º 32' 34.8'' -69º 07' 51.6'' 109 Km. 2.3 mapa
4 08/07/2011 05:50:30 -34º 10' 12'' -70º 09' 14.4'' 0 Km. 2.7 mapa
5 08/07/2011 05:39:14 -31º 15' 36'' -68º 20' 60'' 101 Km. 2.5 mapa
6 08/07/2011 05:17:12 -31º 31' 44.4'' -66º 53' 13.2'' 128 Km. 2.7 mapa
7 08/07/2011 04:49:23 -30º 31' 22.8'' -65º 19' 40.8'' 204 Km. 3.2 mapa
8 08/07/2011 03:31:50 -31º 16' 15.6'' -68º 26' 42'' 105 Km. 2.6 mapa
9 08/07/2011 02:22:46 -34º 09' 10.8'' -72º 49' 19.2'' 0 Km. 3.1 mapa
10 08/07/2011 02:11:34 -31º 30' 36'' -69º 42' 25.2'' 96 Km. 2.5 mapa
11 08/07/2011 00:05:00 -32º 57' 10.8'' -68º 18' 39.6'' 1 Km. 2.6 mapa
12 07/07/2011 23:40:34 -31º 18' 00'' -68º 43' 51.6'' 104 Km. 2.9 mapa
13 07/07/2011 21:53:54 -31º 17' 31.2'' -68º 17' 27.6'' 92 Km. 2.3 mapa
14 07/07/2011 21:30:29 -29º 35' 20.4'' -68º 43' 37.2'' 111 Km. 4.3 SAN JUAN mapa
15 07/07/2011 20:04:47 -24º 03' 36'' -64º 20' 27.6'' 15 Km. 2.4 mapa
16 07/07/2011 18:46:29 -33º 27' 07.2'' -73º 58' 26.4'' 120 Km. 3.4 mapa
17 07/07/2011 18:36:52 -34º 31' 37.2'' -73º 31' 51.6'' 254 Km. 4.3 mapa
18 07/07/2011 17:43:37 -31º 22' 44.4'' -68º 43' 04.8'' 103 Km. 2.9 mapa
19 07/07/2011 16:04:45 -25º 09' 36'' -65º 46' 44.4'' 72 Km. 2.6 mapa
20 07/07/2011 14:33:59 -31º 55' 40.8'' -70º 03' 36'' 100 Km. 3.0 mapa
21 07/07/2011 10:55:57 -28º 10' 19.2'' -68º 04' 15.6'' 120 Km. 3.1 mapa
22 07/07/2011 10:04:34 -31º 41' 34.8'' -69º 28' 08.4'' 103 Km. 3.0 mapa
23 07/07/2011 06:26:33 -31º 23' 56.4'' -69º 22' 33.6'' 100 Km. 2.7 mapa
24 07/07/2011 04:25:53 -31º 53' 60'' -68º 20' 52.8'' 116 Km. 2.5 mapa
25 07/07/2011 03:46:57 -31º 47' 27.6'' -70º 23' 20.4'' 94 Km. 2.9 mapa
26 07/07/2011 03:00:51 -23º 37' 44.4'' -65º 49' 26.4'' 78 Km. 3.1 mapa
27 07/07/2011 02:50:04 -32º 05' 56.4'' -69º 53' 56.4'' 97 Km. 2.3 mapa
28 07/07/2011 02:24:31 -31º 26' 13.2'' -69º 15' 57.6'' 103 Km. 2.2 mapa
29 07/07/2011 01:25:19 -31º 22' 26.4'' -68º 32' 31.2'' 104 Km. 2.6 mapa
30 07/07/2011 00:20:25 -32º 13' 58.8'' -69º 28' 58.8'' 116 Km. 2.2 mapa
31 06/07/2011 23:59:10 -27º 14' 52.8'' -66º 20' 06'' 56 Km. 2.8 mapa
32 06/07/2011 23:52:30 -27º 13' 44.4'' -66º 01' 40.8'' 40 Km. 3.4 mapa
33 06/07/2011 23:31:28 -31º 44' 24'' -68º 42' 54'' 19 Km. 2.3 mapa
34 06/07/2011 23:08:06 -24º 06' 21.6'' -66º 38' 02.4'' 220 Km. 2.9 mapa
35 06/07/2011 21:53:48 -24º 02' 38.4'' -64º 41' 34.8'' 23 Km. 3.3 mapa
36 06/07/2011 19:51:57 -31º 31' 58.8'' -68º 01' 33.6'' 104 Km. 2.5 mapa
37 06/07/2011 15:05:42 -31º 10' 19.2'' -64º 52' 51.6'' 23 Km. 2.7 mapa
1 06/07/2011 13:49:28 -30º 42' 10.8'' -64º 47' 9.6'' 21 Km. 4.2 CORDOBA mapa
2 06/07/2011 11:34:14 -33º 0' 32.4'' -69º 7' 40.8'' 22 Km. 4.8 MENDOZA mapa
3 06/07/2011 10:43:20 -31º 14' 49.2'' -69º 0' 43.2'' 107 Km. 3.7 SAN JUAN mapa
4 06/07/2011 07:24:15 -28º 37' 15.6'' -66º 50' 45.6'' 263 Km. 2.9 mapa
5 06/07/2011 06:32:13 -24º 5' 24'' -65º 10' 33.6'' 19 Km. 3 mapa
6 06/07/2011 06:28:24 -30º 17' 9.6'' -69º 14' 2.4'' 148 Km. 2.7 mapa
7 06/07/2011 04:57:01 -31º 36' 50.4'' -68º 11' 2.4'' 21 Km. 2.7 mapa
8 06/07/2011 04:25:22 -31º 25' 58.8'' -69º 15' 54'' 105 Km. 3.5 mapa
9 06/07/2011 04:21:53 -31º 34' 58.8'' -67º 1' 4.8'' 132 Km. 2.9 mapa
10 06/07/2011 04:01:59 -31º 50' 49.2'' -67º 45' 36'' 14 Km. 2.7 mapa
11 06/07/2011 02:34:21 -30º 1' 8.4'' -68º 34' 4.8'' 9 Km. 2.8 mapa
12 06/07/2011 01:52:01 -31º 19' 15.6'' -68º 44' 24'' 104 Km. 3.2 mapa
13 06/07/2011 01:29:56 -24º 19' 51.6'' -65º 30' 39.6'' 5 Km. 2.6 mapa
14 06/07/2011 01:06:49 -31º 35' 24'' -68º 39' 14.4'' 108 Km. 2.9 mapa
15 05/07/2011 22:38:22 -31º 9' 28.8'' -67º 52' 8.4'' 14 Km. 2.8 mapa
16 05/07/2011 22:29:14 -24º 48' 57.6'' -65º 43' 1.2'' 5 Km. 3.5 mapa
17 05/07/2011 19:52:29 -31º 18' 25.2'' -68º 55' 1.2'' 104 Km. 3.4 mapa
18 05/07/2011 18:57:57 -32º 12' 18'' -69º 19' 37.2'' 99 Km. 2.5 mapa
19 05/07/2011 17:17:26 -22º 48' 21.6'' -66º 35' 20.4'' 126 Km. 3 mapa
20 05/07/2011 16:13:01 -31º 50' 49.2'' -69º 28' 33.6'' 32 Km. 2.8 mapa
21 05/07/2011 11:10:35 -31º 44' 34.8'' -69º 50' 52.8'' 104 Km. 3 mapa
22 05/07/2011 10:27:52 -32º 40' 51.6'' -68º 2' 52.8'' 136 Km. 2.5 mapa
23 05/07/2011 09:59:33 -31º 19' 58.8'' -68º 43' 44.4'' 101 Km. 2.4 mapa
24 05/07/2011 09:40:55 -30º 45' 57.6'' -65º 23' 42'' 191 Km. 3 mapa
25 05/07/2011 07:05:01 -31º 55' 33.6'' -69º 35' 38.4'' 112 Km. 2.5 mapa
26 05/07/2011 01:36:01 -27º 36' 54'' -65º 43' 26.4'' 40 Km. 2.1 mapa
27 05/07/2011 00:44:02 -31º 53' 24'' -69º 55' 12'' 118 Km. 2.6 mapa
28 05/07/2011 00:30:22 -31º 25' 48'' -68º 55' 4.8'' 107 Km. 3 mapa
29 05/07/2011 00:18:52 -31º 37' 30'' -69º 44' 6'' 105 Km. 2.3 mapa
30 04/07/2011 22:24:16 -32º 6' 14.4'' -68º 32' 6'' 112 Km. 2.5 mapa
31 04/07/2011 16:56:46 -31º 31' 4.8'' -68º 54' 46.8'' 102 Km. 2.9 mapa
32 04/07/2011 16:55:00 -31º 45' 0'' -65º 1' 4.8'' 10 Km. 2.7 mapa
33 04/07/2011 13:57:09 -31º 26' 49.2'' -69º 2' 13.2'' 111 Km. 2.5 mapa
34 04/07/2011 12:59:14 -31º 2' 56.4'' -70º 15' 0'' 75 Km. 2.6 mapa
35 04/07/2011 12:19:58 -32º 1' 8.4'' -69º 33' 46.8'' 89 Km. 2.2 mapa
36 04/07/2011 12:05:45 -24º 31' 33.6'' -66º 2' 45.6'' 172 Km. 2.9 mapa
37 04/07/2011 11:12:51 -31º 14' 2.4'' -68º 38' 45.6'' 104 Km. 2.3 mapa
38 04/07/2011 10:19:27 -23º 31' 26.4'' -66º 32' 27.6'' 70 Km. 3.3 mapa
39 04/07/2011 09:01:35 -30º 58' 44.4'' -64º 38' 9.6'' 44 Km. 2.7 CORDOBA mapa
40 04/07/2011 08:09:37 -31º 21' 28.8'' -69º 19' 58.8'' 94 Km. 2.7 mapa
41 04/07/2011 07:36:32 -31º 22' 12'' -68º 42' 57.6'' 101 Km. 2.8 mapa
42 04/07/2011 06:24:18 -31º 55' 33.6'' -69º 16' 22.8'' 105 Km. 2.9 mapa
43 04/07/2011 05:46:57 -31º 35' 31.2'' -69º 2' 27.6'' 102 Km. 2.4 mapa
44 04/07/2011 05:04:07 -31º 51' 39.6'' -69º 7' 12'' 113 Km. 2.5 mapa
45 04/07/2011 01:52:50 -31º 32' 20.4'' -68º 7' 8.4'' 27 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
46 03/07/2011 22:20:38 -32º 9' 28.8'' -68º 42' 50.4'' 118 Km. 2.1 mapa
47 03/07/2011 19:08:17 -31º 43' 26.4'' -68º 0' 21.6'' 42 Km. 2.4 mapa
48 03/07/2011 14:42:32 -23º 44' 6'' -64º 52' 22.8'' 28 Km. 3.7 mapa
49 03/07/2011 14:00:55 -28º 54' 54'' -67º 22' 55.2'' 121 Km. 2.6 mapa
50 03/07/2011 09:17:01 -30º 59' 56.4'' -67º 25' 1.2'' 96 Km. 2.4 mapa
1 29/06/2011 09:40:35 -31º 58' 26.4'' -68º 15' 46.8'' 122 Km. 4.3 SAN JUAN mapa
2 29/06/2011 02:09:48 -31º 6' 14.4'' -68º 22' 44.4'' 100 Km. 2.2 mapa
3 29/06/2011 01:59:05 -29º 7' 30'' -68º 9' 46.8'' 12 Km. 4 LA RIOJA mapa
4 28/06/2011 23:25:31 -30º 50' 34.8'' -64º 28' 51.6'' 70 Km. 2.4 mapa
5 28/06/2011 23:05:18 -31º 46' 44.4'' -68º 57' 46.8'' 6 Km. 2.2 mapa
6 28/06/2011 22:53:07 -32º 7' 37.2'' -67º 3' 39.6'' 137 Km. 2.6 mapa
7 28/06/2011 21:48:45 -31º 29' 31.2'' -70º 5' 2.4'' 106 Km. 2.6 mapa
8 28/06/2011 21:35:43 -32º 36' 0'' -70º 3' 25.2'' 108 Km. 2.4 mapa
9 28/06/2011 21:30:09 -28º 52' 51.6'' -67º 39' 14.4'' 132 Km. 2.6 mapa
10 28/06/2011 19:11:46 -27º 35' 9.6'' -67º 13' 58.8'' 178 Km. 2.4 mapa
11 28/06/2011 17:46:24 -31º 30' 54'' -68º 53' 9.6'' 101 Km. 2.2 mapa
12 28/06/2011 16:27:24 -31º 57' 14.4'' -69º 12' 25.2'' 107 Km. 2.5 mapa
13 28/06/2011 16:09:54 -31º 45' 0'' -70º 14' 49.2'' 91 Km. 2.4 mapa
14 28/06/2011 15:08:36 -25º 52' 44.4'' -66º 45' 46.8'' 12 Km. 2.8 mapa
15 28/06/2011 15:00:58 -31º 58' 8.4'' -69º 12' 36'' 103 Km. 2.7 mapa
16 28/06/2011 12:15:38 -31º 6' 28.8'' -68º 27' 39.6'' 96 Km. 2.3 mapa
17 28/06/2011 12:02:38 -27º 20' 16.8'' -66º 38' 38.4'' 2 Km. 3.1 mapa
18 28/06/2011 11:24:58 -32º 5' 9.6'' -69º 0' 7.2'' 31 Km. 2.3 mapa
19 28/06/2011 11:18:11 -24º 10' 55.2'' -67º 4' 1.2'' 212 Km. 3 mapa
20 28/06/2011 10:11:60 -31º 51' 36'' -69º 10' 26.4'' 200 Km. 2.5 mapa
21 28/06/2011 10:02:33 -31º 26' 16.8'' -69º 25' 37.2'' 82 Km. 2.3 mapa
22 28/06/2011 07:53:57 -27º 3' 39.6'' -64º 34' 26.4'' 12 Km. 3.1 mapa
23 28/06/2011 07:45:03 -30º 22' 55.2'' -68º 50' 13.2'' 102 Km. 2.8 mapa
24 28/06/2011 07:17:46 -31º 19' 55.2'' -68º 50' 2.4'' 26 Km. 2.9 mapa
25 28/06/2011 07:14:28 -31º 21' 36'' -68º 46' 4.8'' 82 Km. 2.6 mapa
26 28/06/2011 05:20:03 -33º 7' 19.2'' -69º 27' 3.6'' 10 Km. 2.5 mapa
27 28/06/2011 05:17:42 -31º 34' 1.2'' -65º 5' 60'' 11 Km. 2.4 mapa
28 28/06/2011 05:10:26 -31º 38' 16.8'' -69º 40' 30'' 108 Km. 2.5 mapa
29 28/06/2011 03:30:54 -31º 10' 12'' -68º 28' 48'' 103 Km. 4.4 SAN JUAN mapa
30 28/06/2011 03:20:31 -31º 28' 8.4'' -68º 51' 32.4'' 105 Km. 2.3 mapa
31 28/06/2011 03:02:49 -31º 36' 32.4'' -69º 28' 33.6'' 120 Km. 2.9 mapa
32 28/06/2011 02:24:57 -31º 44' 13.2'' -69º 46' 55.2'' 117 Km. 2.5 mapa
33 28/06/2011 02:24:57 -31º 44' 52.8'' -69º 49' 8.4'' 116 Km. 2.4 mapa
34 28/06/2011 01:35:40 -31º 51' 7.2'' -69º 10' 22.8'' 117 Km. 2.7 mapa
35 28/06/2011 01:21:41 -31º 13' 58.8'' -69º 9' 14.4'' 110 Km. 2.7 mapa
36 28/06/2011 00:51:18 -31º 46' 58.8'' -69º 48' 3.6'' 108 Km. 2.4 mapa
37 27/06/2011 22:52:23 -31º 56' 6'' -68º 27' 18'' 110 Km. 2.7 mapa
38 27/06/2011 21:00:02 -33º 3' 54'' -70º 5' 49.2'' 113 Km. 3.1 mapa
39 27/06/2011 19:46:18 -32º 20' 49.2'' -69º 22' 40.8'' 104 Km. 2.4 mapa
40 27/06/2011 19:41:20 -24º 55' 1.2'' -65º 12' 32.4'' 14 Km. 2.7 mapa
41 27/06/2011 18:27:27 -23º 46' 48'' -64º 19' 58.8'' 10 Km. 2.4 mapa
42 27/06/2011 18:24:14 -33º 0' 50.4'' -70º 4' 33.6'' 123 Km. 2.8 mapa
43 27/06/2011 16:52:06 -32º 34' 4.8'' -68º 46' 33.6'' 129 Km. 2.7 mapa
44 27/06/2011 15:48:41 -31º 22' 12'' -64º 35' 16.8'' 38 Km. 2.2 mapa
45 27/06/2011 15:13:39 -31º 19' 51.6'' -68º 49' 44.4'' 35 Km. 4 SAN JUAN mapa
46 27/06/2011 12:28:39 -31º 29' 16.8'' -68º 22' 48'' 102 Km. 2.3 mapa
47 27/06/2011 11:58:02 -31º 34' 12'' -69º 31' 22.8'' 104 Km. 2.6 mapa
48 27/06/2011 11:49:41 -30º 41' 6'' -65º 2' 52.8'' 30 Km. 3 mapa
49 27/06/2011 08:25:24 -30º 36' 46.8'' -68º 57' 14.4'' 105 Km. 2.8 mapa
50 27/06/2011 06:56:14 -30º 44' 6'' -69º 9' 0'' 85 Km. 2.8 mapa
24/06/2011 16:16:09 -31º 27' 50.4'' -69º 16' 40.8'' 88 Km. 3.2 mapa
2 24/06/2011 15:12:45 -29º 1' 26.4'' -69º 37' 1.2'' 125 Km. 4.4 mapa
24/06/2011 10:25:20 -33º 4' 30'' -69º 2' 38.4'' 19 Km. 2.7 mapa
24/06/2011 08:18:27 -32º 2' 24'' -69º 55' 15.6'' 98 Km. 3.3 mapa
24/06/2011 04:35:08 -31º 39' 39.6'' -69º 24' 54'' 102 Km. 2.6 mapa
24/06/2011 04:00:50 -31º 17' 13.2'' -69º 11' 31.2'' 101 Km. 2.6 mapa
23/06/2011 23:15:33 -23º 54' 43.2'' -66º 49' 15.6'' 205 Km. 3.7 mapa
23/06/2011 20:20:49 -24º 52' 4.8'' -65º 40' 58.8'' 8 Km. 2.1 mapa
23/06/2011 20:12:59 -31º 22' 55.2'' -68º 43' 48'' 100 Km. 3.2 mapa
23/06/2011 13:09:40 -31º 13' 1.2'' -68º 22' 30'' 94 Km. 2.5 mapa
23/06/2011 08:12:50 -27º 53' 24'' -66º 41' 24'' 188 Km. 3.1 mapa
23/06/2011 04:41:51 -29º 31' 1.2'' -67º 33' 54'' 74 Km. 2.6 mapa
23/06/2011 04:31:02 -32º 33' 10.8'' -67º 48' 18'' 22 Km. 2.2 mapa
23/06/2011 02:18:06 -24º 7' 15.6'' -67º 18' 46.8'' 220 Km. 2.6 mapa
23/06/2011 00:29:36 -31º 40' 40.8'' -68º 40' 48'' 18 Km. 2.4 mapa
23/06/2011 00:17:42 -31º 4' 48'' -68º 30' 39.6'' 95 Km. 2.9 mapa
22/06/2011 23:48:08 -31º 13' 51.6'' -68º 24' 3.6'' 115 Km. 2.5 mapa
22/06/2011 14:38:14 -32º 19' 58.8'' -69º 36' 10.8'' 123 Km. 2.2 mapa
22/06/2011 12:06:05 -31º 19' 40.8'' -68º 48' 43.2'' 109 Km. 3.3 mapa
22/06/2011 10:57:30 -28º 5' 56.4'' -66º 40' 4.8'' 177 Km. 5.3 CATAMARCA mapa
22/06/2011 09:47:26 -32º 54' 57.6'' -69º 25' 19.2'' 4 Km. 3 MENDOZA mapa
22/06/2011 08:20:38 -28º 46' 19.2'' -67º 26' 13.2'' 139 Km. 2.8 mapa
22/06/2011 08:03:50 -31º 14' 38.4'' -69º 26' 13.2'' 106 Km. 3.2 mapa
22/06/2011 05:24:17 -31º 8' 6'' -69º 17' 6'' 104 Km. 3 mapa
22/06/2011 05:17:42 -32º 10' 12'' -69º 55' 44.4'' 123 Km. 3.1 mapa
22/06/2011 03:47:06 -31º 29' 38.4'' -68º 30' 57.6'' 107 Km. 2.8 mapa
22/06/2011 02:30:57 -22º 10' 37.2'' -63º 56' 45.6'' 383 Km. 3 mapa
21/06/2011 22:19:18 -31º 33' 39.6'' -68º 52' 4.8'' 107 Km. 2.4 mapa
21/06/2011 17:57:38 -31º 36' 14.4'' -68º 59' 49.2'' 117 Km. 2.3 mapa
21/06/2011 14:23:52 -31º 26' 38.4'' -68º 18' 28.8'' 40 Km. 2.3 mapa
31 21/06/2011 13:06:43 -32º 43' 19.2'' -69º 37' 44.4'' 131 Km. 3 mapa
21/06/2011 09:44:16 -32º 1' 44.4'' -68º 17' 13.2'' 118 Km. 2.4 mapa
21/06/2011 09:15:59 -32º 44' 6'' -69º 50' 20.4'' 126 Km. 3.6 mapa
21/06/2011 08:55:59 -31º 26' 27.6'' -69º 24' 7.2'' 102 Km. 2.5 mapa
21/06/2011 03:09:32 -31º 13' 33.6'' -68º 24' 10.8'' 103 Km. 2.1 mapa
20/06/2011 23:19:25 -31º 15' 50.4'' -68º 45' 46.8'' 99 Km. 2.9 mapa
20/06/2011 10:24:05 -31º 38' 56.4'' -68º 9' 10.8'' 36 Km. 2.6 mapa
20/06/2011 08:56:01 -32º 9' 43.2'' -67º 27' 46.8'' 18 Km. 2.1 mapa
20/06/2011 04:46:36 -31º 14' 9.6'' -68º 54' 10.8'' 107 Km. 2.3 mapa
20/06/2011 01:06:40 -31º 51' 14.4'' -68º 18' 14.4'' 110 Km. 2.5 mapa
19/06/2011 23:43:01 -32º 3' 43.2'' -70º 7' 44.4'' 97 Km. 2.5 mapa
19/06/2011 21:13:31 -32º 10' 33.6'' -69º 20' 16.8'' 118 Km. 2.7 mapa
19/06/2011 18:00:38 -27º 5' 34.8'' -66º 13' 40.8'' 42 Km. 2.8 mapa 19/06/2011 14:50:37 -31º 19' 40.8'' -69º 8' 27.6'' 98 Km. 2.6 mapa
19/06/2011 13:53:15 -31º 19' 22.8'' -68º 46' 58.8'' 100 Km. 2.9 mapa
19/06/2011 11:27:08 -31º 30' 39.6'' -68º 47' 2.4'' 92 Km. 2.1 mapa 19/06/2011 09:25:24 -31º 40' 48'' -69º 27' 32.4'' 104 Km. 2.3 mapa
19/06/2011 07:39:28 -30º 22' 15.6'' -69º 25' 58.8'' 140 Km. 3 mapa
19/06/2011 07:31:23 -31º 16' 33.6'' -69º 22' 33.6'' 111 Km. 2.4 mapa
18/06/2011 23:47:34 -31º 15' 28.8'' -68º 54' 14.4'' 98 Km. 2.2
01/06/2011, (09:06:06 hs.)
El epicentro se ubicó a 35 Km . en dirección este de la ciudad capital de Mendoza, en la localidad de Tres Porteñas, provincia de Mendoza. La magnitud del sismo fue de 3.3 grados en la escala de Richter.
01/06/2011, (08:14:54 hs.)
El epicentro se ubicó a 45 Km . en dirección suroeste de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, en cercanías del limite con la República de Chile. La magnitud del sismo fue de 4.4 grados en la escala de Richter.
31/05/2011, (15:39:57 hs.)
El epicentro se ubicó a 20 Km en dirección oeste-noroeste de la ciudad de Mina Clavero, en las cercanías de las localidades de San José y El Faro. La magnitud del sismo fue de 3.4 grados en la escala de Richter.
30/05/2011, (07:48:08 hs.)
El epicentro se ubicó a 80 Km en dirección oeste de San Antonio de los Cobres, en la Salina del Rincón, provincia de Salta La magnitud del sismo fue de 4 grados en la escala de Richter.
20/05/2011 08:02:50 -29º 21' 28.8'' -69º 31' 48'' 127 Km. 4.2 El sismo no fue sentido por las localidades cercanas al epicenro. San Juan mapa
20/05/2011 07:34:18 -24º 10' 37.2'' -67º 7' 51.6'' 190 Km. 4.1 No fue sentido por las poblaciones cercanas al epicentro. Salta mapa
19/05/2011 02:14:54 -28º 37' 22.8'' -66º 14' 13.2'' 28 Km. 3 La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II-III (dos a tres) en Pomán y localidades cercanas al epicentro. Catamarca mapa
17/05/2011 11:31:45 -41º 0' 50.4'' -72º 3' 28.8'' 155 Km. 4.6 La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II (dos) en las zonas cercanas al epicentro. Neuquen mapa
17/05/2011 09:44:05 -23º 43' 48'' -64º 5' 24'' 593 Km. 4.6 La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado Salta mapa
11/05/2011 02:48:50 -32º 49' 40.8'' -64º 53' 42'' 22 Km. 3 La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado II- III (dos a tres) en la ciudad de Río Cuarto y localidades cercanas al epicentro. Córdoba mapa
08/05/2011 20:46:15 -23º 11' 38.4'' -66º 24' 54'' 249 Km. 4.7 Jujuy mapa
06/05/2011 06:25:48 -30º 14' 52.8'' -69º 15' 3.6'' 10 Km. 3.8 La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de San José de Jáchal y localidades cercanas al epicentro. San Juan mapa
05/05/2011 08:21:06 -24º 10' 48'' -67º 6' 46.8'' 201 Km. 4.2 Salta mapa
04/05/2011 12:11:42 -33º 16' 1.2'' -69º 23' 13.2'' 25 Km. 3.8 La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en la ciudad de Mendoza. Mendoza mapa
03/05/2011 10:48:33 -32º 38' 52.8'' -69º 0' 25.2'' 30 Km. 3.7 La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) en la ciudad de Mendoza. Mendoza mapa
