mapa 2.5 2011/05/03 15:28:47 40.070 -121.540 0.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2011/05/03 13:57:19 36.990 140.440 44.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/05/03 13:35:55 38.840 141.870 58.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/05/03 11:44:06 37.320 141.920 67.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0 2011/05/03 11:24:26 18.750 -67.870 100.4 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.5 2011/05/03 10:42:30 61.920 -151.120 62.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/05/03 10:05:29 18.780 -65.010 10.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/05/03 09:29:30 62.100 -148.930 18.1 ALASKA CENTRAL
mapa 3.1 2011/05/03 08:27:32 34.080 -117.870 10.5 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 4.6 2011/05/03 07:22:40 46.710 147.410 292.8 AL NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
mapa 2.8 2011/05/03 07:14:24 18.400 -65.900 114.7 PUERTO RICO
mapa 2.6 2011/05/03 05:59:16 33.240 -82.770 28.4 GEORGIA, E.U.A.
MAPA 4.6 2011/05/03 05:47:03 12.590 144.370 32.6 REGION DE GUAM
mapa 2.5 2011/05/03 05:42:43 34.370 -116.460 4.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/05/03 04:20:36 63.470 -150.860 10.5 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5 2011/05/03 03:57:22 -31.190 -68.290 85.5 SAN JUAN, ARGENTINA
MAPA 4.2 2011/05/03 02:58:30 30.680 -105.770 10.6 CHIHUAHUA, MEXICO
mapa 2.6 2011/05/03 01:38:26 38.810 -122.830 0.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.4 2011/05/03 01:11:29 10.670 -85.830 53.7 COSTA RICA
mapa 2.9 2011/05/02 23:58:14 67.540 -161.320 10.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.5 2011/05/02 23:55:39 12.140 -87.480 25.2 COSTA DE NICARAGUA
MAPA 4.7 2011/05/02 23:25:37 -5.560 102.600 37.3 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 2.8 2011/05/02 23:16:28 61.540 -151.570 82.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1 2011/05/02 22:09:01 18.520 -68.420 96.6 REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.1 2011/05/02 21:25:49 40.090 142.600 30.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9 2011/05/02 20:08:13 66.720 -144.100 7.6 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.9 2011/05/02 19:07:15 33.070 -100.780 5.0 TEXAS OCCIDENTAL
MAPA 5.0 2011/05/02 16:41:46 -10.060 160.480 15.9 ISLAS SALOMON
MAPA 4.7 2011/05/02 16:11:38 35.980 141.550 35.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/05/02 15:42:38 -3.330 135.550 35.0 PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/05/02 15:22:18 -3.310 135.680 12.7 PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/05/02 15:11:42 37.590 143.780 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/05/02 14:25:21 6.000 127.030 107.2 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
MAPA 4.4 2011/05/02 13:55:37 30.730 -105.670 10.0 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 5.4 2011/05/02 13:21:02 -15.510 -174.350 45.1 TONGA
MAPA 4.8 2011/05/02 12:36:48 38.320 142.100 38.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.3 2011/05/02 11:43:31 30.790 -105.700 9.8 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/05/02 11:29:49 38.840 141.850 41.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0 2011/05/02 11:19:50 66.670 -144.330 10.3 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/05/02 11:07:18 37.460 -118.820 9.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.4 2011/05/02 10:59:00 -6.520 148.740 33.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.1 2011/05/02 10:53:02 39.460 -122.940 15.9 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2011/05/02 09:09:19 39.990 142.370 40.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/05/02 06:21:14 19.040 -65.060 14.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/05/02 06:20:26 19.030 -65.040 33.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/05/02 06:15:15 19.030 -65.030 12.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/05/02 05:48:43 33.900 99.070 14.8 REGION FRONTERA QINGHAI-SICHUAN, CHINA
MAPA 4.2 2011/05/02 05:44:38 18.670 -105.920 69.9 FUERA DE LA COSTA DE JALISCO, MEXICO
mapa 2.7 2011/05/02 05:36:42 38.270 -116.390 10.9 NEVADA
mapa 2.5 2011/05/02 03:38:30 62.110 -145.690 10.0 ALASKA CENTRAL
mapa 3.4 2011/05/02 03:32:23 62.990 -150.900 113.3 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2011/05/02 03:21:38 58.090 -155.410 3.4 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.2 2011/05/02 02:39:46 -4.630 122.790 4.7 SULAWESI, INDONESIA
mapa 3.2 2011/05/02 02:21:18 62.380 -150.900 69.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/05/02 02:09:37 37.650 141.510 64.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/05/02 00:53:59 38.250 -116.390 5.5 NEVADA
MAPA 5.0 2011/05/02 00:44:34 -14.410 167.100 270.9 VANUATU
mapa 3.4 2011/05/01 23:34:12 18.780 -68.400 101.2 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.0 2011/05/01 23:18:59 -15.140 -172.980 16.8 REGION DE LAS ISLAS SAMOA
mapa 3.5 2011/05/01 21:41:45 19.280 -68.320 67.9 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2011/05/01 20:23:17 36.760 -121.280 8.1 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6 2011/05/01 19:44:14 2.220 -101.210 30.8 JUNTURA DE DORSALES PACIFICO Y GALAPAGOS
mapa 2.8 2011/05/01 17:46:22 63.610 -147.470 2.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.8 2011/05/01 16:12:42 -6.960 155.850 54.6 REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.6 2011/05/01 15:47:13 37.620 143.820 3.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.4 2011/05/01 15:40:04 36.800 143.270 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.2 2011/05/01 11:43:47 18.810 -64.250 35.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8 2011/05/01 11:37:11 43.720 77.420 29.3 KAZAJSTAN ORIENTAL
MAPA 5.0 2011/05/01 11:06:55 6.540 126.940 78.6 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.7 2011/05/01 10:22:42 35.860 140.720 48.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/05/01 09:13:56 43.570 77.700 22.9 KAZAJSTAN ORIENTAL
mapa 2.6 2011/05/01 07:59:24 59.050 -146.510 0.7 GOLFO DE ALASKA
MAPA 4.7 2011/05/01 07:04:30 35.860 140.980 30.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/05/01 06:53:48 40.240 -124.160 12.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2011/05/01 06:12:24 36.850 142.080 32.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2011/05/01 04:52:14 6.860 -73.150 153.8 COLOMBIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0 2011/05/01 04:39:34 -1.220 -14.450 12.2 AL NORTE DE LA ISLA ASCENSION
mapa 3.3 2011/05/01 04:13:55 46.400 -119.260 2.6 WASHINGTON
mapa 2.8 2011/05/01 03:18:47 18.970 -66.690 24.9 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/05/01 02:48:48 37.420 141.080 43.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4 2011/05/01 02:31:29 43.540 77.740 20.0 KAZAJSTAN ORIENTAL
MAPA 4.7 2011/05/01 02:24:16 45.640 26.400 141.5 RUMANIA
MAPA 4.7 2011/05/01 01:27:44 35.860 140.650 24.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.0 2011/04/30 23:45:47 19.380 -109.160 10.1 REGION DE LAS ISLAS REVILLA GIGEDO
MAPA 4.6 2011/04/30 23:32:32 1.380 132.670 35.9 REGION DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/04/30 22:36:00 15.220 42.320 9.9 COSTA OCCIDENTE DE YEMEN
MAPA 4.6 2011/04/30 21:46:56 13.240 -89.620 72.8 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
MAPA 4.6 2011/04/30 18:08:50 39.870 143.370 29.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8 2011/04/30 17:39:17 18.900 -64.320 28.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.8 2011/04/30 17:34:41 38.250 -116.400 0.0 NEVADA
MAPA 4.9 2011/04/30 17:11:59 36.410 140.820 21.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.1 2011/04/30 17:09:02 1.140 98.910 108.7 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 4.4 2011/04/30 15:49:41 -6.930 -76.700 64.2 PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2011/04/30 15:48:42 63.560 -147.300 0.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.8 2011/04/30 14:07:20 55.770 162.110 63.3 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
MAPA 4.6 2011/04/30 12:21:00 -17.650 168.180 79.6 VANUATU
MAPA 4.6 2011/04/30 12:04:44 -12.130 166.540 35.0 ISLAS SANTA CRUZ
mapa 2.9 2011/04/30 11:14:20 63.290 -144.900 15.6 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/04/30 11:13:50 35.140 141.830 23.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.1 2011/04/30 10:31:05 45.760 143.280 315.9 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.7 2011/04/30 09:03:39 -5.320 146.430 188.0 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 4.9 2011/04/30 08:35:38 24.690 121.870 74.6 TAIWAN
MAPA 6.0 2011/04/30 08:19:16 6.880 -82.290 9.9 AL SUR DE PANAMA
mapa 2.8 2011/04/30 08:05:21 32.220 -115.250 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2011/04/30 07:06:50 60.450 -152.320 103.8 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/04/30 06:54:53 17.890 -65.730 12.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2011/04/30 06:49:26 18.870 -64.760 4.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.6 2011/04/30 06:39:54 14.950 42.080 10.0 COSTA OCCIDENTE DE YEMEN
mapa 3.6 2011/04/30 06:28:21 17.930 -64.700 160.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/04/30 06:07:53 28.760 -113.180 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2011/04/30 06:04:22 36.750 141.090 20.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/04/30 05:47:00 37.400 141.240 25.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/04/30 05:45:35 -3.260 148.620 10.2 MAR DE BISMARCK
MAPA 5.2 2011/04/30 05:06:36 36.790 141.090 40.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9 2011/04/30 04:17:16 33.230 -116.050 9.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/04/30 03:52:27 51.580 -177.360 63.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.8 2011/04/30 03:16:54 57.870 -157.580 167.8 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.7 2011/04/30 01:54:25 39.620 142.070 34.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/04/29 23:03:36 38.810 -122.740 2.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0 2011/04/29 22:31:59 28.840 -113.090 10.5 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 5.3 2011/04/29 22:19:32 38.910 141.930 51.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/04/29 20:42:09 37.560 142.420 17.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/04/29 20:24:35 -3.500 100.610 29.8 REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/04/29 20:03:40 -5.070 128.970 52.0 MAR DE BANDA
MAPA 4.8 2011/04/29 20:02:20 19.400 -64.550 88.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2011/04/29 19:08:03 -43.210 172.020 17.7 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 2.6 2011/04/29 18:56:37 52.690 -169.240 67.2 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6 2011/04/29 18:22:58 39.650 142.240 35.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/04/29 17:04:13 35.280 140.930 24.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0 2011/04/29 16:48:42 51.480 -175.560 16.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6 2011/04/29 16:41:33 15.310 42.020 10.0 COSTA OCCIDENTE DE YEMEN
MAPA 5.0 2011/04/29 16:00:41 -19.310 167.710 27.0 REGION DE VANUATU
mapa 2.9 2011/04/29 13:35:21 59.760 -153.600 131.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.5 2011/04/29 13:12:45 21.180 121.980 176.7 REGION DE TAIWAN
MAPA 5.0 2011/04/29 13:08:31 -19.370 167.670 27.2 REGION DE VANUATU
MAPA 4.7 2011/04/29 11:06:48 27.060 143.800 10.2 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 5.0 2011/04/29 09:47:13 -19.390 167.840 26.4 REGION DE VANUATU
MAPA 5.2 2011/04/29 09:38:30 -19.260 167.880 27.2 REGION DE VANUATU
mapa 3.7 2011/04/29 09:23:43 52.200 -165.420 10.0 AL SUR DE LAS ISLAS ALEUTIANAS
MAPA 5.4 2011/04/29 08:56:48 4.030 95.850 53.8 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/04/29 08:35:52 36.400 143.340 39.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/04/29 07:36:23 -19.230 167.720 24.4 REGION DE VANUATU
MAPA 5.0 2011/04/29 07:31:51 -33.980 -72.210 20.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.1 2011/04/29 07:21:12 -19.150 167.910 29.4 REGION DE VANUATU
mapa 2.5 2011/04/29 07:20:13 45.880 -95.470 5.0 MINNESOTA
MAPA 4.9 2011/04/29 06:54:48 39.290 142.160 47.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/04/29 06:01:29 54.010 -163.360 25.7 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 4.9 2011/04/29 04:38:37 30.270 130.750 49.5 KYUSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/04/29 03:30:34 58.100 -155.510 102.3 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.0 2011/04/29 02:03:04 61.880 -152.210 123.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/04/29 02:00:34 -6.810 102.500 31.1 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
MAPA 4.9 2011/04/29 01:13:54 37.500 142.340 26.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.3 2011/04/28 23:30:45 44.810 17.320 10.1 BOSNIA-HERZEGOVINA
mapa 3.2 2011/04/28 21:48:19 18.680 -64.580 106.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/04/28 21:37:57 18.730 119.980 33.6 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 3.0 2011/04/28 19:54:25 19.170 -64.760 87.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/04/28 19:16:37 19.040 -64.760 100.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2011/04/28 18:20:09 33.500 -116.890 13.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2011/04/28 16:06:27 47.340 150.710 184.1 ISLAS KURILES
MAPA 4.4 2011/04/28 15:05:30 10.040 -103.570 10.2 PARTE NORTE DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 4.6 2011/04/28 14:04:41 37.240 142.660 30.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.3 2011/04/28 13:58:48 19.670 -64.890 51.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/04/28 13:24:35 53.800 -165.100 39.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.8 2011/04/28 13:07:44 10.170 -103.600 11.7 PARTE NORTE DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 4.8 2011/04/28 11:41:01 -6.360 132.510 22.2 ISLAS TANIMBAR, INDONESIA
MAPA 5.8 2011/04/28 09:27:48 37.490 141.650 48.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9 2011/04/28 09:03:04 38.420 -118.720 2.4 NEVADA
mapa 2.7 2011/04/28 08:45:07 38.840 -122.830 2.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/04/28 08:28:35 17.970 -66.760 17.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.9 2011/04/28 07:42:34 -9.980 160.530 10.3 ISLAS SALOMON
MAPA 4.8 2011/04/28 07:22:13 18.770 120.140 43.5 LUZON, FILIPINAS
mapa 2.8 2011/04/28 05:36:14 38.410 -118.720 1.4 NEVADA
MAPA 4.1 2011/04/28 04:58:35 30.700 -105.760 10.0 CHIHUAHUA, MEXICO
mapa 2.9 2011/04/28 04:48:40 52.570 -169.110 6.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2011/04/28 04:10:25 51.630 -175.190 25.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4 2011/04/28 02:15:43 56.070 162.530 66.3 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
MAPA 4.8 2011/04/28 02:04:16 -3.670 144.190 55.1 COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
MAPA 4.9 2011/04/28 01:44:46 38.660 141.790 35.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/04/28 01:09:33 18.970 -64.300 58.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/04/28 01:07:40 19.190 -64.340 36.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/04/28 01:03:42 30.780 -105.730 10.2 CHIHUAHUA, MEXICO
mapa 3.7 2011/04/28 00:49:56 38.420 -118.720 2.4 NEVADA
mapa 2.8 2011/04/28 00:22:04 38.410 -118.720 0.8 NEVADA
mapa 2.5 2011/04/28 00:09:32 58.950 -152.920 62.5 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.9 2011/04/28 00:02:25 36.790 142.500 34.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/04/27 23:35:09 -17.850 -178.540 608.9 REGION DE FIJI
MAPA 5.1 2011/04/27 21:45:03 38.170 141.780 53.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/04/27 21:42:50 36.740 142.680 31.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.3 2011/04/27 20:50:53 54.900 -160.390 23.8 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2011/04/27 19:23:20 19.980 -155.550 42.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.3 2011/04/27 19:19:20 38.410 -118.720 2.6 NEVADA
mapa 2.6 2011/04/27 17:00:22 41.050 -125.470 2.4 FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/04/27 16:28:18 52.800 -174.250 162.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.3 2011/04/27 16:14:00 -20.390 -68.590 106.5 POTOSI, BOLIVIA
MAPA 4.9 2011/04/27 16:03:29 26.690 143.680 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 4.7 2011/04/27 14:34:03 -15.580 -174.800 18.2 TONGA
mapa 3.1 2011/04/27 14:25:06 51.350 -178.230 26.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.5 2011/04/27 13:23:35 38.410 -118.730 0.7 NEVADA
mapa 2.8 2011/04/27 12:48:05 52.010 -175.850 166.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9 2011/04/27 12:40:28 52.770 -174.480 201.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/04/27 11:21:13 -19.680 -66.220 30.6 POTOSI, BOLIVIA
mapa 2.5 2011/04/27 09:33:02 51.070 -176.170 15.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.4 2011/04/27 07:45:32 60.850 -149.280 23.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.7 2011/04/27 06:56:17 -40.390 -71.520 45.4 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 5.3 2011/04/27 04:57:33 -33.850 -72.170 7.1 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 2.6 2011/04/27 04:12:31 32.550 -115.680 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2011/04/27 03:52:36 35.740 -118.040 9.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.4 2011/04/27 03:42:47 19.180 -67.890 69.7 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
No hay comentarios:
Publicar un comentario