Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:

"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".

Podés buscar "tema" en el buscador siguiente


Buscar este blog

Translate

sábado, 9 de junio de 2012

Reg. Sismos Taiwan. Sandwich - Perú 06 al 09/06/12

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/


6.0 50km E of Su'ao, Taiwan 2012-06-09 21:00:18 24.522°N 122.337°E 70.9
3.3 118km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-09 18:42:19 19.454°N 64.903°W 61.3
2.5 21km SW of Hawi, Hawaii 2012-06-09 18:10:24 20.088°N 155.965°W 13.1
4.6 3km NNW of Tilamuta, Indonesia 2012-06-09 16:30:55 0.557°N 122.335°E 120.7
3.0 54km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-09 15:41:53 32.133°N 115.814°W 0.3
5.3 223km SSW of Severo-Kuril'sk, Russia 2012-06-09 14:23:18 48.822°N 154.946°E 32.4
3.6 122km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-09 13:25:53 19.479°N 64.950°W 71.2
2.6 52km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-09 13:16:24 32.123°N 115.727°W 5.1
5.0 167km SSE of Vilyuchinsk, Russia 2012-06-09 12:02:47 51.566°N 159.434°E 21.4
5.1 147km S of Bristol Island, Antarctica Sandwich del Sur 2012-06-09 09:53:56 60.360°S 26.644°W 37.6
2.6 37km NW of Willow, Alaska 2012-06-09 08:54:17 61.952°N 150.599°W 0.2
5.1 61km W of Piru, Indonesia 2012-06-09 08:49:30 2.971°S 127.651°E 38.1
4.8 13km ENE of Pokhara, Nepal 2012-06-09 07:54:10 28.308°N 84.102°E 20.6
3.4 46km NE of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-09 07:33:26 18.695°N 64.289°W 40.8
3.1 72km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-09 06:52:24 59.869°N 153.142°W 97.5
4.1 27km WSW of Santiago Pinotepa Nacional, Mexico 2012-06-09 06:19:22 16.229°N 98.253°W 18.0
4.6 20km NNE of Pingtung, Taiwan 2012-06-09 04:41:19 22.830°N 120.588°E 18.4
3.6 17km WNW of Salvaleon de Higuey, Dominican Republic 2012-06-09 04:18:41 18.691°N 68.849°W 137.0
4.8 Kuril Islands 2012-06-09 03:59:15 46.836°N 152.336°E 73.0
2.6 70km NNW of Talkeetna, Alaska 2012-06-09 03:58:05 62.902°N 150.690°W 85.8
4.5 7km W of Montereale Valcellina, Italy 2012-06-09 02:04:58 46.158°N 12.565°E 14.5
4.4 Kuril Islands 2012-06-09 01:30:00 48.428°N 153.177°E 124.1
4.7 255km NW of Saumlaki, Indonesia 2012-06-09 00:55:30 6.460°S 129.544°E 193.1
3.7 55km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-08 22:24:49 32.105°N 115.763°W 7.1
2.7 79km WSW of Talkeetna, Alaska 2012-06-08 20:59:30 62.025°N 151.492°W 105.2
4.3 69km NE of Sutton-Alpine, Alaska 2012-06-08 18:27:36 62.217°N 147.879°W 39.4
2.7 62km E of Sutton-Alpine, Alaska 2012-06-08 17:53:51 61.892°N 147.684°W 48.6
4.9 25km NE of Bandar-e Ganaveh, Iran 2012-06-08 16:15:14 29.748°N 50.694°E 33.4
4.6 33km SE of Nicolas de Pierola, Peru 2012-06-08 12:54:27 12.160°S 76.479°W 9.9
4.7 91km SE of Wau, Papua New Guinea 2012-06-08 11:36:23 7.913°S 147.314°E 34.8
4.3 17km W of Manilla, Australia 2012-06-08 11:31:05 30.773°S 150.540°E 17.0
4.6 185km SSW of `Ohonua, Tonga 2012-06-08 10:47:09 22.955°S 175.415°W 34.3
3.1 69km NNW of Talkeetna, Alaska 2012-06-08 08:24:42 62.856°N 150.807°W 94.6
4.5 36km NNE of Rengasdengklok, Indonesia 2012-06-08 07:04:23 5.856°S 107.421°E 303.5
4.9 231km NNW of Tobelo, Indonesia 2012-06-08 06:29:12 3.684°N 127.261°E 35.2
5.0 82km E of Namie, Japan 2012-06-08 05:22:39 37.528°N 141.930°E 40.8
4.5 30km SE of Ibusuki, Japan 2012-06-08 05:15:51 31.053°N 130.896°E 69.1
4.6 94km S of Nabire, Indonesia 2012-06-08 04:29:51 4.223°S 135.549°E 35.0
4.5 21km E of Arai, Japan 2012-06-08 04:27:24 37.025°N 138.494°E 133.3
4.9 90km NW of Salinas, Ecuador 2012-06-08 04:19:03 1.602°S 81.501°W 29.6
4.5 20km E of Iwaki, Japan 2012-06-08 04:10:36 37.057°N 141.108°E 19.9
2.7 69km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2012-06-08 04:08:21 18.840°N 67.808°W 9.8
4.5 6km NE of Belcista, Macedonia 2012-06-08 03:44:28 41.354°N 20.877°E 10.0
2.7 35km NW of Christiansted, U.S Virgin Islands 2012-06-08 03:36:20 17.945°N 64.967°W 34.8
2.6 11km WNW of Calipatria, California 2012-06-08 03:23:58 33.177°N 115.618°W 1.2
2.6 59km N of Talkeetna, Alaska 2012-06-08 03:14:38 62.849°N 150.313°W 93.1
4.2 4km S of San Rafael del Sur, Nicaragua 2012-06-08 00:35:02 11.804°N 86.434°W 79.0
4.1 138km WSW of Fort Nelson, Canada 2012-06-07 23:19:26 58.104°N 124.664°W 14.5
4.3 220km WNW of Saumlaki, Indonesia 2012-06-07 22:08:00 7.315°S 129.425°E 145.3
4.5 120km NE of Tobelo, Indonesia 2012-06-07 22:02:36 2.627°N 128.623°E 105.6
3.0 84km SE of Akutan, Alaska 2012-06-07 21:26:38 53.545°N 164.961°W 33.4
4.9 16km SSW of Marmaraereglisi, Turkey 2012-06-07 20:54:27 40.825°N 27.906°E 10.0
4.8 98km N of Hihifo, Tonga 2012-06-07 18:02:42 15.063°S 173.682°W 29.2
4.8 41km NW of Abra Pampa, Argentina 2012-06-07 17:06:46 22.410°S 65.923°W 251.9
6.0 54km W of Lluta, Peru 2012-06-07 16:03:18 15.919°S 72.516°W 99.7
2.8 97km WNW of Bayview, California 2012-06-07 15:36:56 41.092°N 125.260°W 24.1
3.1 98km N of San Juan, Puerto Rico 2012-06-07 15:20:03 19.356°N 66.030°W 89.8
3.1 59km N of Loiza, Puerto Rico 2012-06-07 10:22:16 18.963°N 65.827°W 12.7
4.5 6km NE of Belcista, Macedonia 2012-06-07 10:17:15 41.348°N 20.878°E 9.8
5.9 160km NW of Nuku`alofa, Tonga 2012-06-07 09:01:52 20.125°S 176.302°W 271.5
2.7 63km SE of Little Sitkin Island, Alaska 2012-06-07 08:54:14 51.480°N 179.038°E 64.5
2.7 18km N of Pahala, Hawaii 2012-06-07 08:39:43 19.370°N 155.496°W 7.5
3.1 99km NNE of San Juan, Puerto Rico 2012-06-07 08:26:27 19.329°N 65.851°W 6.1
4.7 23km W of Illapel, Chile 2012-06-07 07:40:55 31.621°S 71.416°W 51.9
2.6 6km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-07 06:17:52 32.229°N 115.242°W 10.0
4.8 South of the Fiji Islands 2012-06-07 06:04:00 25.885°S 177.271°W 114.4
4.7 85km W of Manokwari, Indonesia 2012-06-07 05:17:11 0.899°S 133.316°E 41.4
2.7 16km NE of Pahala, Hawaii 2012-06-07 04:59:48 19.328°N 155.384°W 31.8
5.8 76km ESE of Linares, Chile 2012-06-07 04:05:05 35.993°S 70.772°W 7.0
2.7 1km N of Volcano, Hawaii 2012-06-07 03:42:16 19.446°N 155.240°W 30.8
4.9 122km NW of Kota Ternate, Indonesia 2012-06-07 01:10:30 1.606°N 126.623°E 52.4
5.1 167km S of `Ohonua, Tonga 2012-06-07 00:02:31 22.824°S 174.674°W 30.8
2.6 4km NNW of Volcano, Hawaii 2012-06-06 18:53:36 19.462°N 155.260°W 8.3
5.0 129km E of Bitung, Indonesia 2012-06-06 16:55:57 1.465°N 126.348°E 7.9
2.8 41km ENE of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-06 16:43:33 18.553°N 64.247°W 69.0
3.2 49km WSW of Nikolski, Alaska 2012-06-06 16:27:14 52.708°N 169.498°W 4.8
4.7 45km ENE of Saryg-Sep, Russia 2012-06-06 16:16:19 51.667°N 96.203°E 14.2
2.8 64km N of Vieques, Puerto Rico 2012-06-06 16:15:44 19.005°N 65.756°W 75.0
2.7 150km NE of Chignik Lake, Alaska 2012-06-06 15:51:04 57.141°N 156.902°W 91.8
4.8 219km WNW of Sake, Democratic Republic of the Congo 2012-06-06 15:38:29 1.166°S 27.114°E 14.0
2.6 70km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-06 15:08:35 59.939°N 153.378°W 153.5
5.1 40km NE of Saryg-Sep, Russia 2012-06-06 14:04:16 51.729°N 96.058°E 17.8
2.7 5km SSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-06 12:17:53 32.186°N 115.201°W 5.1
4.5 93km NE of Ndoi Island, Fiji 2012-06-06 11:40:03 20.087°S 178.029°W 528.6
2.7 2km SSW of Aceitunas, Puerto Rico 2012-06-06 11:16:40 18.426°N 67.072°W 112.0
2.8 83km NNE of Sutton-Alpine, Alaska 2012-06-06 10:17:04 62.491°N 148.243°W 5.4
4.4 44km SSW of El Hoyo, Argentina 2012-06-06 09:35:34 27.409°S 63.362°W 573.9
4.3 27km E of Petatlan, Mexico 2012-06-06 08:15:47 17.488°N 101.007°W 42.3
4.0 94km NW of Clifden, Ireland 2012-06-06 07:58:13 54.151°N 10.904°W 3.0
4.6 22km W of Agrihan, Northern Mariana Islands 2012-06-06 07:55:51 18.745°N 145.452°E 246.0
4.5 12km E of Ravenna, Italy 2012-06-06 04:08:31 44.434°N 12.354°E 10.0
2.9 82km N of Isabela, Puerto Rico 2012-06-06 03:43:54 19.237°N 67.148°W 27.0
5.0 68km WSW of Kirakira, Solomon Islands 2012-06-06 02:24:47 10.735°S 161.365°E 33.3
3.0 53km SSW of Pahrump, Nevada 2012-06-06 01:31:41 35.790°N 116.271°W 11.4
5.5 51km SE of Taitung City, Taiwan 2012-06-06 01:08:33 22.386°N 121.445°E 8.0
2.6 25km ENE of King City, California 2012-06-06 00:02:13 36.281°N 120.860°W 9.6

No hay comentarios:

Publicar un comentario