Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:

"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".

Podés buscar "tema" en el buscador siguiente


Buscar este blog

Translate

jueves, 21 de junio de 2012

Reg. Sismos del 14/06 al 20/06/12 Samdwich


4.8 202km N of Boroko, Indonesia 2012-06-21 12:22:18 2.728°N 123.062°E 461.0
4.3 107km ENE of Amahai, Indonesia 2012-06-21 11:52:30 3.042°S 129.842°E 41.4
5.1 105km NNE of Tobelo, Indonesia 2012-06-21 11:40:34 2.647°N 128.267°E 114.7
4.3 64km S of Intipuca, El Salvador 2012-06-21 10:51:40 12.618°N 88.077°W 64.2
4.3 12km NNE of Lubuklinggau, Indonesia 2012-06-21 10:00:00 3.196°S 102.911°E 204.3
2.6 19km ENE of Fort Bragg, California 2012-06-21 09:52:07 39.504°N 123.597°W 6.2
4.6 31km SE of Constitucion, Chile 2012-06-21 09:24:22 35.548°S 72.183°W 9.9
3.7 21km NNE of Y, Alaska 2012-06-21 09:04:04 62.331°N 149.653°W 14.9
2.5 2km NNE of Volcano, Hawaii 2012-06-21 07:52:56 19.448°N 155.230°W 34.4
3.2 51km S of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-21 06:57:30 60.027°N 152.761°W 90.8
2.5 4km SSW of Caruthersville, Missouri 2012-06-21 06:56:21 36.158°N 89.672°W 8.9
4.7 South of the Fiji Islands 2012-06-21 05:18:41 25.768°S 179.788°E 496.3
4.2 58km E of Taltal, Chile 2012-06-21 05:18:17 25.387°S 69.904°W 75.7
2.6 52km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-21 03:52:16 32.144°N 115.801°W 0.0
4.9 108km SW of Merizo Village, Guam 2012-06-21 03:43:03 12.553°N 143.980°E 30.6
4.9 118km SW of Merizo Village, Guam 2012-06-21 03:32:12 12.557°N 143.856°E 35.0
4.6 23km ESE of Rotorua, New Zealand 2012-06-21 03:25:53 38.230°S 176.493°E 172.9
2.8 22km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-21 02:49:30 18.586°N 64.729°W 51.0
4.6 11km ENE of Bela, Pakistan 2012-06-21 02:00:21 26.275°N 66.418°E 23.4
4.6 112km E of Yamada, Japan 2012-06-21 02:00:03 39.426°N 143.258°E 32.7
2.6 114km W of Cantwell, Alaska 2012-06-21 01:04:11 63.500°N 151.229°W 11.3
4.6 23km SE of Iwaki, Japan 2012-06-20 23:56:32 36.930°N 141.105°E 35.1
5.2 69km SSE of Gizo, Solomon Islands 2012-06-20 23:20:56 8.687°S 157.085°E 14.2
2.5 18km S of Honoka'a, Hawaii 2012-06-20 22:12:34 19.919°N 155.477°W 33.4
5.4 46km SSE of Bilungala, Indonesia 2012-06-20 21:55:52 0.026°N 123.443°E 134.8
2.8 7km W of Cobb, California 2012-06-20 20:56:45 38.833°N 122.811°W 2.3
2.6 13km WNW of West Bishop, California 2012-06-20 20:10:25 37.408°N 118.601°W 12.1
2.6 39km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2012-06-20 17:46:51 18.659°N 65.102°W 37.0
4.3 64km NNW of Ternate, Indonesia 2012-06-20 15:54:16 1.359°N 127.222°E 79.1
4.3 39km NNW of Athmuqam, Pakistan 2012-06-20 15:05:54 34.894°N 73.701°E 42.6
4.5 160km S of Severo-Kuril'sk, Russia 2012-06-20 14:46:52 49.258°N 155.719°E 58.2
4.2 38km SSE of Jarm, Afghanistan 2012-06-20 13:46:34 36.559°N 71.045°E 153.1
4.7 26km SSE of Totoro, Colombia 2012-06-20 12:31:30 2.285°N 76.325°W 164.1
4.5 142km SSE of Sinabang, Indonesia 2012-06-20 11:12:20 1.321°N 96.946°E 10.2
5.6 75km W of Kuripan, Indonesia 2012-06-20 09:59:03 4.999°S 103.084°E 65.5
4.6 19km E of Vallenar, Chile 2012-06-20 06:33:22 28.538°S 70.564°W 87.2
2.7 78km SSE of Avalon, California 2012-06-20 05:50:31 32.660°N 118.101°W 10.0
4.5 179km W of Attu Station, Alaska 2012-06-20 04:50:35 53.019°N 170.532°E 29.8
3.0 89km NNW of Talkeetna, Alaska 2012-06-20 04:21:12 63.064°N 150.766°W 117.0
2.8 31km WSW of Cantwell, Alaska 2012-06-20 04:07:11 63.292°N 149.530°W 6.0
2.6 5km S of Volcano, Hawaii 2012-06-20 01:08:37 19.380°N 155.245°W 3.5
5.5 101km W of Manokwari, Indonesia 2012-06-20 00:41:45 0.770°S 133.175°E 18.0
2.9 41km NNW of Valdez, Alaska 2012-06-19 23:48:42 61.480°N 146.603°W 19.7
2.8 34km S of Estacion Coahuila, Mexico 2012-06-19 23:07:40 31.889°N 114.940°W 10.0
2.9 4km S of Volcano, Hawaii 2012-06-19 23:01:14 19.388°N 155.246°W 3.5
4.8 57km ENE of Namie, Japan 2012-06-19 22:28:47 37.628°N 141.628°E 32.5
2.9 28km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2012-06-19 21:40:42 18.091°N 64.983°W 4.0
4.8 162km SSE of Muara Siberut, Indonesia 2012-06-19 21:13:37 2.941°S 99.807°E 22.2
5.8 113km WNW of Attu Station, Alaska 2012-06-19 20:56:43 53.334°N 171.702°E 21.7
2.5 77km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-19 20:54:15 59.882°N 153.440°W 129.9
2.7 138km ESE of Nikolski, Alaska 2012-06-19 20:47:12 52.556°N 166.917°W 1.8
5.0 40km NNW of Bhachau, India 2012-06-19 20:14:05 23.631°N 70.214°E 22.5
3.0 121km N of Chirikof Island, Alaska 2012-06-19 19:15:54 56.922°N 155.899°W 55.2
2.7 4km SSE of Loyola, California 2012-06-19 19:14:46 37.303°N 122.112°W 8.4
2.7 7km W of Cobb, California 2012-06-19 19:02:41 38.826°N 122.806°W 3.1
2.5 7km W of Cobb, California 2012-06-19 19:02:31 38.823°N 122.804°W 3.4
4.9 Southwest Indian Ridge 2012-06-19 18:39:01 40.681°S 44.678°E 17.1
2.8 25km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2012-06-19 18:09:12 18.118°N 65.003°W 4.0
4.9 75km NW of Kota Ternate, Indonesia 2012-06-19 17:26:44 1.279°N 126.898°E 70.6
2.8 5km NNE of Nikiski, Alaska 2012-06-19 16:38:15 60.736°N 151.261°W 56.0
6.0 121km WNW of Attu Station, Alaska 2012-06-19 15:56:32 53.364°N 171.593°E 14.0
2.5 95km SSE of King Salmon, Alaska 2012-06-19 15:09:20 57.881°N 156.125°W 123.0
2.6 101km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-19 14:47:33 19.266°N 64.244°W 17.0
4.7 15km SSW of Taron, PNG 2012-06-19 14:02:23 4.591°S 152.965°E 70.4
5.2 234km W of Bandon, Oregon 2012-06-19 13:40:57 43.444°N 127.269°W 10.0
3.5 85km W of Anchor Point, Alaska 2012-06-19 13:22:27 59.670°N 153.336°W 127.3
2.9 30km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2012-06-19 12:24:15 18.603°N 65.025°W 34.0
4.6 132km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 2012-06-19 11:41:34 22.426°S 67.039°W 197.9
5.2 10km SW of Moe, Australia 2012-06-19 10:53:29 38.244°S 146.194°E 9.9
3.0 64km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-19 09:17:59 18.941°N 64.876°W 40.0
3.7 68km ESE of Akutan, Alaska 2012-06-19 08:59:54 53.803°N 164.894°W 45.4
4.1 49km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 2012-06-19 08:56:18 23.992°S 66.744°W 214.6
2.7 9km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2012-06-19 07:54:29 19.432°N 155.774°W 10.4
3.1 61km WNW of Talkeetna, Alaska 2012-06-19 07:46:11 62.502°N 151.244°W 83.1
3.3 40km SE of Larsen Bay, Alaska 2012-06-19 06:29:17 57.338°N 153.427°W 34.9
2.6 79km ESE of Yunaska Island, Alaska 2012-06-19 06:17:30 52.326°N 169.637°W 13.3
2.8 56km WSW of Nikolski, Alaska 2012-06-19 05:06:30 52.712°N 169.612°W 4.8
5.0 25km NE of Ndoi Island, Fiji 2012-06-19 04:37:35 20.481°S 178.536°W 618.6
4.9 108km SSW of Sungaipenuh, Indonesia 2012-06-19 04:27:57 2.922°S 100.884°E 57.9
3.3 26km SSW of Salton City, California 2012-06-19 04:01:38 33.075°N 116.046°W 9.9
2.7 27km WNW of Waikoloa Village, Hawaii 2012-06-19 02:03:47 19.985°N 156.080°W 13.2
4.7 85km S of Pirgos, Greece 2012-06-19 01:48:00 34.230°N 25.078°E 40.0
4.4 10km NW of Saphane, Turkey 2012-06-19 01:46:15 39.105°N 29.148°E 19.8
4.6 Southern Mid-Atlantic Ridge 2012-06-19 00:47:24 47.312°S 12.489°W 13.4
4.6 98km WSW of Hihifo, Tonga 2012-06-19 00:36:21 16.408°S 174.543°W 30.7
4.5 80km E of Port-Olry, Vanuatu 2012-06-19 00:29:16 14.952°S 167.790°E 262.6
2.7 136km SE of Akutan, Alaska 2012-06-18 23:15:43 53.165°N 164.507°W 35.7
2.5 2km SE of Lone Pine, California 2012-06-18 22:29:02 36.594°N 118.043°W 0.8
4.1 269km ENE of Socorro Island, Mexico 2012-06-18 22:18:54 19.271°N 108.470°W 10.1
3.4 133km N of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-18 22:18:30 19.624°N 64.671°W 53.0
4.5 164km W of Carloforte, Italy 2012-06-18 22:09:50 39.176°N 6.404°E 11.0
2.5 113km WSW of Larsen Bay, Alaska 2012-06-18 21:32:12 57.300°N 155.823°W 90.3
2.5 135km SE of Akutan, Alaska 2012-06-18 16:48:57 53.376°N 164.165°W 44.9
4.8 246km SW of L'Esperance Rock, New Zealand 2012-06-18 14:04:43 33.220°S 179.535°E 250.0
4.9 8km SSE of Pujili, Ecuador 2012-06-18 13:34:50 1.021°S 78.662°W 35.0
5.1 149km ENE of Tobelo, Indonesia 2012-06-18 12:50:38 2.066°N 129.312°E 9.2
5.4 11km NNW of San Martin, Argentina 2012-06-18 08:29:03 32.995°S 68.529°W 14.1
2.8 11km SSW of La Parguera, Puerto Rico 2012-06-18 08:25:44 17.872°N 67.072°W 3.0
3.1 90km SE of Old Iliamna, Alaska 2012-06-18 07:25:27 59.267°N 153.632°W 93.5
4.8 109km W of Panguna, Papua New Guinea 2012-06-18 06:28:51 6.260°S 154.498°E 93.3
3.0 33km NW of Aguadilla, Puerto Rico 2012-06-18 06:19:32 18.643°N 67.372°W 6.0
4.4 133km E of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2012-06-18 05:20:36 52.830°N 160.601°E 35.0
4.6 52km NNW of Amurzet, Russia 2012-06-18 05:11:34 48.138°N 130.847°E 13.1
4.5 126km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2012-06-18 04:57:43 52.724°N 160.454°E 39.6
3.1 24km SSE of Cohoe, Alaska 2012-06-18 04:22:10 60.181°N 151.088°W 45.1
4.5 131km E of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2012-06-18 04:11:47 52.816°N 160.572°E 39.3
4.6 123km E of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2012-06-18 03:58:09 52.826°N 160.449°E 39.5
4.7 South Indian Ocean 2012-06-18 03:52:24 37.538°S 51.096°E 10.1
4.2 69km SW of Puerto Madero, Mexico 2012-06-18 03:36:19 14.307°N 92.908°W 42.3
2.7 40km NE of Old Faithful Geyser, Wyoming 2012-06-18 03:27:42 44.665°N 110.405°W 4.6
4.6 61km SE of Atka, Alaska 2012-06-18 03:17:35 51.762°N 173.657°W 52.7
4.8 27km SW of Puerto Madero, Mexico 2012-06-18 02:53:21 14.570°N 92.619°W 82.4
2.8 4km WSW of Hormigueros, Puerto Rico 2012-06-18 02:14:13 18.119°N 67.168°W 21.0
3.0 11km E of Guaymate, Dominican Republic 2012-06-18 01:54:58 18.580°N 68.866°W 116.0
4.8 Azores Islands region 2012-06-18 00:02:40 41.857°N 29.157°W 10.0
5.0 51km SE of Visokoi Island,  2012-06-17 23:43:39 56.954°S 26.499°W 10.1
4.6 Azores Islands region 2012-06-17 23:32:08 42.551°N 29.058°W 10.0
2.5 9km SSE of Central Aguirre, Puerto Rico 2012-06-17 23:25:14 17.868°N 66.197°W 7.0
2.8 99km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-17 22:46:35 19.253°N 64.272°W 25.0
3.0 8km W of Cobb, California 2012-06-17 20:32:42 38.811°N 122.820°W 2.3
6.4 28km SE of Ofunato, Japan 2012-06-17 20:32:20 38.894°N 141.946°E 31.8
2.5 202km SE of Akutan, Alaska 2012-06-17 19:40:15 52.816°N 163.678°W 20.0
4.6 7km NW of Ptolemais, Greece 2012-06-17 19:20:43 40.570°N 21.629°E 14.2
3.2 110km NNE of Vieques, Puerto Rico 2012-06-17 19:06:40 19.395°N 65.588°W 29.0
2.5 3km SSW of Lone Oak, Tennessee 2012-06-17 18:39:38 35.171°N 85.373°W 18.3
2.9 49km WSW of Nikolski, Alaska 2012-06-17 18:22:37 52.742°N 169.521°W 6.6
5.3 84km S of Pangai, Tonga 2012-06-17 17:26:27 20.559°S 174.342°W 10.0
4.7 Northern Mid-Atlantic Ridge 2012-06-17 14:34:19 43.611°N 28.816°W 10.0
3.3 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2012-06-17 13:40:31 36.411°N 89.530°W 8.4
3.8 113km NNW of Talkeetna, Alaska 2012-06-17 13:21:08 63.163°N 151.359°W 14.5
4.6 53km S of Akutan, Alaska 2012-06-17 12:53:51 53.652°N 165.748°W 48.1
4.6 110km NE of Hihifo, Tonga 2012-06-17 12:38:45 15.342°S 172.929°W 21.8
2.6 58km SSE of Buldir Island, Alaska 2012-06-17 11:00:44 51.920°N 176.394°E 41.2
2.8 92km N of San Juan, Puerto Rico 2012-06-17 10:42:03 19.302°N 66.178°W 26.0
5.0 33km S of Hualian, Taiwan 2012-06-17 09:01:53 23.673°N 121.578°E 9.9
4.6 5km NE of Ishige, Japan 2012-06-17 07:13:15 36.149°N 140.008°E 52.5
4.8 293km WNW of Neiafu, Tonga 2012-06-17 06:38:08 17.843°S 176.622°W 9.8
3.0 61km N of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-17 05:05:00 18.970°N 64.587°W 24.0
5.7 45km NW of Auki, Solomon Islands 2012-06-17 03:43:11 8.445°S 160.449°E 54.3
3.4 93km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-17 03:17:58 19.148°N 64.179°W 44.0
2.7 70km N of Brenas, Puerto Rico 2012-06-17 02:25:54 19.102°N 66.406°W 37.0
2.7 94km SW of Amukta Island, Alaska 2012-06-17 00:42:33 51.918°N 172.285°W 24.4
4.5 147km S of Ndoi Island, Fiji 2012-06-17 00:29:40 21.973°S 178.865°W 587.7
2.5 10km SSW of Jobos, Puerto Rico 2012-06-16 23:56:38 17.867°N 66.192°W 6.0
3.5 51km ESE of Akutan, Alaska 2012-06-16 23:43:25 53.972°N 165.042°W 67.1
2.8 63km ESE of Maneadero, Mexico 2012-06-16 23:38:31 31.547°N 115.923°W 5.0
4.6 165km SSE of Grytviken, South Georgia and the South Sandwich Islands 2012-06-16 23:25:26 55.610°S 35.365°W 9.9
6.1 34km WSW of Bolitoc, Philippines 2012-06-16 22:18:48 15.574°N 119.609°E 35.3
2.8 33km S of Adak, Alaska 2012-06-16 22:07:23 51.575°N 176.656°W 42.6
2.5 121km S of Buldir Island, Alaska 2012-06-16 22:03:43 51.282°N 175.593°E 25.7
3.8 64km ESE of Maneadero, Mexico 2012-06-16 21:35:18 31.556°N 115.909°W 10.0
2.7 94km WSW of Chernabura Island, Alaska 2012-06-16 21:32:38 54.501°N 160.946°W 25.7
4.5 159km SE of Sucua, Ecuador 2012-06-16 20:35:17 3.334°S 77.026°W 74.2
4.3 28km SE of Akbarabad, Iran 2012-06-16 19:23:58 29.053°N 52.974°E 18.8
2.7 11km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-16 16:10:06 32.244°N 115.295°W 16.3
4.1 84km W of Amukta Island, Alaska 2012-06-16 15:06:32 52.514°N 172.506°W 197.0
3.1 58km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-16 13:26:42 60.030°N 153.263°W 130.4
5.1 54km ENE of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands 2012-06-16 13:05:27 20.658°N 145.407°E 81.5
2.6 54km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-16 12:18:33 32.107°N 115.751°W 10.0
2.9 7km NNW of Borrego Springs, California 2012-06-16 11:57:44 33.319°N 116.402°W 7.2
2.7 28km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-16 11:19:39 18.644°N 64.500°W 57.0
3.3 48km ESE of Punta Cana, Dominican Republic 2012-06-16 10:53:06 18.352°N 68.018°W 101.0
4.4 86km S of Yunaska Island, Alaska 2012-06-16 10:37:57 51.858°N 170.528°W 30.9
2.8 7km WSW of Volcano, Hawaii 2012-06-16 09:06:47 19.406°N 155.302°W 3.6
2.6 94km S of False Pass, Alaska 2012-06-16 08:17:34 54.020°N 163.674°W 34.8
2.9 35km S of Adak, Alaska 2012-06-16 07:05:46 51.560°N 176.660°W 41.6
4.4 212km ENE of Kuril'sk, Russia 2012-06-16 06:13:06 46.057°N 150.338°E 124.6
3.5 61km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-16 05:04:33 60.031°N 153.410°W 146.3
2.6 6km S of Volcano, Hawaii 2012-06-16 02:44:34 19.375°N 155.241°W 2.8
4.8 194km SSE of Boca Suno, Ecuador 2012-06-16 00:19:40 2.189°S 76.174°W 57.5
3.8 17km N of Kalaoa, Hawaii 2012-06-16 00:18:34 19.874°N 156.003°W 39.7
3.1 52km N of Hatillo, Puerto Rico 2012-06-15 22:45:52 18.957°N 66.812°W 8.5
2.9 17km W of Anchor Point, Alaska 2012-06-15 22:43:17 59.756°N 152.138°W 63.9
2.5 6km S of Volcano, Hawaii 2012-06-15 22:36:06 19.376°N 155.241°W 3.0
3.0 5km S of Volcano, Hawaii 2012-06-15 22:34:19 19.381°N 155.245°W 3.1
4.7 33km SSW of Adak, Alaska 2012-06-15 22:18:30 51.598°N 176.827°W 74.3
2.8 7km SW of Progreso, Mexico 2012-06-15 20:12:46 32.509°N 115.633°W 10.0
3.0 6km W of Cobb, California 2012-06-15 20:07:06 38.833°N 122.801°W 1.4
2.8 91km NNW of Chirikof Island, Alaska 2012-06-15 19:44:41 56.524°N 156.396°W 41.4
3.1 180km SSE of Nikolski, Alaska 2012-06-15 18:59:27 51.368°N 168.226°W 25.6
3.1 43km NE of Beatty, Nevada 2012-06-15 18:51:58 37.145°N 116.365°W 7.5
4.7 136km ESE of Kamaishi, Japan 2012-06-15 18:27:22 38.959°N 143.417°E 19.0
3.2 126km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-15 18:00:38 19.528°N 64.887°W 76.0
2.7 31km E of Noatak, Alaska 2012-06-15 16:59:37 67.600°N 162.237°W 10.1
2.7 80km WSW of Ferndale, California 2012-06-15 15:12:18 40.274°N 125.132°W 10.2
3.5 137km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2012-06-15 14:41:24 19.627°N 64.928°W 59.0
2.9 77km WSW of Kiska Volcano, Alaska 2012-06-15 14:22:11 51.748°N 176.634°E 20.1
2.5 2km ENE of Saint Helena, California 2012-06-15 14:21:45 38.516°N 122.444°W 11.2
2.5 53km WSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-15 14:05:21 32.100°N 115.718°W 15.2
4.6 83km W of Bantogon, Philippines 2012-06-15 11:04:22 6.562°N 123.276°E 639.0
4.2 50km N of Kohlu, Pakistan 2012-06-15 09:36:22 30.349°N 69.207°E 18.8
4.8 15km NW of Kuril'sk, Russia 2012-06-15 09:35:21 45.333°N 147.742°E 165.1
5.3 180km SSW of Lorengau, Papua New Guinea 2012-06-15 08:43:30 3.382°S 146.369°E 17.4
3.4 112km SSW of False Pass, Alaska 2012-06-15 08:35:41 53.904°N 164.002°W 41.2
2.9 73km SSE of Tanaga Volcano, Alaska 2012-06-15 08:26:49 51.301°N 177.647°W 23.4
2.6 13km NNW of Avenal, California 2012-06-15 08:24:20 36.103°N 120.207°W 8.1
4.7 44km ESE of Ishinomaki, Japan 2012-06-15 07:31:51 38.273°N 141.779°E 51.1
3.1 6km SSE of Burleson, Texas 2012-06-15 07:02:33 32.488°N 97.286°W 5.0
4.2 20km SE of San Mateo del Mar, Mexico 2012-06-15 06:53:36 16.077°N 94.861°W 35.2
2.7 5km NW of Pahala, Hawaii 2012-06-15 06:18:08 19.243°N 155.516°W 32.8
4.7 138km WSW of Lebu, Chile 2012-06-15 05:43:10 38.241°S 75.009°W 15.6
2.8 22km SW of Stella, Puerto Rico 2012-06-15 05:28:49 18.175°N 67.396°W 13.3
4.4 41km E of Iwaki, Japan 2012-06-15 05:09:47 37.024°N 141.353°E 43.3
2.5 6km SW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-15 04:49:04 32.190°N 115.222°W 10.0
4.3 16km SW of Juli, Peru 2012-06-15 03:33:05 16.338°S 69.538°W 202.1
2.5 6km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-15 03:30:45 32.235°N 115.235°W 7.0
2.5 5km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-15 03:28:37 32.227°N 115.231°W 10.0
4.3 202km ENE of Ndoi Island, Fiji 2012-06-15 03:05:03 19.964°S 176.902°W 459.4
5.5 85km SSE of Pondaguitan, Philippines 2012-06-15 01:14:10 5.649°N 126.476°E 69.4
3.0 13km ESE of Waimea, Hawaii 2012-06-15 00:31:59 19.975°N 155.554°W 15.0
2.8 74km S of Semisopochnoi Island, Alaska 2012-06-15 00:14:59 51.289°N 179.787°E 19.3
2.8 61km WNW of Talkeetna, Alaska 2012-06-14 22:38:11 62.496°N 151.233°W 82.2
5.4 123km ENE of Kuqa, China 2012-06-14 21:51:29 42.184°N 84.296°E 35.0
3.0 53km SSW of Progreso, Mexico 2012-06-14 21:25:34 32.110°N 115.726°W 11.3
3.1 18km WSW of Delta, Mexico 2012-06-14 20:56:39 32.281°N 115.363°W 10.0
3.0 Gulf of Alaska 2012-06-14 20:43:25 56.147°N 142.524°W 10.0
2.5 1km S of Nichols Hills, Oklahoma 2012-06-14 20:24:26 35.536°N 97.552°W 4.9
5.6 84km NW of Kota Ternate, Indonesia 2012-06-14 20:17:24 1.319°N 126.820°E 56.5
2.8 69km SW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2012-06-14 19:35:26 31.868°N 115.768°W 13.5
2.7 17km E of Redoubt Volcano, Alaska 2012-06-14 19:25:19 60.458°N 152.429°W 108.8
2.6 99km SSE of Cold Bay, Alaska 2012-06-14 16:58:15 54.371°N 162.093°W 25.6
4.4 23km S of OEluedeniz, Turkey 2012-06-14 16:46:07 36.356°N 29.093°E 45.9
5.2 28km S of Hualian, Taiwan 2012-06-14 16:15:13 23.722°N 121.553°E 5.9
2.6 119km NNW of Talkeetna, Alaska 2012-06-14 15:32:49 63.261°N 151.375°W 10.3

No hay comentarios:

Publicar un comentario