Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:

"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".

Podés buscar "tema" en el buscador siguiente


Buscar este blog

Translate

viernes, 8 de junio de 2012

Reg. Argentina sismos sentidos del 06 al 08/06/12 - San Juan Jujuy


http://www.inpres.gov.ar/seismology/xultimos.php

08/06/2012 17:22:17 -31º 45' 50.4'' -68º 22' 19.2'' 19 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
2 08/06/2012 17:15:55 -31º 49' 12'' -68º 24' 54'' 11 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
3 08/06/2012 17:08:17 -31º 47' 24'' -68º 27' 57.6'' 15 Km. 3.6 SAN JUAN mapa
4 08/06/2012 17:06:42 -31º 49' 22.8'' -68º 23' 20.4'' 15 Km. 3.5 SAN JUAN mapa
5 08/06/2012 16:36:44 -31º 59' 9.6'' -69º 54' 21.6'' 98 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
6 08/06/2012 16:19:42 -30º 36' 46.8'' -64º 34' 37.2'' 40 Km. 4.0 CORDOBA mapa
7 08/06/2012 13:51:46 -31º 36' 39.6'' -68º 51' 50.4'' 101 Km. 3.0 SAN JUAN mapa 
08/06/2012 13:42:32 -31º 27' 54'' -68º 35' 16.8'' 106 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
2 08/06/2012 13:06:14 -31º 25' 44.4'' -69º 25' 44.4'' 104 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
3 08/06/2012 11:19:03 -30º 48' 36'' -68º 51' 43.2'' 106 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
4 08/06/2012 06:52:26 -31º 8' 34.8'' -67º 20' 27.6'' 94 Km. 3.8 SAN JUAN mapa
5 07/06/2012 23:52:15 -31º 21' 39.6'' -68º 54' 54'' 90 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
6 07/06/2012 20:18:39 -31º 5' 2.4'' -68º 12' 43.2'' 20 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
7 07/06/2012 20:11:17 -31º 12' 43.2'' -68º 26' 45.6'' 96 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
8 07/06/2012 19:24:56 -24º 13' 26.4'' -66º 12' 32.4'' 292 Km. 2.8 SALTA mapa
9 07/06/2012 16:34:30 -27º 55' 4.8'' -66º 59' 49.2'' 169 Km. 2.9 CATAMARCA mapa
10 07/06/2012 15:40:17 -32º 19' 48'' -69º 48' 32.4'' 115 Km. 3.3 SAN JUAN mapa
11 07/06/2012 14:06:45 -22º 24' 36'' -66º 3' 10.8'' 292 Km. 4.8 JUJUY mapa
12 07/06/2012 12:46:28 -32º 50' 38.4'' -69º 8' 24'' 20 Km. 2.8 MENDOZA mapa
13 07/06/2012 10:10:55 -32º 17' 38.4'' -69º 50' 60'' 98 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
14 07/06/2012 09:37:51 -31º 22' 44.4'' -69º 27' 54'' 102 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
15 07/06/2012 08:13:57 -31º 50' 42'' -67º 50' 27.6'' 17 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
16 07/06/2012 08:12:28 -31º 47' 52.8'' -69º 47' 16.8'' 88 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
17 07/06/2012 07:32:36 -28º 44' 6'' -69º 24' 18'' 122 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
18 07/06/2012 07:26:51 -28º 4' 51.6'' -68º 54' 57.6'' 123 Km. 3.0 LA RIOJA mapa
19 07/06/2012 05:56:30 -35º 33' 7.2'' -70º 9' 32.4'' 33 Km. 3.5 MENDOZA mapa
20 07/06/2012 05:11:24 -34º 44' 16.8'' -69º 32' 9.6'' 33 Km. 2.9 MENDOZA mapa
21 07/06/2012 05:07:11 -31º 34' 22.8'' -70º 19' 19.2'' 63 Km. 3.3 SAN JUAN mapa
22 06/06/2012 21:33:30 -30º 0' 32.4'' -66º 13' 40.8'' 29 Km. 3.6 LA RIOJA mapa
23 06/06/2012 20:06:56 -29º 12' 3.6'' -69º 26' 6'' 114 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
24 06/06/2012 18:50:51 -31º 28' 4.8'' -69º 16' 55.2'' 107 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
25 06/06/2012 17:38:03 -31º 41' 16.8'' -70º 7' 26.4'' 87 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
26 06/06/2012 15:27:25 -25º 35' 24'' -67º 11' 9.6'' 14 Km. 3.0 CATAMARCA mapa
27 06/06/2012 13:03:34 -33º 37' 15.6'' -68º 30' 7.2'' 23 Km. 2.7 MENDOZA mapa
28 06/06/2012 11:46:04 -27º 14' 49.2'' -66º 41' 49.2'' 40 Km. 2.8 CATAMARCA mapa
29 06/06/2012 08:34:07 -33º 6' 10.8'' -68º 49' 55.2'' 23 Km. 2.9 MENDOZA mapa
30 06/06/2012 07:01:43 -31º 22' 26.4'' -69º 0' 18'' 114 Km. 4.3 SAN JUAN mapa
31 06/06/2012 06:48:38 -31º 25' 33.6'' -69º 30' 3.6'' 109 Km. 3.6 SAN JUAN mapa
32 06/06/2012 06:35:27 -27º 35' 34.8'' -63º 4' 51.6'' 609 Km. 4.4 SANTIAGO DEL ESTERO mapa
33 06/06/2012 06:16:44 -31º 7' 12'' -70º 6' 25.2'' 121 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
34 06/06/2012 05:42:16 -29º 44' 9.6'' -67º 6' 7.2'' 10 Km. 3.8 LA RIOJA mapa 

No hay comentarios:

Publicar un comentario