Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:

"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".

Podés buscar "tema" en el buscador siguiente


Buscar este blog

Translate

jueves, 17 de mayo de 2012

Reg. Argentina Sismos sentidos 11/15/12 al 17/05/12 Salta - San Juan - Neuquen




17/05/2012 08:51:22 -31º 21' 3.6'' -68º 35' 56.4'' 96 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
2 17/05/2012 06:41:53 -31º 26' 20.4'' -68º 36' 18'' 100 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
3 17/05/2012 05:51:09 -32º 0' 39.6'' -68º 50' 52.8'' 118 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
4 17/05/2012 03:59:11 -31º 36' 7.2'' -69º 3' 18'' 108 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
5 17/05/2012 03:25:37 -31º 18' 0'' -68º 55' 8.4'' 105 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
6 16/05/2012 23:34:13 -31º 51' 14.4'' -69º 54' 25.2'' 115 Km. 4.0 SAN JUAN mapa
7 16/05/2012 23:11:42 -34º 39' 7.2'' -68º 12' 21.6'' 28 Km. 3.0 MENDOZA mapa
8 16/05/2012 19:14:51 -23º 11' 60'' -63º 25' 37.2'' 26 Km. 4.1 SALTA mapa
9 16/05/2012 15:45:54 -27º 11' 42'' -66º 1' 33.6'' 203 Km. 2.8 TUCUMAN mapa
10 16/05/2012 11:47:02 -31º 58' 22.8'' -68º 26' 6'' 107 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
11 16/05/2012 06:51:58 -31º 42' 14.4'' -67º 3' 18'' 125 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
12 16/05/2012 06:01:59 -37º 0' 10.8'' -70º 55' 44.4'' 174 Km. 4.3 NEUQUEN mapa
13 16/05/2012 04:48:27 -31º 29' 2.4'' -68º 40' 22.8'' 100 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
14 15/05/2012 21:10:04 -31º 16' 19.2'' -68º 42' 3.6'' 101 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
15 15/05/2012 13:07:57 -31º 52' 58.8'' -68º 54' 28.8'' 105 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
16 15/05/2012 02:03:12 -32º 4' 37.2'' -68º 17' 2.4'' 120 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
17 14/05/2012 23:31:56 -31º 53' 27.6'' -67º 39' 28.8'' 10 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
18 14/05/2012 21:31:30 -31º 18' 54'' -68º 43' 33.6'' 105 Km. 3.8 SAN JUAN mapa
19 14/05/2012 19:16:19 -31º 17' 27.6'' -68º 33' 36'' 104 Km. 3.3 SAN JUAN mapa
20 14/05/2012 17:15:04 -32º 8' 34.8'' -69º 26' 45.6'' 114 Km. 2.9 MENDOZA mapa
21 14/05/2012 16:20:44 -32º 50' 42'' -69º 11' 56.4'' 26 Km. 3.7 MENDOZA mapa
22 14/05/2012 13:09:14 -31º 27' 46.8'' -69º 18' 7.2'' 101 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
23 14/05/2012 11:42:12 -32º 38' 42'' -70º 3' 39.6'' 110 Km. 2.6 MENDOZA mapa
24 14/05/2012 08:29:52 -31º 49' 30'' -69º 13' 58.8'' 108 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
25 14/05/2012 07:30:52 -31º 14' 9.6'' -69º 0' 18'' 106 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
26 14/05/2012 06:16:52 -31º 43' 58.8'' -69º 25' 30'' 106 Km. 3.6 SAN JUAN mapa
27 14/05/2012 05:59:33 -31º 41' 24'' -68º 19' 58.8'' 37 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
28 14/05/2012 04:04:31 -30º 18' 32.4'' -69º 8' 38.4'' 102 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
29 14/05/2012 02:01:58 -31º 20' 16.8'' -68º 4' 33.6'' 12 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
30 14/05/2012 01:12:03 -31º 14' 27.6'' -68º 23' 27.6'' 102 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
31 14/05/2012 00:49:59 -31º 8' 6'' -68º 17' 24'' 98 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
32 13/05/2012 22:31:55 -32º 2' 27.6'' -69º 26' 27.6'' 99 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
33 13/05/2012 18:17:11 -34º 31' 33.6'' -69º 31' 30'' 6 Km. 2.8 MENDOZA mapa
34 13/05/2012 16:13:50 -32º 25' 19.2'' -69º 36' 36'' 116 Km. 2.9 MENDOZA mapa
35 13/05/2012 16:10:31 -33º 6' 36'' -68º 54' 14.4'' 25 Km. 2.7 MENDOZA mapa
36 13/05/2012 13:12:07 -31º 43' 26.4'' -69º 57' 3.6'' 108 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
37 13/05/2012 11:17:34 -29º 17' 27.6'' -69º 24' 39.6'' 107 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
38 13/05/2012 07:42:53 -31º 45' 7.2'' -69º 47' 16.8'' 108 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
39 13/05/2012 07:18:48 -29º 23' 60'' -67º 46' 15.6'' 107 Km. 3.2 LA RIOJA mapa
40 13/05/2012 05:06:17 -31º 30' 0'' -69º 22' 1.2'' 102 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
41 13/05/2012 03:56:11 -31º 21' 0'' -68º 30' 25.2'' 106 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
42 12/05/2012 00:31:03 -31º 13' 37.2'' -68º 27' 3.6'' 112 Km. 4.0 SAN JUAN mapa
43 11/05/2012 23:59:59 -31º 27' 25.2'' -68º 43' 26.4'' 94 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
44 11/05/2012 20:44:10 -31º 13' 55.2'' -68º 56' 56.4'' 106 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
45 11/05/2012 18:20:32 -30º 30' 50.4'' -68º 44' 31.2'' 107 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
46 11/05/2012 17:03:41 -31º 53' 24'' -69º 45' 10.8'' 100 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
47 11/05/2012 16:58:17 -31º 14' 9.6'' -68º 46' 22.8'' 102 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
48 11/05/2012 16:26:21 -23º 42' 7.2'' -63º 39' 32.4'' 610 Km. 4.2 SALTA mapa
49 11/05/2012 14:25:37 -31º 13' 1.2'' -69º 59' 42'' 111 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
50 11/05/2012 10:09:37 -29º 15' 28.8'' -68º 38' 24'' 101 Km. 2.7 LA RIOJA mapa

No hay comentarios:

Publicar un comentario