Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:

"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".

Podés buscar "tema" en el buscador siguiente


Buscar este blog

Translate

martes, 22 de mayo de 2012

Reg. Argentina del 10/2011 al 05/2012 Sismos sentidos




18/05/2012 07:33:05 -31º 50' 49.2'' -68º 21' 10.8'' 15 Km. 3.8 SAN JUAN mapa
2 16/05/2012 23:34:13 -31º 51' 14.4'' -69º 54' 25.2'' 115 Km. 4.0 SAN JUAN mapa
3 16/05/2012 23:11:42 -34º 39' 7.2'' -68º 12' 21.6'' 28 Km. 3.0 MENDOZA mapa
4 14/05/2012 16:20:44 -32º 50' 42'' -69º 11' 56.4'' 26 Km. 3.7 MENDOZA mapa
5 09/05/2012 09:25:33 -32º 48' 50.4'' -69º 13' 40.8'' 32 Km. 4.0 MENDOZA mapa
6 05/05/2012 18:40:33 -28º 50' 52.8'' -68º 52' 1.2'' 107 Km. 4.5 LA RIOJA LIM. SAN JUAN mapa
7 20/04/2012 00:37:22 -34º 25' 12'' -70º 3' 43.2'' 148 Km. 4.5 MENDOZA mapa
8 18/04/2012 07:14:05 -33º 3' 7.2'' -68º 52' 19.2'' 11 Km. 3.5 MENDOZA mapa
9 17/04/2012 15:39:23 -32º 37' 37.2'' -72º 9' 14.4'' 27 Km. 3.7 CHILE mapa
10 17/04/2012 00:50:14 -32º 49' 48'' -71º 44' 34.8'' 27 Km. 6.5 CHILE mapa
11 15/04/2012 22:48:17 -26º 38' 2.4'' -65º 58' 48'' 10 Km. 3.0 LIM. CATAMARCA-TUCUMAN mapa
12 15/04/2012 19:50:44 -34º 12' 7.2'' -68º 35' 38.4'' 12 Km. 4.3 MENDOZA mapa
13 13/04/2012 06:04:01 -31º 41' 9.6'' -64º 54' 18'' 16 Km. 3.5 CORDOBA mapa
14 13/04/2012 05:37:25 -31º 26' 52.8'' -65º 5' 9.6'' 10 Km. 3.3 CORDOBA mapa
15 04/04/2012 16:08:35 -24º 14' 45.6'' -66º 30' 3.6'' 25 Km. 4.5 SALTA mapa
16 04/04/2012 11:29:46 -28º 25' 22.8'' -66º 6' 10.8'' 24 Km. 3.4 CATAMARCA mapa
17 03/04/2012 00:44:55 -33º 8' 24'' -68º 55' 12'' 17 Km. 3.6 MENDOZA mapa
18 28/03/2012 05:46:32 -28º 26' 42'' -66º 14' 52.8'' 12 Km. 3.2 CATAMARCA mapa
19 26/03/2012 20:41:57 -28º 49' 19.2'' -68º 3' 21.6'' 113 Km. 4.1 LA RIOJA mapa
20 25/03/2012 19:37:05 -35º 8' 6'' -72º 20' 6'' 48 Km. 6.8 MAULE - CHILE mapa
21 23/03/2012 06:25:33 -31º 38' 27.6'' -69º 11' 45.6'' 109 Km. 4.6 SAN JUAN mapa
22 22/03/2012 20:13:19 -31º 17' 34.8'' -64º 20' 27.6'' 29 Km. 3.1 CORDOBA mapa
23 18/03/2012 23:12:42 -32º 52' 22.8'' -66º 46' 19.2'' 7 Km. 3.9 SAN LUIS mapa
24 17/03/2012 21:32:51 -37º 49' 37.2'' -71º 6' 36'' 2 Km. 2.6 NEUQUEN mapa
25 09/03/2012 16:50:42 -31º 34' 33.6'' -69º 10' 51.6'' 104 Km. 4.0 SAN JUAN mapa
26 01/03/2012 15:41:49 -31º 32' 9.6'' -69º 21' 21.6'' 108 Km. 4.5 SAN JUAN mapa
27 19/02/2012 20:55:17 -32º 54' 46.8'' -69º 9' 28.8'' 9 Km. 3.0 MENDOZA mapa
28 15/02/2012 08:50:19 -33º 14' 34.8'' -68º 55' 4.8'' 4 Km. 3.9 MENDOZA mapa
29 14/02/2012 02:58:02 -32º 0' 36'' -70º 2' 2.4'' 103 Km. 4.6 SAN JUAN mapa
30 09/02/2012 09:34:04 -27º 50' 42'' -65º 48' 10.8'' 41 Km. 3.7 CATAMARCA mapa
31 07/02/2012 22:11:24 -31º 41' 6'' -68º 20' 56.4'' 34 Km. 4.2 SAN JUAN mapa
32 24/01/2012 18:47:10 -31º 50' 56.4'' -68º 24' 28.8'' 8 Km. 3.6 SAN JUAN mapa
33 19/01/2012 00:58:15 -31º 37' 40.8'' -68º 44' 20.4'' 95 Km. 4.0 SAN JUAN mapa
34 18/01/2012 08:35:49 -31º 51' 28.8'' -68º 22' 44.4'' 13 Km. 5.3 SAN JUAN mapa
35 18/01/2012 08:33:02 -31º 49' 51.6'' -68º 22' 40.8'' 16 Km. 4.5 SAN JUAN mapa
36 17/01/2012 11:32:27 -31º 23' 6'' -64º 45' 50.4'' 17 Km. 3.0 CORDOBA mapa
37 12/01/2012 02:35:52 -33º 17' 16.8'' -69º 0' 54'' 25 Km. 3.9 MENDOZA mapa
38 12/01/2012 00:55:39 -33º 6' 18'' -68º 19' 58.8'' 21 Km. 3.7 MENDOZA mapa
39 11/01/2012 01:39:03 -37º 57' 57.6'' -70º 45' 36'' 5 Km. 3.2 NEUQUEN mapa
40 31/12/2011 13:15:010 -23º 25' 30'' -64º 24' 10.8'' 14 Km. 5.2 SALTA mapa
41 24/12/2011 18:25:48 -32º 56' 16.8'' -69º 0' 36'' 10 Km. 4.2 MENDOZA mapa
42 13/12/2011 07:59:16 -27º 24' 32.4'' -66º 51' 14.4'' 24 Km. 4.2 CATAMARCA mapa
43 25/11/2011 03:05:26 -24º 10' 55.2'' -64º 27' 0'' 14 Km. 3.4 JUJUY mapa
44 24/11/2011 04:34:56 -29º 9' 46.8'' -67º 32' 60'' 140 Km. 4.8 LA RIOJA mapa
45 21/11/2011 20:23:11 -24º 11' 52.8'' -64º 15' 57.6'' 5 Km. 4.0 JUJUY mapa
46 15/11/2011 07:20:09 -24º 14' 31.2'' -64º 21' 7.2'' 5 Km. 4.9 JUJUY mapa
47 07/11/2011 14:51:36 -33º 16' 55.2'' -65º 7' 22.8'' 18 Km. 4.1 CORDOBA mapa
48 22/10/2011 17:49:15 -24º 11' 60'' -64º 22' 48'' 18 Km. 4.3 JUJUY mapa
49 14/10/2011 18:47:08 -32º 55' 19.2'' -69º 10' 40.8'' 9 Km. 3.7 MENDOZA mapa
50 12/10/2011 10:48:50 -31º 41' 13.2'' -67º 37' 22.8'' 23 Km. 4.0 SAN JUAN mapa

No hay comentarios:

Publicar un comentario