http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
mapa 2.6 2012/04/29 23:37:42 33.860 -116.160 5.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2012/04/29 22:53:56 33.460 -116.480 6.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2012/04/29 22:35:58 -30.640 -177.490 48.2 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.5 2012/04/29 22:00:05 52.390 -171.830 52.6 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2 2012/04/29 20:48:16 60.120 -152.640 95.8 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2012/04/29 20:46:31 62.290 -147.860 83.6 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2012/04/29 17:49:25 19.290 -155.490 8.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.5 2012/04/29 17:28:46 40.070 143.500 37.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2012/04/29 16:29:56 83.980 0.230 10.0 AL NORTE DE SVALBARD
mapa 2.6 2012/04/29 16:05:10 37.630 -118.820 4.6 AREA DEL VALLE LARGO, CALIFORNIA
MAPA 4.9 2012/04/29 15:45:08 25.520 142.610 41.7 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 5.8 2012/04/29 15:02:18 39.730 142.070 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2012/04/29 12:53:03 37.540 -121.920 10.6 AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
MAPA 4.6 2012/04/29 12:46:53 -23.560 -177.600 212.1 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.6 2012/04/29 12:16:55 36.900 141.030 61.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2012/04/29 11:58:40 28.790 57.350 97.8 IRAN MERIDIONAL
MAPA 4.6 2012/04/29 11:29:53 83.950 -0.510 10.0 AL NORTE DE SVALBARD
mapa 3.2 2012/04/29 10:57:56 62.080 -150.000 5.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.8 2012/04/29 10:28:51 35.600 140.480 39.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2012/04/29 09:01:45 -24.600 -175.360 35.8 AL SUR DE TONGA
MAPA 5.4 2012/04/29 08:09:05 2.710 94.560 23.3 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.5 2012/04/29 07:17:08 16.530 -98.340 12.8 GUERRERO, MEXICO
MAPA 4.8 2012/04/29 06:52:01 -36.170 -98.520 10.0 AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
MAPA 4.1 2012/04/29 06:22:25 -20.310 -69.360 114.8 TARAPACA, CHILE
mapa 3.8 2012/04/29 05:12:21 50.750 -129.740 10.0 REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
MAPA 4.4 2012/04/29 04:39:37 15.120 -94.850 24.8 FUERA DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
mapa 2.7 2012/04/29 04:07:15 18.170 -67.010 23.7 PUERTO RICO
MAPA 4.7 2012/04/29 03:52:26 1.920 92.400 15.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.1 2012/04/29 03:09:40 19.620 -66.420 32.5 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2012/04/29 03:00:44 1.950 93.800 15.2 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.3 2012/04/29 02:55:41 19.430 -66.350 46.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6 2012/04/29 02:13:55 2.220 89.780 14.9 OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.5 2012/04/29 02:11:16 -3.040 136.040 15.2 PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.2 2012/04/29 01:57:51 -3.050 136.120 15.2 PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.4 2012/04/29 01:55:08 17.000 -85.260 18.9 AL NORTE DE HONDURAS
MAPA 4.7 2012/04/29 00:43:24 -2.260 -79.530 115.3 COSTA DEL ECUADOR
mapa 2.5 2012/04/29 00:27:50 40.310 -124.390 16.7 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 3.1 2012/04/28 23:24:37 32.180 -115.280 4.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2012/04/28 22:53:41 56.110 -147.620 64.8 GOLFO DE ALASKA
mapa 2.6 2012/04/28 21:41:46 59.560 -151.780 31.4 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.1 2012/04/28 21:25:07 32.190 -115.280 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2012/04/28 20:39:52 59.710 -152.990 91.9 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2012/04/28 19:45:28 -5.310 152.010 55.7 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.7 2012/04/28 19:21:04 -5.320 152.150 48.3 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.0 2012/04/28 19:06:47 -41.030 43.490 14.8 REGION DE LAS ISLAS PRINCIPE EDUARDO
mapa 2.8 2012/04/28 19:06:35 38.800 -122.770 3.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.3 2012/04/28 18:00:36 -3.300 100.410 31.0 REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
mapa 2.5 2012/04/28 17:14:37 36.180 -120.300 11.1 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.3 2012/04/28 17:11:59 73.070 6.330 9.9 MAR DE GROENLANDIA
MAPA 4.4 2012/04/28 16:24:53 -24.140 -66.660 187.6 SALTA, ARGENTINA
mapa 2.5 2012/04/28 15:11:25 36.050 -117.880 5.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.8 2012/04/28 15:07:28 34.230 -117.430 13.5 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
mapa 3.0 2012/04/28 14:33:07 18.910 -67.200 21.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 6.7 2012/04/28 10:08:07 -18.640 -174.730 129.4 TONGA
mapa 3.0 2012/04/28 09:45:16 51.990 -173.600 30.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2012/04/28 05:48:20 18.920 -67.790 19.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5 2012/04/28 05:36:28 33.660 -116.760 17.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2012/04/28 05:08:34 53.350 -165.590 40.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2012/04/28 03:42:24 50.590 -129.770 15.5 REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
MAPA 4.7 2012/04/28 03:17:06 38.400 40.790 5.1 TURQUIA ORIENTAL
mapa 2.8 2012/04/28 02:14:24 35.530 -96.770 4.8 OKLAHOMA
mapa 2.7 2012/04/27 22:55:25 51.630 -176.690 41.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2012/04/27 21:51:23 -41.110 43.430 10.0 REGION DE LAS ISLAS PRINCIPE EDUARDO
MAPA 4.0 2012/04/27 21:36:07 -17.230 -66.070 42.3 COCHABAMBA, BOLIVIA
MAPA 4.9 2012/04/27 19:22:22 -5.410 152.070 58.2 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.7 2012/04/27 18:34:37 -34.700 -71.560 50.2 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.7 2012/04/27 17:58:23 -35.100 -71.780 41.6 MAULE, CHILE
MAPA 4.0 2012/04/27 16:22:34 50.710 -129.610 5.0 REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
MAPA 4.5 2012/04/27 15:22:58 -14.570 167.080 71.5 VANUATU
MAPA 4.4 2012/04/27 14:48:35 23.790 121.740 46.9 TAIWAN
mapa 2.6 2012/04/27 14:47:12 35.260 -119.310 20.1 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8 2012/04/27 13:38:07 18.110 -66.080 8.0 PUERTO RICO
MAPA 4.4 2012/04/27 12:52:47 50.630 -129.700 10.0 REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
mapa 3.1 2012/04/27 12:36:12 63.040 -150.390 118.6 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2012/04/27 12:00:12 18.340 -67.990 84.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6 2012/04/27 10:32:45 38.720 69.950 49.2 TAYIKISTAN
MAPA 5.1 2012/04/27 10:29:43 -2.680 121.920 55.4 SULAWESI, INDONESIA
mapa 3.4 2012/04/27 09:46:55 59.130 -151.880 25.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.3 2012/04/27 09:39:35 59.790 -153.190 121.6 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2012/04/27 08:59:15 18.470 120.920 42.1 LUZON, FILIPINAS
mapa 3.8 2012/04/27 08:38:37 40.380 -125.010 13.0 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.3 2012/04/27 07:49:43 -4.950 145.090 123.1 COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
MAPA 4.6 2012/04/27 06:48:16 39.380 143.300 29.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2012/04/27 05:49:30 36.520 71.130 224.5 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 3.1 2012/04/27 05:39:26 18.670 -64.610 49.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.9 2012/04/27 05:37:10 39.820 143.170 33.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6 2012/04/27 02:38:55 46.980 -112.000 9.7 MONTANA OCCIDENTAL
mapa 3.1 2012/04/27 01:46:46 62.720 -149.270 107.8 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.8 2012/04/27 01:40:53 2.190 89.720 15.6 OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 3.0 2012/04/27 00:50:09 18.110 -68.370 86.0 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2012/04/26 22:19:24 37.630 -118.820 4.7 AREA DEL VALLE LARGO, CALIFORNIA
MAPA 4.3 2012/04/26 22:16:59 -0.120 92.100 10.0 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
MAPA 4.6 2012/04/26 22:05:35 39.090 29.120 5.8 TURQUIA OCCIDENTAL
mapa 2.9 2012/04/26 21:36:39 19.130 -155.550 36.9 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.5 2012/04/26 19:21:45 2.690 94.530 26.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.3 2012/04/26 18:43:52 18.100 -68.070 43.0 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.1 2012/04/26 18:41:20 41.520 141.910 67.2 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 2.5 2012/04/26 17:03:27 61.740 -146.600 13.7 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2012/04/26 16:45:59 -21.750 -68.580 110.4 ANTOFAGASTA, CHILE
mapa 3.0 2012/04/26 16:25:52 40.410 -126.160 11.8 FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2012/04/26 14:48:46 31.770 -114.910 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2012/04/26 11:18:33 18.250 -68.940 87.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.2 2012/04/26 07:57:23 -16.640 -73.920 67.7 COSTA DEL PERU MERIDIONAL
MAPA 5.0 2012/04/26 06:38:32 -18.750 -177.900 616.7 REGION DE FIJI
MAPA 4.2 2012/04/26 05:54:52 37.420 71.920 164.9 TAYIKISTAN
mapa 3.9 2012/04/26 04:24:00 52.030 -173.360 70.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4 2012/04/26 04:11:09 51.480 95.570 10.0 PARTE SUROESTE DE SIBERIA, RUSIA
MAPA 4.8 2012/04/26 02:49:24 -23.710 -176.020 34.6 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.0 2012/04/26 00:10:42 62.840 -150.810 93.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2012/04/25 23:43:18 -23.820 -176.040 92.0 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.5 2012/04/25 23:28:48 51.580 -179.720 25.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2012/04/25 23:19:34 18.900 -65.130 42.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2012/04/25 22:49:59 36.410 82.600 13.8 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
MAPA 4.6 2012/04/25 22:11:52 37.390 141.660 44.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.4 2012/04/25 21:04:24 1.090 95.600 10.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.2 2012/04/25 20:59:10 51.360 -173.940 10.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2012/04/25 18:17:57 18.750 -64.610 46.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.1 2012/04/25 16:30:59 8.830 93.890 22.7 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
MAPA 4.6 2012/04/25 16:19:36 -16.320 -71.770 109.6 PERU MERIDIONAL
MAPA 4.1 2012/04/25 16:17:42 1.180 95.670 10.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.5 2012/04/25 16:00:16 1.250 -90.590 10.0 REGION DE LAS ISLS GALAPAGOS
MAPA 4.7 2012/04/25 15:44:21 1.280 -90.600 10.0 REGION DE LAS ISLS GALAPAGOS
MAPA 5.2 2012/04/25 13:27:20 -12.740 -14.610 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2012/04/25 11:30:40 9.260 93.680 9.7 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
mapa 2.6 2012/04/25 10:54:39 53.350 -169.130 173.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2012/04/25 10:34:13 38.480 22.060 10.2 GRECIA
MAPA 4.6 2012/04/25 10:09:35 72.960 6.080 9.8 MAR DE NORUEGA
MAPA 4.2 2012/04/25 10:07:01 40.280 24.980 9.2 MAR EGEO
mapa 2.5 2012/04/25 09:04:21 52.180 -174.730 205.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.7 2012/04/25 08:23:44 17.980 -68.390 76.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.2 2012/04/25 07:53:21 8.970 93.960 10.0 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
MAPA 5.7 2012/04/25 07:42:24 9.040 94.100 13.8 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
MAPA 4.4 2012/04/25 07:17:23 -23.300 179.910 557.5 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.7 2012/04/25 07:00:22 18.340 -66.300 63.5 PUERTO RICO
MAPA 5.0 2012/04/25 06:55:24 11.930 125.460 122.8 SAMAR, FILIPINAS
mapa 3.9 2012/04/25 06:24:02 50.730 -129.990 27.8 REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
mapa 3.0 2012/04/25 05:29:32 33.140 -117.940 6.0 GOLFO DE SANTA CATALINA, CALIFORNIA
MAPA 4.9 2012/04/25 05:01:59 -44.290 -79.780 10.0 FUERA DE LA COSTA DE AISEN, CHILE
mapa 2.9 2012/04/25 04:47:38 67.570 -159.040 7.4 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2012/04/25 04:45:58 13.110 143.350 214.5 REGION DE GUAM
MAPA 4.8 2012/04/25 03:23:22 -19.940 -175.510 159.7 TONGA
MAPA 4.7 2012/04/25 03:18:19 36.510 1.620 9.6 ARGELIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2012/04/24 23:48:51 -1.750 134.400 15.0 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.6 2012/04/24 22:43:26 35.720 140.700 55.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2012/04/24 21:37:32 -17.630 -178.760 534.9 REGION DE FIJI
MAPA 5.4 2012/04/24 20:22:09 35.660 140.590 37.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2012/04/24 19:45:59 33.710 -116.840 18.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2012/04/24 19:44:09 33.710 -116.840 18.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2012/04/24 19:43:54 1.170 91.730 14.1 OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.0 2012/04/24 19:19:46 -7.170 155.080 23.5 ISLAS SALOMON
MAPA 4.8 2012/04/24 19:14:40 8.860 93.960 14.8 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
MAPA 4.2 2012/04/24 18:32:01 72.280 -131.770 34.9 MAR DE BEAUFORT
mapa 2.7 2012/04/24 18:17:50 38.520 -122.320 0.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2012/04/24 18:16:38 32.360 47.160 51.2 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
mapa 2.6 2012/04/24 17:55:35 18.180 -67.380 12.8 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.3 2012/04/24 17:31:20 18.170 -67.390 13.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.7 2012/04/24 16:53:53 38.790 -122.790 4.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2012/04/24 16:16:27 -1.700 134.380 10.0 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.6 2012/04/24 15:52:07 36.110 141.270 34.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2012/04/24 15:21:03 8.790 93.910 10.0 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
MAPA 5.6 2012/04/24 15:15:37 -24.210 -175.980 8.7 AL SUR DE TONGA
mapa 2.9 2012/04/24 15:04:09 56.950 -156.090 47.6 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.5 2012/04/24 15:02:37 -22.380 -70.090 52.9 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 4.5 2012/04/24 15:01:47 -18.430 -177.930 511.1 REGION DE FIJI
MAPA 5.5 2012/04/24 14:57:09 8.870 93.940 12.7 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
mapa 3.4 2012/04/24 14:52:56 19.730 -66.020 48.9 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.4 2012/04/24 12:34:22 39.290 141.970 58.1 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.7 2012/04/24 12:26:44 -18.080 -178.360 607.8 REGION DE FIJI
mapa 2.9 2012/04/24 12:10:06 18.950 -65.220 28.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6 2012/04/24 11:17:34 29.680 130.170 72.0 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.2 2012/04/24 11:11:57 16.800 -98.240 12.3 GUERRERO, MEXICO
mapa 3.3 2012/04/24 09:57:07 59.910 -152.260 68.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.3 2012/04/24 09:50:59 5.630 61.420 10.0 DORSAL DE CARLSBERG
MAPA 4.7 2012/04/24 08:09:25 -8.860 -79.360 64.0 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2012/04/24 05:36:07 63.270 -151.070 0.2 ALASKA CENTRAL
mapa 3.2 2012/04/24 05:12:42 19.300 -67.060 58.9 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.4 2012/04/24 04:45:16 18.490 -68.290 101.9 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.8 2012/04/24 03:57:26 18.540 -66.960 76.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6 2012/04/24 03:28:05 37.890 139.780 20.4 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.6 2012/04/24 02:42:07 -15.210 -75.540 21.0 COSTA DEL PERU CENTRAL
mapa 2.7 2012/04/24 02:42:04 20.540 -156.570 0.0 REGION DE MAUI, HAWAII
MAPA 4.0 2012/04/24 01:50:37 16.020 -60.790 34.9 REGION DE GUADALUPE, ISLAS DE SOTAVENTO
MAPA 5.0 2012/04/24 01:05:45 -33.090 -177.440 56.6 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.6 2012/04/24 01:01:27 33.850 -116.160 4.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2012/04/23 23:00:35 32.540 46.780 9.9 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
MAPA 5.6 2012/04/23 22:40:22 48.360 154.860 29.4 ISLAS KURILES
MAPA 4.7 2012/04/23 22:15:40 34.900 25.440 47.2 CRETA, GRECIA
MAPA 5.7 2012/04/23 21:21:44 0.340 125.400 42.6 MAR DE LAS MOLUCAS
mapa 2.7 2012/04/23 21:03:19 58.330 -152.750 38.8 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.5 2012/04/23 21:02:55 -24.540 179.940 511.4 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.9 2012/04/23 17:37:02 33.500 -117.720 13.1 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 5.8 2012/04/23 17:36:21 -28.490 -177.350 116.7 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.5 2012/04/23 16:53:58 19.700 -155.270 38.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.5 2012/04/23 16:43:00 32.490 47.040 15.3 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
mapa 2.7 2012/04/23 16:36:36 36.180 -120.300 9.2 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.4 2012/04/23 16:22:32 -23.040 -66.090 211.2 JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.2 2012/04/23 16:14:38 39.060 29.080 10.0 TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 4.1 2012/04/23 15:50:20 42.300 45.260 10.0 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
MAPA 5.2 2012/04/23 14:54:54 -7.240 129.170 129.7 ISLAS BABAR, INDONESIA
mapa 2.6 2012/04/23 14:39:27 62.090 -149.880 18.5 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2012/04/23 14:19:18 37.450 -118.600 9.1 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.0 2012/04/23 14:00:32 37.180 69.590 39.4 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 3.2 2012/04/23 13:39:04 19.210 -68.660 89.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.1 2012/04/23 12:38:35 56.320 -156.150 0.1 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.0 2012/04/23 10:57:19 -23.920 -175.880 15.3 REGION DE TONGA
mapa 2.6 2012/04/23 09:00:59 33.140 -116.070 11.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.3 2012/04/23 07:45:05 -23.950 -66.520 176.9 JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.8 2012/04/23 07:21:58 -23.900 -175.920 42.9 REGION DE TONGA
MAPA 4.6 2012/04/23 07:18:52 48.470 154.270 50.3 ISLAS KURILES
MAPA 4.5 2012/04/23 06:27:25 38.360 73.540 129.8 TAYIKISTAN
MAPA 5.0 2012/04/23 03:08:01 -17.960 -175.120 192.4 TONGA
mapa 2.9 2012/04/23 03:04:33 19.720 -65.510 9.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2012/04/23 02:57:49 -55.550 -27.710 18.6 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 5.1 2012/04/23 02:14:24 -23.990 -175.920 42.8 REGION DE TONGA
MAPA 4.3 2012/04/23 01:31:04 16.540 -98.210 10.0 OAXACA, MEXICO
MAPA 4.6 2012/04/23 01:13:25 16.320 -98.030 10.0 OAXACA, MEXICO
No hay comentarios:
Publicar un comentario