1 07/02/2012 17:23:55 -24º 08' 31.2'' -66º 51' 25.2'' 204 Km. 2.3 SALTA mapa
2 07/02/2012 16:50:20 -31º 24' 03.6'' -69º 22' 40.8'' 113 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
3 07/02/2012 16:25:23 -28º 09' 03.6'' -68º 54' 00'' 118 Km. 2.8 LA RIOJA mapa
4 07/02/2012 15:21:36 -31º 26' 16.8'' -69º 22' 12'' 113 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
5 07/02/2012 15:10:05 -23º 58' 58.8'' -67º 04' 40.8'' 184 Km. 3.3 SALTA mapa
6 07/02/2012 10:42:56 -34º 21' 32.4'' -67º 00' 10.8'' 40 Km. 3.2 MENDOZA mapa
7 07/02/2012 09:01:50 -31º 18' 36'' -68º 30' 25.2'' 103 Km. 3.8 SAN JUAN mapa
8 07/02/2012 07:43:17 -32º 00' 25.2'' -69º 19' 19.2'' 106 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
9 07/02/2012 02:35:35 -33º 13' 01.2'' -69º 16' 48'' 0 Km. 3.7 MENDOZA mapa
10 07/02/2012 00:09:03 -31º 31' 12'' -68º 41' 52.8'' 10 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
11 06/02/2012 23:57:51 -32º 37' 30'' -68º 58' 19.2'' 31 Km. 3.2 MENDOZA mapa
12 06/02/2012 22:24:41 -31º 37' 26.4'' -69º 02' 06'' 104 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
13 06/02/2012 22:08:30 -33º 30' 21.6'' -69º 56' 13.2'' 7 Km. 3.2 MENDOZA mapa
14 06/02/2012 21:00:58 -26º 52' 01.2'' -65º 10' 58.8'' 32 Km. 3.3 TUCUMAN mapa
15 06/02/2012 20:32:36 -31º 52' 15.6'' -69º 20' 27.6'' 113 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
16 06/02/2012 20:21:11 -31º 25' 58.8'' -68º 52' 33.6'' 100 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
17 06/02/2012 18:38:06 -32º 24' 10.8'' -69º 36' 14.4'' 113 Km. 2.3 MENDOZA mapa
18 06/02/2012 17:46:09 -27º 19' 58.8'' -66º 57' 54'' 72 Km. 2.2 CATAMARCA mapa
19 06/02/2012 14:27:25 -31º 30' 54'' -68º 39' 54'' 104 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
20 06/02/2012 13:09:06 -31º 21' 50.4'' -68º 51' 57.6'' 99 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
21 06/02/2012 11:08:26 -22º 45' 00'' -66º 16' 19.2'' 226 Km. 2.6 JUJUY mapa
22 06/02/2012 10:31:51 -22º 44' 06'' -64º 13' 48'' 4 Km. 2.5 SALTA mapa
23 06/02/2012 08:56:09 -29º 32' 20.4'' -68º 11' 52.8'' 98 Km. 3.2 LA RIOJA mapa
24 06/02/2012 08:45:41 -28º 03' 21.6'' -66º 40' 01.2'' 184 Km. 2.9 CATAMARCA mapa
25 06/02/2012 07:28:44 -31º 29' 31.2'' -68º 49' 01.2'' 94 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
26 06/02/2012 05:01:47 -33º 15' 21.6'' -69º 21' 36'' 10 Km. 2.7 MENDOZA mapa
27 06/02/2012 03:19:19 -31º 41' 09.6'' -69º 39' 46.8'' 114 Km. 3.6 SAN JUAN mapa
28 05/02/2012 21:17:24 -31º 23' 16.8'' -69º 23' 38.4'' 103 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
29 05/02/2012 21:09:43 -31º 46' 55.2'' -69º 34' 19.2'' 97 Km. 3.0 SAN JUAN mapa
30 05/02/2012 21:06:55 -31º 43' 37.2'' -69º 27' 14.4'' 107 Km. 2.3 SAN JUAN mapa
31 05/02/2012 19:54:37 -31º 19' 22.8'' -68º 32' 27.6'' 99 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
32 05/02/2012 18:45:19 -31º 22' 26.4'' -69º 04' 48'' 103 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
33 05/02/2012 14:08:22 -32º 38' 16.8'' -65º 43' 19.2'' 41 Km. 2.6 SAN LUIS mapa
34 05/02/2012 12:59:41 -28º 42' 18'' -67º 30' 36'' 133 Km. 3.4 LA RIOJA mapa
35 05/02/2012 12:42:58 -31º 24' 21.6'' -68º 37' 44.4'' 108 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
36 05/02/2012 12:02:28 -31º 19' 55.2'' -67º 31' 55.2'' 93 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
37 05/02/2012 11:25:09 -23º 43' 51.6'' -64º 15' 25.2'' 136 Km. 2.8 JUJUY mapa
38 05/02/2012 09:56:12 -31º 19' 15.6'' -69º 12' 00'' 100 Km. 3.5 SAN JUAN mapa
39 05/02/2012 09:43:36 -31º 43' 55.2'' -69º 42' 25.2'' 110 Km. 2.6 SAN JUAN mapa
40 05/02/2012 08:09:15 -32º 56' 24'' -69º 55' 33.6'' 14 Km. 2.9 MENDOZA mapa
41 05/02/2012 08:00:52 -24º 11' 45.6'' -64º 26' 16.8'' 8 Km. 2.7 JUJUY mapa
42 05/02/2012 07:06:24 -31º 29' 20.4'' -68º 59' 02.4'' 102 Km. 2.8 SAN JUAN mapa
43 05/02/2012 05:55:06 -28º 26' 02.4'' -69º 07' 04.8'' 138 Km. 3.2 LA RIOJA mapa
44 05/02/2012 04:20:26 -31º 45' 46.8'' -70º 21' 39.6'' 88 Km. 3.2 SAN JUAN mapa
45 05/02/2012 04:09:03 -31º 15' 14.4'' -68º 21' 57.6'' 100 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
46 04/02/2012 23:26:11 -30º 44' 06'' -66º 09' 18'' 134 Km. 2.3 LA RIOJA mapa
47 04/02/2012 23:14:15 -30º 19' 40.8'' -66º 07' 40.8'' 28 Km. 2.9 LA RIOJA mapa
48 04/02/2012 20:46:49 -32º 50' 09.6'' -69º 05' 34.8'' 25 Km. 2.9 SAN JUAN mapa
49 04/02/2012 18:16:43 -33º 03' 32.4'' -68º 23' 13.2'' 4 Km. 2.9 MENDOZA mapa
50 04/02/2012 17:52:40 -24º 08' 56.4'' -67º 08' 09.6'' 195 Km. 2.7 SALTA mapa
No hay comentarios:
Publicar un comentario