mapa 2.6 2011/07/06 19:53:05 39.390 -122.910 6.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 7.6 2011/07/06 19:03:16 -29.310 -176.200 20.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.8 2011/07/06 16:41:57 -1.710 138.640 35.7 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.7 2011/07/06 15:14:59 36.380 141.610 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.3 2011/07/06 14:57:22 59.830 -153.430 132.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2011/07/06 14:46:37 -16.480 -177.510 10.0 REGION DE FIJI
MAPA 4.4 2011/07/06 13:48:36 1.380 97.200 47.0 REGION DE NIAS, INDONESIA
MAPA 4.9 2011/07/06 13:44:02 -16.450 -177.520 10.0 REGION DE FIJI
mapa 3.0 2011/07/06 13:00:07 59.580 -152.440 67.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.1 2011/07/06 12:58:25 18.530 -68.650 164.9 REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.8 2011/07/06 11:58:59 24.200 121.760 12.4 TAIWAN
MAPA 4.7 2011/07/06 10:37:48 -21.160 33.430 25.8 MOZAMBIQUE
mapa 3.7 2011/07/06 08:22:38 18.980 -64.320 69.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.2 2011/07/06 08:00:04 -1.690 138.620 29.0 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
mapa 2.6 2011/07/06 07:21:40 36.660 -121.290 7.2 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.8 2011/07/06 07:18:52 36.670 -121.290 7.6 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/07/06 06:50:45 -5.710 148.430 178.4 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.7 2011/07/06 04:16:14 5.590 -76.080 67.4 COLOMBIA
mapa 3.6 2011/07/06 03:03:56 19.280 -64.480 8.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4 2011/07/06 02:55:17 12.270 -88.090 8.7 COSTA DE NICARAGUA
MAPA 4.1 2011/07/06 02:22:59 6.790 -73.090 157.3 COLOMBIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2011/07/06 00:58:40 60.210 -153.280 151.5 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/07/05 22:31:01 52.760 -163.790 32.3 AL SUR DE ALASKA
mapa 2.5 2011/07/05 21:29:26 33.990 -116.980 16.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2011/07/05 19:50:17 65.720 -145.550 12.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.4 2011/07/05 19:13:19 19.340 -64.420 25.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.0 2011/07/05 19:09:11 1.400 97.070 15.9 REGION DE NIAS, INDONESIA
MAPA 5.3 2011/07/05 19:02:37 -14.690 -176.150 7.9 REGION DE FIJI
mapa 3.0 2011/07/05 14:59:04 37.570 -112.570 9.6 UTAH
MAPA 4.4 2011/07/05 13:05:14 62.500 -151.020 76.9 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/07/05 10:34:55 33.960 135.200 8.4 COSTA SUR DE HONSHU OCCIDENTAL, JAPON
MAPA 4.5 2011/07/05 10:30:18 -19.590 -68.260 132.7 ORURO, BOLIVIA
MAPA 5.5 2011/07/05 10:18:44 34.020 135.200 15.0 COSTA SUR DE HONSHU OCCIDENTAL, JAPON
mapa 2.7 2011/07/05 09:30:20 60.140 -150.050 32.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.7 2011/07/05 09:16:29 -38.340 145.820 21.0 COSTA SURESTE DE AUSTRALIA
mapa 2.8 2011/07/05 07:26:17 53.840 -163.950 73.8 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 4.7 2011/07/05 06:39:05 38.330 144.290 45.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/07/05 03:36:25 -38.600 175.690 161.3 ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
mapa 2.6 2011/07/05 03:24:54 59.910 -141.830 18.2 PARTE SURESTE DE ALASKA
mapa 3.2 2011/07/05 03:22:06 39.930 -111.820 6.5 UTAH
mapa 2.7 2011/07/05 02:46:47 38.420 -118.740 2.7 NEVADA
mapa 3.3 2011/07/05 02:37:16 -38.400 145.890 0.0 COSTA SURESTE DE AUSTRALIA
mapa 3.6 2011/07/05 02:30:30 38.420 -118.740 3.5 NEVADA
mapa 2.5 2011/07/05 01:53:51 36.270 -120.760 7.8 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6 2011/07/05 01:32:13 -38.360 145.820 9.9 COSTA SURESTE DE AUSTRALIA
mapa 3.7 2011/07/04 23:35:42 33.050 -117.980 6.0 GOLFO DE SANTA CATALINA, CALIFORNIA
MAPA 5.1 2011/07/04 21:42:17 -23.340 -175.530 48.5 REGION DE TONGA
MAPA 5.2 2011/07/04 21:01:31 55.350 -158.060 33.6 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.2 2011/07/04 19:00:56 1.350 97.110 38.1 REGION DE NIAS, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/07/04 16:44:42 28.780 131.070 10.0 AL SURESTE DE LAS ISLAS RYUKYU
mapa 2.8 2011/07/04 16:17:20 51.050 -176.070 25.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2011/07/04 16:06:44 40.240 142.240 63.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/07/04 15:57:52 61.780 -149.850 22.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/07/04 14:21:31 -14.320 167.190 123.8 VANUATU
mapa 2.9 2011/07/04 12:13:02 38.420 -118.740 0.5 NEVADA
mapa 2.7 2011/07/04 11:56:01 38.430 -118.740 2.8 NEVADA
MAPA 4.7 2011/07/04 10:48:00 -31.220 -69.770 15.2 SAN JUAN, ARGENTINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario