mapa 3.2 2011/06/28 23:51:15 59.450 -152.620 88.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3 2011/06/28 22:03:16 56.270 -153.780 9.1 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 3.2 2011/06/28 20:37:57 51.580 -171.650 24.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.7 2011/06/28 20:02:34 59.720 -154.130 177.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2011/06/28 19:16:21 -8.920 123.280 125.7 REGION DE FLORES, INDONESIA
mapa 3.4 2011/06/28 18:43:29 61.280 -147.150 6.6 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/06/28 18:26:17 38.440 -118.720 2.2 NEVADA
mapa 3.4 2011/06/28 18:22:44 52.030 -171.540 25.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2011/06/28 17:47:56 38.440 -118.730 2.7 NEVADA
MAPA 4.6 2011/06/28 17:44:05 2.680 123.590 389.6 MAR DE CELEBES
MAPA 5.0 2011/06/28 17:25:57 -15.210 -173.450 11.8 TONGA
MAPA 4.4 2011/06/28 16:43:58 51.750 -171.850 35.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.2 2011/06/28 16:13:32 51.900 -171.840 35.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/06/28 16:04:04 19.390 -156.080 40.8 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.7 2011/06/28 14:45:57 33.000 -115.550 14.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/06/28 13:54:38 46.660 146.970 297.3 AL NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
mapa 3.1 2011/06/28 10:28:40 63.450 -149.690 100.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/06/28 09:50:33 51.980 -171.920 41.1 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.2 2011/06/28 09:50:02 4.650 125.200 24.7 ISLAS SANGIHE, INDONESIA
MAPA 4.1 2011/06/28 07:53:27 51.690 -171.610 47.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2011/06/28 07:42:56 40.560 143.780 39.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/06/28 07:32:27 52.060 -171.730 37.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2011/06/28 07:07:21 -16.680 -177.340 29.6 REGION DE FIJI
MAPA 5.3 2011/06/28 06:54:01 51.960 -171.670 43.2 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.8 2011/06/28 06:48:34 51.990 -171.690 41.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2011/06/28 05:40:45 59.900 -149.890 10.3 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.8 2011/06/28 05:40:30 52.230 -170.730 31.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9 2011/06/28 05:17:46 18.970 -68.270 29.5 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.7 2011/06/28 03:45:08 37.200 140.720 39.3 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.7 2011/06/28 03:01:24 19.520 -67.980 62.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5 2011/06/28 02:52:46 52.580 -168.980 4.7 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2011/06/28 01:54:37 -34.970 -72.720 25.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
mapa 3.6 2011/06/28 01:43:21 52.190 -171.680 44.2 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.7 2011/06/28 01:33:48 52.020 -171.690 41.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.1 2011/06/28 01:18:03 51.780 -171.790 62.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2011/06/28 01:06:22 19.450 -65.780 49.3 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.0 2011/06/28 00:03:40 51.820 -171.560 24.9 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.9 2011/06/28 00:00:25 51.680 -171.580 40.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.6 2011/06/27 23:27:33 51.960 -171.730 29.2 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/06/27 22:31:33 36.700 142.280 35.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/06/27 21:13:58 39.110 29.030 10.4 TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 4.7 2011/06/27 21:05:29 -6.550 -80.810 43.3 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 5.2 2011/06/27 20:31:46 -65.270 178.870 10.2 REGION DE LAS ISLAS BALLENY
MAPA 5.5 2011/06/27 20:04:16 -63.820 171.430 10.0 REGION DE LAS ISLAS BALLENY
mapa 3.4 2011/06/27 19:38:48 18.080 -64.230 3.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.4 2011/06/27 17:02:36 -56.140 -122.960 10.0 PARTE SUR DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 5.8 2011/06/27 16:47:14 -8.920 122.470 120.7 REGION DE FLORES, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/06/27 16:37:41 36.850 142.110 15.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/06/27 15:04:49 35.900 141.000 21.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/06/27 14:54:54 34.680 -116.290 2.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/06/27 14:31:11 36.880 -121.620 5.2 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.2 2011/06/27 13:39:10 -33.080 -178.910 18.0 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.5 2011/06/27 12:52:31 60.240 -151.210 61.2 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.9 2011/06/27 12:12:06 39.390 143.430 24.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.9 2011/06/27 10:17:24 52.010 -175.340 94.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.0 2011/06/27 09:28:53 51.880 -172.430 42.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2011/06/27 04:57:10 -2.320 136.690 18.3 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/06/27 04:39:15 -2.380 136.740 33.7 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/06/27 04:16:50 -25.260 -177.360 164.8 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.9 2011/06/27 03:39:00 51.570 -176.560 48.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2011/06/27 00:56:38 -22.300 -67.440 162.5 POTOSI, BOLIVIA
MAPA 5.6 2011/06/27 00:30:30 -17.080 -173.650 43.1 TONGA
mapa 2.5 2011/06/27 00:07:20 18.210 -67.270 15.9 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.4 2011/06/26 23:27:46 -7.590 125.240 360.8 ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
mapa 3.2 2011/06/26 22:51:31 18.580 -66.350 73.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2011/06/26 22:29:55 18.820 -64.330 39.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/06/26 20:51:52 55.060 -162.800 107.8 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.7 2011/06/26 20:03:04 -2.430 136.640 21.2 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.1 2011/06/26 19:47:01 30.180 57.560 37.3 IRAN ORIENTAL
mapa 3.0 2011/06/26 17:41:10 51.920 -171.590 25.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/06/26 17:24:02 19.430 -155.390 10.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.3 2011/06/26 16:07:56 32.270 -115.320 38.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3 2011/06/26 15:57:06 -2.300 136.770 10.0 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.4 2011/06/26 15:03:20 -2.390 136.690 9.4 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/06/26 14:52:17 4.000 127.350 10.0 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/06/26 13:19:14 23.830 121.050 16.2 TAIWAN
MAPA 5.0 2011/06/26 12:51:45 -2.300 136.630 29.7 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.4 2011/06/26 12:26:32 -2.560 136.520 30.2 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
mapa 3.6 2011/06/26 12:23:11 51.720 -171.340 25.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 6.4 2011/06/26 12:16:39 -2.390 136.660 20.6 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/06/26 10:11:37 40.710 142.370 56.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/26 09:30:03 18.890 146.210 91.3 REG. DE PAGAN, MARIANAS SEPTENTRIONALES
MAPA 5.5 2011/06/26 09:19:47 18.860 146.300 97.3 REG. DE PAGAN, MARIANAS SEPTENTRIONALES
mapa 3.1 2011/06/26 08:56:30 33.170 -115.660 0.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.3 2011/06/26 07:48:16 32.430 95.930 24.8 QINGHAI MERIDIONAL, CHINA
mapa 3.5 2011/06/26 07:21:48 51.680 -171.510 47.1 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/06/26 03:12:24 52.690 -169.270 5.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.1 2011/06/26 03:03:31 59.890 -152.990 108.5 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/06/26 02:15:24 19.010 -66.790 7.3 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.5 2011/06/26 01:36:03 51.560 -171.690 31.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2011/06/26 01:05:36 18.230 -68.100 160.1 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.4 2011/06/26 00:31:21 24.160 121.960 27.6 TAIWAN
MAPA 4.7 2011/06/26 00:08:11 -15.950 -71.250 98.5 PERU MERIDIONAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario