mapa 2.8 2011/06/24 23:34:39 59.960 -152.260 74.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/06/24 22:06:14 51.860 -171.580 28.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9 2011/06/24 21:14:04 53.420 -164.860 26.9 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 3.3 2011/06/24 21:13:48 51.510 -171.570 32.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/06/24 19:49:17 -5.980 154.580 424.3 REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.2 2011/06/24 19:28:56 -54.730 -31.230 14.5 REGION DE LA ISLA GEORGIA DEL SUR
MAPA 4.7 2011/06/24 19:18:20 51.990 -171.760 44.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/06/24 18:54:18 18.120 -67.300 19.2 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/06/24 18:47:13 -5.600 145.950 56.2 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 4.8 2011/06/24 18:12:47 -28.950 -69.500 107.1 SAN JUAN, ARGENTINA
mapa 3.3 2011/06/24 18:04:56 52.030 -171.690 25.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.6 2011/06/24 17:39:25 42.000 142.620 44.2 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 5.3 2011/06/24 17:23:43 6.620 123.550 589.8 GOLFO MORO, MINDANAO, FILIPINAS
mapa 2.7 2011/06/24 17:22:00 51.550 -168.050 18.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2011/06/24 16:33:28 19.320 -155.130 8.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.7 2011/06/24 15:31:03 39.040 144.450 36.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0 2011/06/24 15:25:03 63.180 -149.690 98.2 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/06/24 15:00:53 -11.550 166.320 62.9 ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 4.5 2011/06/24 14:46:54 36.990 140.910 50.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.6 2011/06/24 14:28:31 51.610 -171.560 25.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.5 2011/06/24 14:06:45 18.410 -72.400 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2011/06/24 13:34:24 29.360 101.010 56.2 SICHUAN OCCIDENTAL, CHINA
MAPA 5.0 2011/06/24 13:18:19 -31.720 -179.230 36.7 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 3.6 2011/06/24 13:08:01 51.720 -171.570 25.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/06/24 12:58:34 51.720 -179.320 17.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2011/06/24 12:29:19 52.020 -171.640 37.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6 2011/06/24 11:42:43 52.060 -171.820 39.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4 2011/06/24 09:58:40 -26.800 -70.690 28.2 ATACAMA, CHILE
mapa 2.9 2011/06/24 09:57:54 18.820 -68.790 52.0 REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.7 2011/06/24 09:41:33 51.920 -171.650 38.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.2 2011/06/24 09:06:25 52.000 -171.580 61.2 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2011/06/24 08:35:07 56.900 -155.190 46.8 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.8 2011/06/24 08:24:00 38.750 -122.730 1.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1 2011/06/24 07:17:35 57.780 -148.170 11.3 GOLFO DE ALASKA
mapa 3.0 2011/06/24 06:51:13 62.140 -147.380 15.2 ALASKA CENTRAL
MAPA 6.3 2011/06/24 06:33:06 -10.920 165.950 62.6 ISLAS SANTA CRUZ
mapa 3.4 2011/06/24 06:25:58 18.820 -68.790 118.5 REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.4 2011/06/24 06:03:18 51.840 -171.780 36.1 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.3 2011/06/24 05:46:38 51.870 -171.820 36.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.2 2011/06/24 05:18:48 -12.690 66.240 10.0 DORSAL MEDIO-INDICA
MAPA 5.1 2011/06/24 05:12:10 -12.720 66.320 10.1 DORSAL MEDIO-INDICA
mapa 2.6 2011/06/24 05:06:01 19.190 -155.450 7.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.7 2011/06/24 04:36:16 61.640 -149.820 28.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/06/24 04:20:47 51.900 -171.930 32.7 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2011/06/24 04:15:24 64.970 -149.100 13.7 ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2011/06/24 03:25:12 18.790 -155.140 57.8 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.2 2011/06/24 03:17:28 34.010 -116.760 19.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 7.2 2011/06/24 03:09:40 52.010 -171.860 62.6 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2011/06/24 02:06:52 0.670 -25.440 13.6 DORSAL MEDIO-ATLANTICA CENTRAL
mapa 2.5 2011/06/23 23:01:49 51.290 -178.230 36.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2011/06/23 20:37:47 52.710 -174.270 189.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2011/06/23 19:11:21 33.000 -116.360 10.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/06/23 17:34:09 19.230 -155.350 27.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.5 2011/06/23 13:44:52 19.700 -67.670 37.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.2 2011/06/23 11:38:36 30.290 131.540 52.6 KYUSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/06/23 10:35:02 38.530 141.580 53.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/23 10:15:58 40.090 142.150 35.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/06/23 09:41:59 1.870 126.550 58.4 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.8 2011/06/23 08:22:51 37.080 141.070 58.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/06/23 07:34:46 38.520 39.660 10.1 TURQUIA ORIENTAL
MAPA 4.7 2011/06/23 06:36:04 -37.580 -70.630 159.6 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 5.0 2011/06/23 04:33:53 -15.080 -173.430 65.8 TONGA
mapa 3.3 2011/06/23 03:14:02 36.950 -112.150 0.2 ARIZONA
mapa 2.5 2011/06/23 01:47:54 61.780 -151.660 100.6 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/06/23 01:19:53 38.820 -122.800 4.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.2 2011/06/23 00:52:56 18.850 -68.680 35.0 REPUBLICA DOMINICANA
No hay comentarios:
Publicar un comentario