MAPA 5.1 2011/06/19 21:26:42 -15.060 -178.030 10.0 REGION DE FIJI
mapa 2.6 2011/06/19 20:11:13 37.940 -118.490 8.7 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/06/19 18:13:08 36.940 140.900 43.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/06/19 17:46:02 19.080 -67.770 21.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.1 2011/06/19 17:24:17 17.850 -66.020 53.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/06/19 17:01:37 18.350 -68.070 103.8 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6 2011/06/19 16:53:13 22.080 143.390 200.2 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 5.0 2011/06/19 16:34:43 7.380 -82.200 19.7 AL SUR DE PANAMA
mapa 2.5 2011/06/19 16:11:17 32.700 -115.320 17.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/06/19 16:10:07 32.730 -115.430 12.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.3 2011/06/19 15:49:23 38.410 142.270 62.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/06/19 13:44:34 -3.340 99.510 13.9 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
mapa 2.5 2011/06/19 12:34:40 19.670 -156.400 7.4 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.9 2011/06/19 11:05:28 -55.350 -128.560 10.3 DORSAL PACIFICO-ANTARTICO
MAPA 4.5 2011/06/19 10:18:55 24.740 121.870 76.9 TAIWAN
MAPA 4.1 2011/06/19 10:13:29 19.230 -64.810 12.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2011/06/19 10:05:45 59.750 -152.000 61.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/06/19 08:49:54 60.130 -153.050 132.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.5 2011/06/19 08:37:46 -56.130 -27.650 129.8 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.6 2011/06/19 08:29:11 6.580 126.860 120.5 MINDANAO, FILIPINAS
mapa 3.3 2011/06/19 06:55:43 19.110 -67.650 23.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/06/19 06:52:44 35.370 140.900 16.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/06/19 06:03:49 -19.820 -177.890 398.5 REGION DE FIJI
MAPA 5.5 2011/06/19 04:15:57 -3.310 101.340 47.9 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.3 2011/06/19 02:28:25 47.590 147.410 384.3 AL NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
mapa 3.2 2011/06/19 01:50:03 18.820 -64.720 72.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/06/19 01:43:53 62.300 -150.840 54.9 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.0 2011/06/19 00:20:06 -5.980 -80.920 30.3 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/06/18 23:46:28 -3.300 131.620 32.1 MAR DE SERAM, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/06/18 23:25:38 4.430 96.490 47.8 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/06/18 22:58:13 20.600 146.610 65.7 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
MAPA 4.7 2011/06/18 22:54:47 17.290 -99.380 42.2 GUERRERO, MEXICO
MAPA 4.6 2011/06/18 22:50:49 -2.530 101.720 130.9 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/06/18 22:11:22 -5.830 -80.640 65.5 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2011/06/18 22:05:10 62.180 -148.570 11.5 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2011/06/18 21:47:58 59.160 -147.370 0.1 GOLFO DE ALASKA
mapa 2.5 2011/06/18 20:44:19 58.160 -142.510 6.6 GOLFO DE ALASKA
MAPA 4.0 2011/06/18 20:40:29 62.090 -148.260 23.1 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.5 2011/06/18 20:04:16 -19.320 -175.790 196.5 TONGA
mapa 2.5 2011/06/18 18:30:53 61.290 -151.550 83.5 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/06/18 17:30:26 14.220 -91.540 76.4 GUATEMALA
mapa 3.9 2011/06/18 16:14:02 51.620 178.650 64.4 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2011/06/18 15:48:37 -5.900 151.200 46.1 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.5 2011/06/18 14:57:18 35.350 27.730 16.6 ESPORADAS MERIDIONALES, GRECIA
mapa 3.3 2011/06/18 13:52:42 19.050 -64.830 51.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.9 2011/06/18 12:28:49 19.070 -64.890 20.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/06/18 12:27:58 -21.890 -68.270 103.6 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 4.9 2011/06/18 11:57:59 1.840 99.110 12.8 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 5.2 2011/06/18 11:56:38 -6.320 146.560 50.6 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 5.9 2011/06/18 11:31:04 37.670 141.640 11.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/06/18 10:49:11 41.830 -126.880 10.1 FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/06/18 10:41:50 36.210 141.930 34.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.4 2011/06/18 09:57:56 35.550 140.010 67.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/06/18 09:06:08 19.150 -67.510 24.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/06/18 09:05:04 18.880 -67.150 18.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2011/06/18 05:56:31 -64.360 172.630 15.8 REGION DE LAS ISLAS BALLENY
MAPA 4.9 2011/06/18 05:38:25 -18.220 -70.310 106.3 FRENTE DE LA COSTA DE TARAPACA, CHILE
MAPA 4.6 2011/06/18 04:39:06 37.140 140.420 22.3 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.2 2011/06/18 02:41:16 41.880 -126.780 10.0 FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2011/06/18 02:38:47 18.780 -67.790 74.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.1 2011/06/18 02:35:29 18.930 -67.950 39.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.1 2011/06/18 02:21:31 32.540 -115.670 10.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/06/18 01:53:14 18.780 -67.320 61.9 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.4 2011/06/18 00:58:22 34.510 -119.080 0.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2011/06/18 00:58:18 -5.350 145.810 96.5 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 2.5 2011/06/18 00:56:36 62.900 -148.020 70.9 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.1 2011/06/17 22:08:19 -23.890 69.500 10.0 DORSAL MEDIO-INDICA
MAPA 4.9 2011/06/17 21:32:41 26.620 126.290 122.0 ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 3.6 2011/06/17 20:15:10 66.180 -135.200 23.9 TERR. DEL YUKON SEPTENTRIONAL, CANADA
mapa 3.6 2011/06/17 17:38:51 33.000 -116.350 7.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/06/17 16:38:09 51.470 -177.950 24.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario