mapa 2.6 2011/06/14 20:49:38 36.560 -121.060 8.2 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.3 2011/06/14 19:05:28 36.670 -121.290 6.0 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.0 2011/06/14 18:27:21 -43.700 173.010 1.0 AL ESTE DE ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.7 2011/06/14 17:55:14 6.710 -73.120 164.2 COLOMBIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/06/14 17:31:21 60.730 -151.510 55.0 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.4 2011/06/14 16:25:05 -9.600 -74.580 113.7 PERU CENTRAL
MAPA 5.0 2011/06/14 15:54:29 -21.630 169.660 39.3 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.0 2011/06/14 15:45:07 -21.660 169.600 49.1 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.2 2011/06/14 15:33:54 39.640 143.390 35.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/06/14 14:56:00 39.460 142.360 19.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.4 2011/06/14 14:36:44 37.820 143.880 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.8 2011/06/14 13:06:54 37.730 143.490 32.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/06/14 13:05:39 60.870 -152.340 103.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.2 2011/06/14 12:48:55 43.250 145.300 73.8 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 3.7 2011/06/14 12:20:47 40.280 -124.360 17.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/06/14 12:17:25 39.930 -111.830 4.9 UTAH
mapa 3.1 2011/06/14 11:51:05 37.370 -121.730 8.9 AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
MAPA 4.3 2011/06/14 08:38:19 -10.260 -70.970 546.2 REGION DE LA FRONTERA PERU-BRASIL
mapa 3.6 2011/06/14 08:25:40 33.690 -116.740 17.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.9 2011/06/14 08:21:46 19.330 -155.110 8.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.0 2011/06/14 07:13:07 -5.020 153.310 39.4 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.1 2011/06/14 06:54:34 19.450 -66.030 43.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.2 2011/06/14 04:16:25 -43.480 171.150 5.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 2.8 2011/06/14 04:15:47 45.630 -112.450 8.9 MONTANA OCCIDENTAL
MAPA 5.6 2011/06/14 03:01:29 1.830 99.130 22.0 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
mapa 2.5 2011/06/14 02:19:37 62.880 -148.730 66.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.3 2011/06/14 00:08:33 1.830 99.080 22.6 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
mapa 3.2 2011/06/13 23:11:28 60.160 -147.840 54.5 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.6 2011/06/13 23:02:31 60.000 -153.000 112.7 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/06/13 22:53:28 53.870 -166.890 128.2 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.3 2011/06/13 18:47:44 -56.110 -27.440 107.2 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.9 2011/06/13 16:49:49 36.700 141.940 32.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/13 15:46:35 -8.050 110.720 152.4 JAVA, INDONESIA
MAPA 6.4 2011/06/13 14:31:21 2.530 126.450 51.6 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.7 2011/06/13 14:01:26 37.470 144.080 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/06/13 13:09:21 38.630 143.250 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.4 2011/06/13 12:46:00 -19.190 -177.490 563.5 REGION DE FIJI
mapa 2.6 2011/06/13 12:10:14 17.810 -68.670 13.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6 2011/06/13 12:04:04 -9.180 122.990 86.7 MAR DE SAWU
mapa 2.5 2011/06/13 11:34:12 60.050 -140.910 13.8 TERRITORIO DEL YUKON MERIDIONAL, CANADA
mapa 2.9 2011/06/13 11:15:07 18.090 -65.530 86.0 ISLA DE VIEQUES, PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/06/13 10:56:57 36.160 -120.190 10.3 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2011/06/13 10:24:05 48.280 -124.820 36.8 FRENTE DE LA COSTA DE WASHINGTON
mapa 3.0 2011/06/13 09:25:10 59.360 -150.690 40.0 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.7 2011/06/13 08:40:19 -0.260 119.930 7.9 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
mapa 2.9 2011/06/13 07:49:09 19.090 -67.250 26.5 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.0 2011/06/13 06:50:32 39.980 143.030 24.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/06/13 06:38:42 -15.840 -173.170 25.5 TONGA
MAPA 4.2 2011/06/13 05:50:52 43.250 139.140 211.6 PARTE ORIENTAL DEL MAR DE JAPON
mapa 2.5 2011/06/13 05:49:24 32.380 -115.550 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/06/13 05:19:56 -32.390 -71.090 49.1 VALPARAISO, CHILE
mapa 3.2 2011/06/13 05:18:34 18.120 -64.440 113.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2011/06/13 03:03:13 17.890 -68.590 35.3 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.3 2011/06/13 02:55:31 39.920 143.290 36.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/06/13 02:40:30 -43.560 172.810 12.5 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 6.0 2011/06/13 02:20:50 -43.580 172.740 9.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.3 2011/06/13 02:15:23 36.460 71.200 208.2 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 5.2 2011/06/13 01:00:00 -43.580 172.780 11.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.7 2011/06/13 00:25:29 39.930 143.420 29.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/06/13 00:02:37 -60.470 -56.470 14.3 ISLAS SHETLAND DEL SUR
mapa 2.8 2011/06/12 23:49:18 41.040 -125.240 2.6 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/06/12 23:24:47 -21.310 -70.510 41.9 FRENTE DE LA COSTA DE ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 4.6 2011/06/12 21:41:57 13.310 41.670 15.3 REGION ERITREA - ETIOPIA
MAPA 4.5 2011/06/12 21:37:14 13.230 41.810 15.0 REGION ERITREA - ETIOPIA
MAPA 5.7 2011/06/12 21:03:23 13.530 41.630 9.9 REGION ERITREA - ETIOPIA
MAPA 5.0 2011/06/12 20:48:16 28.100 129.950 19.7 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.7 2011/06/12 20:32:40 13.460 41.690 10.1 REGION ERITREA - ETIOPIA
MAPA 4.7 2011/06/12 20:32:27 -8.470 -74.780 144.3 PERU CENTRAL
MAPA 4.9 2011/06/12 19:52:30 -4.700 143.720 104.0 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.8 2011/06/12 19:44:16 13.370 41.640 9.9 REGION ERITREA - ETIOPIA
MAPA 4.7 2011/06/12 19:37:42 13.320 41.610 10.1 REGION ERITREA - ETIOPIA
MAPA 5.0 2011/06/12 19:21:45 12.480 41.750 10.0 ETIOPIA
mapa 3.0 2011/06/12 18:23:24 59.680 -153.120 15.5 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/06/12 18:01:19 12.820 41.930 10.1 ETIOPIA
MAPA 4.7 2011/06/12 17:47:20 13.540 41.590 10.0 REGION ERITREA - ETIOPIA
MAPA 4.8 2011/06/12 17:18:09 13.380 41.760 9.9 REGION ERITREA - ETIOPIA
mapa 2.7 2011/06/12 16:51:48 32.240 -97.000 5.0 TEXAS SEPTENTRIONAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario