MAPA 5.0 2011/06/12 12:57:57 36.200 141.630 33.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/06/12 11:56:03 -56.180 -27.370 96.8 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.7 2011/06/12 11:17:47 17.330 -94.960 126.3 VERACRUZ, MEXICO
MAPA 5.2 2011/06/12 11:16:39 56.220 164.200 31.8 REGION DE LAS ISLAS KOMANDORSKIE, RUSIA
MAPA 4.8 2011/06/12 10:17:56 12.840 -88.480 84.3 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
mapa 2.6 2011/06/12 09:08:01 60.090 -152.770 98.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2011/06/12 08:09:47 36.400 141.000 45.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/06/12 06:34:40 -6.110 148.900 79.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.6 2011/06/12 06:24:13 3.960 126.210 62.7 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 5.3 2011/06/12 05:24:26 -14.370 171.350 626.9 REGION DE VANUATU
MAPA 4.8 2011/06/12 03:30:53 -25.630 -176.680 35.3 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.7 2011/06/12 02:56:17 38.780 -122.750 0.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.0 2011/06/12 02:54:13 38.780 -122.750 0.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/06/12 02:04:55 36.530 -120.670 14.6 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8 2011/06/12 00:41:36 19.110 -67.810 53.7 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.7 2011/06/12 00:38:02 35.800 140.600 34.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.2 2011/06/12 00:35:39 19.050 -67.570 7.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/06/11 22:23:36 12.720 -88.370 101.0 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
mapa 3.3 2011/06/11 21:08:46 38.360 -122.570 10.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2011/06/11 20:23:08 -6.640 106.410 9.2 JAVA, INDONESIA
mapa 2.7 2011/06/11 20:20:54 62.100 -149.400 16.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.6 2011/06/11 20:08:56 37.030 141.370 10.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/11 19:17:49 -6.770 129.360 16.3 MAR DE BANDA
MAPA 4.4 2011/06/11 19:00:02 -6.780 129.320 38.9 MAR DE BANDA
MAPA 4.3 2011/06/11 18:51:57 15.490 -104.820 14.0 FUERA DE LA COSTA DE MICHOACAN, MEXICO
mapa 3.3 2011/06/11 17:19:45 32.240 -115.100 44.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2011/06/11 16:31:20 39.720 143.140 32.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/06/11 16:26:36 50.440 159.340 43.7 AL ESTE DE LAS ISLAS KURILES
MAPA 4.7 2011/06/11 14:02:43 38.020 144.670 38.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6 2011/06/11 13:32:27 61.080 -145.670 10.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4 2011/06/11 13:19:36 55.610 -158.300 20.7 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.2 2011/06/11 12:31:51 61.030 -146.310 12.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.3 2011/06/11 11:21:52 -58.210 -14.030 10.0 AL ESTE DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 2.9 2011/06/11 11:16:00 19.400 -155.490 9.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.1 2011/06/11 11:04:11 18.930 -65.030 75.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/06/11 09:57:59 18.520 -67.650 17.8 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/06/11 09:05:00 37.580 142.700 20.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.6 2011/06/11 08:17:47 33.640 -119.060 3.0 REGION DE LAS ISLAS DEL CANAL, CALIF.
mapa 2.9 2011/06/11 07:36:36 60.060 -140.910 13.4 TERRITORIO DEL YUKON MERIDIONAL, CANADA
mapa 3.3 2011/06/11 06:58:13 59.990 -140.870 0.0 PARTE SURESTE DE ALASKA
MAPA 4.7 2011/06/11 04:17:01 35.380 141.110 18.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/06/11 02:10:30 59.990 -152.110 45.6 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3 2011/06/10 23:27:32 32.630 -115.760 1.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1 2011/06/10 22:35:56 38.310 142.220 44.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/06/10 19:41:18 16.170 -98.370 16.5 FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/06/10 19:07:10 -5.570 151.790 50.3 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.8 2011/06/10 18:33:25 36.770 142.100 36.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.1 2011/06/10 18:15:58 51.250 -165.250 40.4 AL SUR DE LAS ISLAS ALEUTIANAS
mapa 3.3 2011/06/10 17:28:03 32.170 -115.310 32.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2011/06/10 15:32:49 -6.680 -122.720 10.1 OCEANO PACIFICO DEL SUR
mapa 3.3 2011/06/10 15:15:21 61.070 -145.720 17.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2011/06/10 14:45:26 -23.950 -69.390 79.5 ANTOFAGASTA, CHILE
mapa 2.8 2011/06/10 14:34:16 32.370 -115.520 22.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9 2011/06/10 14:31:02 -14.910 171.060 655.1 REGION DE VANUATU
mapa 2.9 2011/06/10 14:03:41 18.620 -68.400 13.9 REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.0 2011/06/10 13:58:38 18.980 -68.280 87.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.8 2011/06/10 13:42:28 -7.380 156.190 58.1 ISLAS SALOMON
mapa 2.6 2011/06/10 13:41:08 18.740 -68.360 24.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.8 2011/06/10 13:39:45 38.690 141.760 47.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/10 13:13:26 16.430 -98.320 13.9 GUERRERO, MEXICO
mapa 3.1 2011/06/10 12:51:12 32.620 -115.740 4.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/06/10 09:53:26 -4.950 134.040 33.8 COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/06/10 08:28:13 -7.080 39.630 10.0 TANZANIA
MAPA 4.6 2011/06/10 08:18:36 36.390 140.630 50.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/06/10 06:31:10 53.430 -165.390 32.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/06/10 04:55:40 -26.250 -70.620 24.3 ATACAMA, CHILE
mapa 3.8 2011/06/10 04:44:40 13.900 -91.360 67.5 FRENTE DE LA COSTA DE GUATEMALA
MAPA 4.9 2011/06/10 01:25:22 23.580 121.560 31.3 TAIWAN
MAPA 4.6 2011/06/10 01:13:33 14.510 146.730 50.7 REGION DE ROTA, MARIANAS SEPTENTRIONALES
MAPA 5.2 2011/06/10 00:58:57 -6.700 150.490 24.9 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.7 2011/06/10 00:38:53 60.110 -152.760 94.7 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/06/10 00:25:38 18.700 -67.490 16.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.2 2011/06/10 00:11:21 -6.670 147.910 38.6 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
No hay comentarios:
Publicar un comentario