MAPA 4.8 2011/06/09 23:04:00 -39.340 -72.250 35.7 LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 5.4 2011/06/09 20:16:30 -30.360 -177.920 46.5 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
mapa 2.7 2011/06/09 17:42:42 32.630 -115.750 1.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/06/09 17:41:22 32.620 -115.750 2.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/06/09 15:40:57 37.910 141.530 53.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/06/09 15:22:11 32.620 -115.740 2.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2011/06/09 14:56:37 35.670 -121.110 6.6 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.0 2011/06/09 13:18:49 38.830 -118.710 10.6 NEVADA
MAPA 4.8 2011/06/09 12:09:49 -3.540 150.560 39.2 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.4 2011/06/09 10:38:33 36.410 140.840 11.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/06/09 10:26:06 37.270 142.140 20.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/06/09 10:13:16 32.200 49.980 36.4 IRAN OCCIDENTAL
MAPA 5.0 2011/06/09 09:51:03 14.150 92.890 38.6 REGION DE LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
mapa 3.9 2011/06/09 07:40:31 59.580 -152.480 82.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2011/06/09 07:34:26 23.590 89.740 14.4 BANGLADESH
MAPA 4.8 2011/06/09 07:12:05 44.140 147.710 103.1 ISLAS KURILES
mapa 2.6 2011/06/09 06:25:21 32.800 -116.150 6.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/06/09 05:35:03 19.070 -156.300 38.6 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.7 2011/06/09 03:28:34 -55.570 -29.100 28.0 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.9 2011/06/09 03:21:05 -20.280 168.300 11.9 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.7 2011/06/09 00:12:07 25.060 125.910 40.5 PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.0 2011/06/08 22:27:47 -20.270 168.210 59.0 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.0 2011/06/08 22:11:17 39.060 142.350 39.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/06/08 21:46:04 -20.330 168.350 47.4 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.8 2011/06/08 21:07:26 -23.050 -174.530 27.4 REGION DE TONGA
mapa 3.2 2011/06/08 21:01:40 19.200 -68.470 81.7 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.6 2011/06/08 20:57:56 19.350 -68.420 52.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.7 2011/06/08 20:53:11 19.190 -68.260 92.1 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.8 2011/06/08 20:13:34 38.830 -122.800 2.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2011/06/08 19:04:33 63.240 -149.280 89.8 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2011/06/08 16:56:13 32.060 -115.040 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2011/06/08 16:32:18 1.170 96.780 21.0 REGION DE NIAS, INDONESIA
MAPA 5.3 2011/06/08 15:40:14 -4.570 149.940 509.7 MAR DE BISMARCK
mapa 2.6 2011/06/08 15:18:06 41.130 -123.540 22.8 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.4 2011/06/08 10:53:04 -16.410 -69.810 199.0 PERU MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/06/08 08:48:50 -5.190 102.440 45.1 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/06/08 07:53:45 41.460 142.460 25.5 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 2.5 2011/06/08 07:05:24 39.940 -111.820 3.9 UTAH
MAPA 4.6 2011/06/08 06:35:20 5.060 -82.530 26.0 AL SUR DE PANAMA
mapa 3.5 2011/06/08 05:40:26 61.660 -147.640 25.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2011/06/08 04:41:34 -33.970 -72.110 27.2 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.4 2011/06/08 04:27:46 -20.280 168.320 10.2 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.6 2011/06/08 03:55:52 -21.430 -68.070 100.9 POTOSI, BOLIVIA
mapa 3.4 2011/06/08 03:45:24 54.750 -161.210 14.4 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 6.0 2011/06/08 03:06:18 -17.060 -69.500 101.3 PERU MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/06/08 03:05:04 43.060 88.650 26.6 XINJIANG SEPTENTRIONAL, CHINA
mapa 2.6 2011/06/08 02:15:21 66.040 -151.610 9.5 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.3 2011/06/08 01:53:27 43.030 88.260 26.9 XINJIANG SEPTENTRIONAL, CHINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario