MAPA 4.6 2011/06/06 23:07:11 5.580 126.480 92.2 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.9 2011/06/06 20:10:27 37.760 141.490 45.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.1 2011/06/06 19:56:26 51.210 -170.770 41.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9 2011/06/06 19:40:11 18.730 -64.400 56.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.9 2011/06/06 18:52:25 37.560 143.660 51.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6 2011/06/06 15:33:48 51.650 -178.310 50.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2011/06/06 13:58:53 19.150 -65.190 47.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/06/06 13:28:42 34.900 -120.400 2.3 CALIFORNIA CENTRALMAPA 4.4 2011/06/06 12:17:46 -15.130 -178.100 398.2 REGION DE FIJI
mapa 3.0 2011/06/06 09:49:34 18.960 -67.360 8.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/06/06 07:50:20 36.320 142.610 20.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7 2011/06/06 07:40:36 18.720 -67.260 8.3 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.4 2011/06/06 07:09:10 33.920 -118.270 24.4 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
mapa 3.1 2011/06/06 07:00:42 19.080 -67.550 48.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/06/06 06:31:57 18.890 -64.580 5.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/06/06 05:24:50 40.400 -107.050 4.9 COLORADO
MAPA 4.8 2011/06/06 03:00:06 38.360 142.150 33.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.2 2011/06/06 02:48:38 19.630 -64.670 49.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/06/06 02:35:16 47.760 -122.360 29.8 AREA URBANA SEATTLE-TACOMA, WASHINGTON
MAPA 4.8 2011/06/06 00:46:48 39.920 142.980 44.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/06/06 00:31:32 17.660 -66.830 34.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2011/06/05 23:43:32 -24.270 -178.840 381.6 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.6 2011/06/05 23:25:14 64.870 -149.520 16.6 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2011/06/05 22:38:26 19.090 -67.420 75.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2011/06/05 22:20:08 36.920 -119.710 17.1 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.0 2011/06/05 21:09:55 -43.570 172.390 3.8 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 5.1 2011/06/05 16:55:50 -14.980 -177.860 10.0 REGION DE FIJI
MAPA 5.8 2011/06/05 16:35:03 -15.080 -177.930 10.0 REGION DE FIJI
mapa 3.0 2011/06/05 15:35:20 41.020 -82.090 5.0 OHIO
mapa 3.1 2011/06/05 13:53:19 33.980 -116.570 10.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 6.3 2011/06/05 11:51:12 -55.940 146.590 10.0 AL OESTE DE LA ISLA MACQUARIE
MAPA 5.4 2011/06/05 10:25:17 -35.050 -71.700 45.5 MAULE, CHILE
MAPA 4.7 2011/06/05 08:38:58 26.620 144.000 10.3 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/05 07:46:24 3.450 126.960 41.2 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 4.9 2011/06/05 07:31:33 -3.580 151.960 9.7 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.4 2011/06/05 07:02:08 -3.740 152.090 9.3 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.5 2011/06/05 06:46:14 32.440 -115.140 48.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/06/05 06:13:10 54.340 -162.670 36.7 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2011/06/05 05:31:29 18.980 -65.010 26.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8 2011/06/05 05:21:45 31.840 104.210 16.1 SICHUAN ORIENTAL, CHINA
mapa 3.4 2011/06/05 03:00:37 18.220 -68.690 128.6 REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.3 2011/06/05 02:22:03 19.570 -67.930 41.7 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2011/06/05 01:10:24 32.130 -115.340 12.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2011/06/05 00:42:35 18.730 -68.500 92.8 REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.2 2011/06/05 00:16:46 12.660 144.410 50.2 REGION DE GUAM
mapa 2.9 2011/06/04 23:19:23 18.970 -64.450 69.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8 2011/06/04 21:14:09 35.770 141.240 45.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/06/04 19:15:20 18.930 -67.960 26.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.3 2011/06/04 18:06:50 43.890 11.980 9.2 ITALIA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/06/04 17:54:09 -40.300 -71.700 20.7 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/06/04 17:00:49 -40.440 -71.590 20.9 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.8 2011/06/04 16:28:49 -40.520 -71.790 19.6 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.6 2011/06/04 15:19:24 -40.460 -71.690 35.6 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.6 2011/06/04 15:05:47 -40.430 -71.670 46.2 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/06/04 13:48:53 -40.340 -71.620 46.8 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 5.2 2011/06/04 13:37:43 -7.740 -74.310 139.7 PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/06/04 13:20:56 -40.360 -71.630 35.8 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.8 2011/06/04 12:23:59 -40.390 -71.430 58.9 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.3 2011/06/04 12:01:11 34.120 69.410 16.1 AFGANISTAN CENTRAL
mapa 3.0 2011/06/04 11:41:27 18.840 -68.190 97.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.3 2011/06/04 11:40:23 18.790 -68.170 101.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6 2011/06/04 11:01:35 43.610 144.580 144.1 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.1 2011/06/04 10:51:41 56.300 -161.570 181.7 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8 2011/06/04 10:04:22 45.370 91.560 15.6 MONGOLIA OCCIDENTAL
mapa 2.8 2011/06/04 08:38:09 32.360 -115.550 6.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2011/06/04 08:37:20 19.430 -64.850 85.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/06/04 08:15:57 4.710 -82.500 10.3 AL SUR DE PANAMA
mapa 3.1 2011/06/04 07:04:43 32.060 -115.130 0.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2011/06/04 06:29:54 34.490 69.400 15.0 AFGANISTAN CENTRAL
mapa 3.1 2011/06/04 06:17:40 19.540 -65.420 70.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/06/04 06:12:09 -55.930 -27.960 118.9 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.1 2011/06/04 05:55:32 19.080 -67.420 75.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/06/04 05:47:55 -3.580 101.550 67.3 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/06/04 03:37:17 38.400 141.190 79.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/06/04 01:03:32 -4.900 129.430 204.6 MAR DE BANDA
MAPA 5.2 2011/06/04 00:53:05 -15.980 167.460 90.1 VANUATU
No hay comentarios:
Publicar un comentario