mapa 2.9 2011/06/03 23:58:14 18.780 -67.850 89.9 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2011/06/03 23:03:21 18.670 -66.860 73.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/06/03 22:59:56 52.570 -131.990 19.0 REGION ARCHIPIELAGO DE LA REINA CARLOTA
mapa 3.3 2011/06/03 22:40:19 18.470 -67.840 106.9 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2011/06/03 20:07:26 38.780 -122.740 1.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2011/06/03 19:27:58 74.270 -72.630 15.9 BAHIA DE BAFFIN
MAPA 4.5 2011/06/03 19:20:13 14.240 -91.610 75.1 GUATEMALA
MAPA 4.7 2011/06/03 17:59:45 45.370 149.720 89.0 ISLAS KURILES
MAPA 5.0 2011/06/03 16:57:37 35.150 132.360 39.4 HONSHU OCCIDENTAL, JAPON
MAPA 5.6 2011/06/03 16:00:16 37.060 140.950 24.5 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 5.1 2011/06/03 14:47:14 -20.220 168.270 45.6 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.0 2011/06/03 14:36:56 -55.640 -25.440 54.0 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.6 2011/06/03 14:21:25 17.970 -95.010 131.3 VERACRUZ, MEXICO
mapa 2.6 2011/06/03 13:38:37 60.750 -147.120 21.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/06/03 12:08:30 7.570 91.910 30.4 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
MAPA 4.5 2011/06/03 10:54:38 -20.710 -178.650 581.5 REGION DE FIJI
MAPA 4.8 2011/06/03 09:49:58 -18.260 -174.880 92.5 TONGA
mapa 3.2 2011/06/03 09:31:43 19.490 -68.000 93.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.7 2011/06/03 07:37:35 61.090 -152.410 0.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.6 2011/06/03 07:27:10 9.660 92.530 35.0 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
mapa 2.8 2011/06/03 06:05:06 58.250 -155.840 109.0 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1 2011/06/03 05:45:23 33.630 -116.730 11.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2011/06/03 05:34:53 19.190 -65.610 11.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.2 2011/06/03 04:07:08 -20.170 168.420 51.0 ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 2.8 2011/06/03 03:39:23 18.970 -65.070 17.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/06/03 01:44:17 59.730 -153.550 128.9 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2011/06/03 01:33:24 35.930 140.130 35.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/06/03 00:53:27 27.610 88.110 47.5 SIKKIM, INDIA
mapa 3.0 2011/06/03 00:33:46 17.550 -65.930 1.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/06/03 00:16:48 19.200 -66.990 41.6 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 6.3 2011/06/03 00:05:03 37.290 143.910 31.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario