mapa 2.9 2011/06/02 23:50:39 19.020 -67.570 60.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2011/06/02 23:38:52 34.220 -116.750 3.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.5 2011/06/02 23:08:57 19.770 -68.400 137.1 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.9 2011/06/02 22:08:44 -27.300 -177.510 117.5 REGION DE LAS ISLAS KERMADACmapa 2.9 2011/06/02 21:28:53 32.640 -115.750 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2011/06/02 17:36:20 17.880 -65.560 21.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/06/02 17:22:44 18.950 -65.670 15.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.0 2011/06/02 17:07:53 22.280 121.470 35.9 REGION DE TAIWAN
mapa 2.6 2011/06/02 16:38:03 66.510 -157.240 95.1 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2011/06/02 16:29:53 -32.810 -179.420 263.4 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.9 2011/06/02 16:29:47 18.820 -101.260 80.2 MICHOACAN, MEXICO
MAPA 4.9 2011/06/02 15:28:14 -16.270 -173.330 8.3 TONGA
MAPA 4.1 2011/06/02 15:05:25 -6.460 130.090 152.2 MAR DE BANDA
MAPA 4.9 2011/06/02 14:37:52 37.470 142.700 35.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.1 2011/06/02 13:50:55 19.180 -67.370 13.3 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/06/02 12:44:43 31.940 -114.960 10.0 SONORA, MEXICO
MAPA 5.1 2011/06/02 12:30:28 -11.500 -13.470 10.0 REGION DE LA ISLA ASCENSION
mapa 2.9 2011/06/02 10:11:07 18.540 -65.110 20.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/06/02 09:20:27 60.400 -153.520 192.5 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.4 2011/06/02 06:47:28 -10.450 161.280 86.0 ISLAS SALOMON
MAPA 4.6 2011/06/02 05:47:56 36.840 140.540 42.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/02 02:33:49 36.920 138.680 22.7 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 3.1 2011/06/02 00:30:48 60.120 -153.160 120.7 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2011/06/01 23:34:17 27.000 140.420 456.6 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 5.0 2011/06/01 22:58:01 4.770 -75.820 78.4 COLOMBIA
MAPA 5.0 2011/06/01 21:55:24 -14.780 167.330 151.4 VANUATU
mapa 3.7 2011/06/01 21:08:24 61.390 -147.190 6.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/06/01 20:55:58 40.390 -125.050 0.1 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2011/06/01 20:50:34 58.510 -155.560 102.8 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.1 2011/06/01 19:21:47 -31.730 -177.870 32.3 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 3.0 2011/06/01 17:54:57 19.140 -67.420 63.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.7 2011/06/01 16:58:06 18.880 -68.280 118.5 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.7 2011/06/01 16:39:31 41.810 142.220 65.7 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 3.5 2011/06/01 16:29:49 19.120 -64.560 56.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.8 2011/06/01 16:27:42 51.740 -169.390 7.2 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.0 2011/06/01 16:21:10 -6.960 126.600 419.4 MAR DE BANDA
MAPA 5.1 2011/06/01 13:47:29 -37.460 -73.670 26.9 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 6.2 2011/06/01 12:55:21 -37.540 -73.660 15.1 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.9 2011/06/01 11:57:17 18.680 -63.860 46.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8 2011/06/01 11:53:17 19.050 -64.130 49.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4 2011/06/01 11:14:54 -43.110 -71.750 179.2 CHUBUT, ARGENTINA
MAPA 4.2 2011/06/01 10:23:41 39.770 54.750 27.7 TURKMENISTAN
MAPA 4.7 2011/06/01 08:48:16 -5.210 153.370 30.9 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.5 2011/06/01 08:18:21 35.330 140.620 25.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/06/01 06:44:35 40.410 143.260 32.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2011/06/01 06:13:56 -5.030 102.610 54.5 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 2.5 2011/06/01 04:29:49 40.300 -124.400 21.2 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2011/06/01 04:00:08 36.880 141.620 35.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.0 2011/06/01 03:46:43 19.390 -68.900 95.3 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.9 2011/06/01 03:14:15 39.780 143.450 30.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/06/01 02:30:31 -18.130 168.060 75.3 VANUATU
MAPA 4.3 2011/06/01 02:27:18 14.360 -90.820 111.5 GUATEMALA
No hay comentarios:
Publicar un comentario