Nombre | Elevación | Localización | Última erupción | |
Metros | Pies | Coordenadas | ||
Acotango | 6052 | 19,855 | 18°22′0″S 69°3′0″O / -18.36667, -69.05 | Holoceno |
Cerro Capurata | 5990 | - | - | - |
Cerro Columa | 3876 | 12,716 | 18°30′0″S 68°4′0″O / -18.5, -68.06667 | - |
Cerro Lípez | 5929 | 19,447 | 21°53′0″S 66°52′0″O / -21.88333, -66.86667 | - |
Cerro Michincha | 5305 | - | 20.93° S 68.5° O | - |
Cerro Moiro | 4250 | 13,943 | 21.68° S 67.47° O | - |
Cerro Paruma | 5420 | 17,782 | 20°0′0″S 68°0′0″O / -20, -68 | 1867 |
Cerro San Agustín | 5357 | 17,571 | 21°13′04″S 67°36′24″O / -21.21778, -67.60667 | - |
Cerro Santa Isabel | 5100 | 16,728 | 21°40′0″S 66°30′0″O / -21.66667, -66.5 | Holoceno |
Cerro Yumia | 4050 | 13,284 | 21°30′0″S 67°30′0″O / -21.5, -67.5 | Holoceno |
Cerros de Tocorpuri | 5808 | 19,055 | 22°25′29″S 67°55′7″O / -22.42472, -67.91861 | Holoceno |
Escala | 4000 | 13,12 | 21°36′0″S 66°52′29″O / -21.6, -66.87472 | Holoceno |
Guayaques | 5598 | - | 22.88° S 67.58° O | - |
Humarata | - | - | - | - |
Illimani | 6458 | 21,184 | 16.39° S 67.47° O | - |
Irruputuncu | 5163 | 16,939 | 20°44′0″S 68°33′0″O / -20.73333, -68.55 | - |
Jorcada | 5650 | 18,865 | 22°5′0″S 67°46′0″O / -22.08333, -67.76667 | - |
Licancabur | 5.920 (hasta 5400 en Bolivia) | 19,422 (hasta 17,717 en Bolivia) | (22°49′41.016″S 67°52′35.004″O / -22.82806, -67.87639 - punto más alto del lado boliviano) | - |
Laguna Jayu Khota | 3650 | 11,975 | 19°45′S 67°42′O / -19.75, -67.7 | - |
Macizo de Larancagua | 5520 | 18,11 | 18°15′0″S 63°32′0″O / -18.25, -63.53333 | - |
Macizo de Pacuni | 5400 | 17,716 | 18°19′0″S 68°48′0″O / -18.31667, -68.8 | - |
Nevado Anallajsi | 5750 | 18,865 | 7°55′0″S 68°55′0″O / -7.91667, -68.91667 | - |
Nevado Sajama | 6542 | 21,463 | 18°6′0″S 68°53′0″O / -18.1, -68.88333 | - |
Nuevo Mundo | 5438 | 17,841 | 19°78′0″S 66°29′0″O / -20.3, -66.48333 | - |
Olca | 5407 | 17,739 | 20°56′0″S 68°29′0″O / -20.93333, -68.48333 | - |
Ollagüe | 5863 | 19,231 | 21°10′29″S 68°06′21″O / -21.17472, -68.10583 | Pleistoceno |
Pampa Luxsar | 5543 | 18,185 | 20°51′0″S 68°12′0″O / -20.85, -68.2 | Holoceno |
Parinacota | 6348 | 20,827 | 18°10′0″S 69°9′0″O / -18.16667, -69.15 | 290 AD ± 300 años |
Paruma | 5420 | 17,782 | 20° S 68° O | 1867 |
Patilla Pata | 5300 | 17,388 | 18°3′0″S 69°2′0″O / -18.05, -69.03333 | - |
Pomerape | 6282 | 20,413 | 18° S 68° O | Pleistoceno |
Quetena | 5730 | 18,794 | 22°15′0″S 67°25′7″O / -22.25, -67.41861 | Holoceno |
Sacabaya | 4215 | 13,829 | 18°37′0″S 68°45′0″O / -18.61667, -68.75 | - |
Sairecabur | 5971 | 19,584 | 22°43′29″S 67°52′29″O / -22.72472, -67.87472 | Holoceneo |
Sajama | 6522 | 21,391 | 18.1° S 68.9° O | Holoceno |
Tambo Quemado | 4215 | 13,829 | 18.62° S 68.75° O | - |
Tata Sabaya | 5430 | 17,815 | 19°8′0″S 68°30′0″O / -19.13333, -68.5 | - |
Tunupa | 5432 | 17,821 | 19°49′52″S 67°38′33″O / -19.83111, -67.6425 | - |
Uturuncu | 6008 | 19,711 | 22°16′7″S 67°13′7″O / -22.26861, -67.21861 | Holoceno |
Desde provincia de Corrientes Capital, Republica Argentina.
Tomo de El Quelonio:
"Cualquier nación en la Tierra es una Nación Espacial, no importa que su territorio lo habiten humanos, negros, amarillos, rojos o blancos. Todos viven en un planeta que gira en el espacio alrededor de una estrella a la que comúnmente llamamos Sol. A su vez este está en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y esta está en el Universo. El ser Humano no está en el espacio cuando sale de un cohete. El ser Humano vive en el espacio en la superficie de un planeta y es producto de las interacciones que tiene el Universo y de las cuales solo Dios sabe como son".
Podés buscar "tema" en el buscador siguiente
Buscar este blog
Translate
domingo, 1 de mayo de 2011
Volcanes de Bolivia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario