mapa 3.0 2011/05/30 00:31:46 40.280 -124.560 18.3 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/05/30 00:11:48 34.040 -117.110 10.1 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 5.2 2011/05/30 00:06:27 -15.150 -173.490 27.2 TONGA
MAPA 4.9 2011/05/30 00:05:39 36.620 142.640 32.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/05/29 22:31:18 38.380 -118.760 3.2 NEVADA
mapa 3.1 2011/05/29 21:05:54 38.420 -118.740 3.3 NEVADA
MAPA 4.9 2011/05/29 20:59:05 -4.890 68.500 9.9 REGION DEL ARCHIPIELAGO CHAGOS
mapa 3.3 2011/05/29 20:47:16 19.360 -64.320 12.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.9 2011/05/29 18:24:01 -7.750 101.750 9.5 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
mapa 2.5 2011/05/29 18:19:29 38.420 -118.750 1.5 NEVADA
mapa 3.1 2011/05/29 16:40:06 18.570 -64.430 53.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.3 2011/05/29 13:44:21 -6.640 129.730 144.5 MAR DE BANDA
mapa 2.7 2011/05/29 11:29:22 17.720 -65.840 33.5 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/05/29 11:28:40 39.700 143.270 32.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/05/29 11:02:05 37.410 42.570 11.2 REGION DE LA FRONTERA TURQUIA-SIRIA -IRAQ
MAPA 4.6 2011/05/29 09:40:44 38.310 141.660 72.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/05/29 09:15:24 10.650 122.440 52.5 PANAY, FILIPINAS
MAPA 4.7 2011/05/29 09:02:44 -22.030 -179.100 529.5 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.0 2011/05/29 09:01:45 19.220 -67.430 28.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/05/29 09:00:27 19.150 -67.480 52.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.4 2011/05/29 07:33:13 -5.830 149.300 113.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.0 2011/05/29 06:27:35 19.080 -67.490 8.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/05/29 05:26:22 38.430 -118.730 7.1 NEVADA
mapa 2.6 2011/05/29 04:45:08 38.420 -118.740 1.3 NEVADA
mapa 2.8 2011/05/29 04:32:55 66.780 -144.170 12.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/05/29 04:25:14 58.220 -155.940 150.2 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.6 2011/05/29 03:54:15 34.180 -117.070 3.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/05/29 03:39:38 34.180 -117.070 5.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/05/29 03:26:48 37.560 143.910 37.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.2 2011/05/29 01:31:42 39.000 29.110 16.7 TURQUIA OCCIDENTAL
mapa 3.2 2011/05/29 00:59:15 19.390 -64.850 25.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8 2011/05/29 00:03:14 40.230 141.480 47.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/05/28 23:51:10 25.480 142.490 34.7 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 3.7 2011/05/28 22:55:24 38.790 -122.760 3.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.4 2011/05/28 21:45:30 19.260 -67.710 34.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2011/05/28 21:45:25 36.800 -33.180 14.8 REGION DE LAS ISLAS AZORES
MAPA 5.1 2011/05/28 20:28:53 -8.850 108.630 25.7 JAVA, INDONESIA
MAPA 4.6 2011/05/28 20:18:43 31.620 129.640 51.0 KYUSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/05/28 20:17:11 4.720 127.710 68.0 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/05/28 19:37:03 -2.360 -81.590 35.5 COSTA DEL ECUADOR
MAPA 4.4 2011/05/28 18:52:51 38.700 142.740 52.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9 2011/05/28 18:42:50 52.560 -171.490 42.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.5 2011/05/28 18:35:47 -27.220 -178.560 251.3 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario