http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
MAPA 5.1 2011/05/28 20:28:53 -8.850 108.630 25.7 JAVA, INDONESIA
MAPA 4.6 2011/05/28 20:18:43 31.620 129.640 51.0 KYUSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/05/28 20:17:11 4.720 127.710 68.0 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/05/28 19:37:03 -2.360 -81.590 35.5 COSTA DEL ECUADOR
MAPA 4.4 2011/05/28 18:52:51 38.700 142.740 52.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/05/28 18:35:47 -27.220 -178.560 251.3 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.6 2011/05/28 18:14:16 63.540 -147.770 2.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.5 2011/05/28 17:07:40 -5.820 103.450 32.6 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.9 2011/05/28 16:47:12 -11.290 165.770 41.0 ISLAS SANTA CRUZ
mapa 3.5 2011/05/28 16:21:15 38.420 -118.740 3.1 NEVADA
MAPA 5.0 2011/05/28 14:56:05 37.340 143.660 35.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/05/28 14:18:36 37.720 144.200 34.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/05/28 13:46:07 36.250 142.070 31.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.9 2011/05/28 13:44:00 63.400 -151.310 10.0 ALASKA CENTRAL
mapa 3.3 2011/05/28 10:39:28 37.260 -121.640 4.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/05/28 10:01:59 36.320 142.100 35.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/05/28 08:17:00 33.050 140.900 40.4 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
MAPA 4.7 2011/05/28 08:04:38 37.690 144.140 35.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8 2011/05/28 07:32:53 34.600 -96.540 5.0 OKLAHOMA
mapa 3.0 2011/05/28 07:01:34 19.080 -67.430 73.3 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2011/05/28 06:42:02 -20.030 168.570 10.0 ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 2.8 2011/05/28 06:29:24 38.820 -122.790 3.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.9 2011/05/28 05:47:20 39.090 29.000 28.4 TURQUIA OCCIDENTAL
mapa 2.8 2011/05/28 04:53:08 18.530 -67.020 14.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/05/28 02:13:58 36.570 140.540 34.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/05/28 02:09:20 32.240 -115.230 27.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2011/05/28 01:03:50 39.310 20.610 5.8 GRECIA
MAPA 4.8 2011/05/28 00:57:18 25.510 142.560 25.9 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 2.7 2011/05/28 00:21:25 34.220 -117.050 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/05/28 00:10:07 38.690 144.070 28.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6 2011/05/27 23:22:53 34.220 -117.050 2.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.8 2011/05/27 23:17:24 34.220 -117.050 1.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/05/27 23:01:55 39.850 142.020 64.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/05/27 22:02:51 47.430 -122.890 51.6 REGION DEL GOLFO PUGET, WASHINGTON
MAPA 5.0 2011/05/27 21:01:20 -7.160 103.350 34.9 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
mapa 3.1 2011/05/27 20:55:50 18.650 -66.690 12.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2011/05/27 20:27:37 -12.710 66.360 10.1 DORSAL MEDIO-INDICA
MAPA 4.2 2011/05/27 19:45:48 38.440 -118.730 2.8 NEVADA
mapa 2.5 2011/05/27 19:45:41 32.140 -115.180 12.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/05/27 19:18:56 32.100 -115.180 17.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6 2011/05/27 19:13:59 32.110 -115.180 13.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2011/05/27 18:47:23 -4.370 143.980 138.7 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.7 2011/05/27 18:43:14 32.120 -115.170 12.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.8 2011/05/27 18:37:40 32.150 -115.190 14.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2011/05/27 18:09:06 51.380 -172.630 61.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2011/05/27 18:05:41 57.550 -153.270 58.5 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.6 2011/05/27 18:02:43 32.160 -115.210 12.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/05/27 17:47:54 56.140 -154.120 67.2 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.8 2011/05/27 17:24:30 35.750 23.530 12.1 CRETA, GRECIA
MAPA 4.6 2011/05/27 14:39:26 36.390 141.140 23.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0 2011/05/27 14:22:31 18.030 -68.390 36.7 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.0 2011/05/27 14:19:24 5.990 126.140 70.1 MINDANAO, FILIPINAS
mapa 2.9 2011/05/27 14:06:33 56.360 -154.400 64.3 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.8 2011/05/27 13:33:40 39.570 140.610 39.8 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 3.1 2011/05/27 13:27:56 19.700 -68.070 24.7 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.3 2011/05/27 13:27:55 19.310 -68.140 119.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.0 2011/05/27 09:09:59 41.750 -126.220 10.9 FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2011/05/27 08:13:05 0.270 97.690 18.4 REGION DE NIAS, INDONESIA
mapa 2.7 2011/05/27 07:20:34 60.290 -142.840 3.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/05/27 05:45:41 4.620 96.760 177.1 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 5.2 2011/05/27 05:39:30 1.510 123.920 276.4 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 4.9 2011/05/27 05:17:53 1.180 128.160 50.9 HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/05/27 05:05:49 -6.640 147.900 56.6 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 4.6 2011/05/27 03:34:23 37.050 140.750 64.0 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.8 2011/05/27 02:18:17 43.400 -78.350 5.0 ESTADO DE NUEVA YORK
mapa 2.9 2011/05/27 02:16:29 18.090 -64.990 7.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2011/05/27 01:49:09 30.970 -105.850 5.0 CHIHUAHUA, MEXICO
mapa 3.8 2011/05/27 01:41:27 30.790 -105.760 5.0 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 4.4 2011/05/27 01:06:43 -21.700 -179.070 596.2 REGION DE FIJI
MAPA 4.1 2011/05/27 01:06:13 51.430 -176.340 32.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2011/05/27 00:52:05 52.320 -178.890 49.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
No hay comentarios:
Publicar un comentario