MAPA 4.6 2011/05/27 14:39:26 36.390 141.140 23.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/05/27 14:19:24 5.990 126.140 70.1 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.8 2011/05/27 13:33:40 39.570 140.610 39.8 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 3.3 2011/05/27 13:27:55 19.310 -68.140 119.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.0 2011/05/27 09:09:59 41.750 -126.220 10.9 FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2011/05/27 08:13:05 0.270 97.690 18.4 REGION DE NIAS, INDONESIA
mapa 2.7 2011/05/27 07:20:34 60.290 -142.840 3.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/05/27 05:45:41 4.620 96.760 177.1 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 5.2 2011/05/27 05:39:30 1.510 123.920 276.4 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 4.9 2011/05/27 05:17:53 1.180 128.160 50.9 HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/05/27 05:05:49 -6.640 147.900 56.6 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 4.6 2011/05/27 03:34:23 37.050 140.750 64.0 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.9 2011/05/27 02:16:29 18.090 -64.990 7.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4 2011/05/27 01:06:43 -21.700 -179.070 596.2 REGION DE FIJI
MAPA 4.1 2011/05/27 01:06:13 51.430 -176.340 32.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2011/05/27 00:52:05 52.320 -178.890 49.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1 2011/05/26 21:24:26 18.950 -67.330 50.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/05/26 16:33:18 63.910 -150.310 4.9 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.6 2011/05/26 15:38:02 1.360 97.720 27.4 REGION DE NIAS, INDONESIA
mapa 2.8 2011/05/26 14:46:19 36.730 -121.360 5.8 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8 2011/05/26 12:56:19 37.950 21.110 10.1 GRECIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2011/05/26 11:59:21 -0.240 124.450 78.5 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.8 2011/05/26 10:56:43 36.790 140.400 58.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.7 2011/05/26 10:46:55 54.290 -161.460 35.9 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1 2011/05/26 10:17:58 58.730 -156.630 100.0 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.7 2011/05/26 10:07:04 19.160 -66.460 34.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/05/26 10:04:57 19.100 -66.480 37.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/05/26 09:57:02 19.140 -66.460 32.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/05/26 09:49:30 19.170 -66.280 29.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/05/26 09:13:13 19.110 -66.450 27.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.6 2011/05/26 08:57:32 -8.250 121.680 14.6 REGION DE FLORES, INDONESIA
MAPA 4.4 2011/05/26 08:48:41 56.190 -154.190 12.9 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.7 2011/05/26 08:48:16 19.110 -66.460 10.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/05/26 08:45:29 19.100 -66.490 27.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/05/26 08:44:00 25.490 142.500 37.3 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 2.8 2011/05/26 08:39:10 19.070 -66.450 9.3 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/05/26 08:02:59 19.080 -66.450 25.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/05/26 06:29:32 19.010 -67.560 27.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/05/26 05:21:40 63.590 -147.440 6.1 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/05/26 04:19:42 -7.160 155.770 124.8 ISLAS SALOMON
mapa 2.7 2011/05/26 02:19:26 17.960 -65.970 12.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.2 2011/05/26 02:10:32 -17.630 -172.170 34.4 REGION DE TONGA
mapa 2.5 2011/05/26 01:41:39 35.880 -89.990 8.3 ARKANSAS
MAPA 4.8 2011/05/25 23:27:48 37.810 21.220 4.8 GRECIA MERIDIONAL
MAPA 4.1 2011/05/25 20:53:52 52.380 -170.110 2.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1 2011/05/25 19:20:03 19.080 -64.290 13.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2011/05/25 17:27:53 60.820 -144.660 4.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1 2011/05/25 17:16:14 17.980 -68.530 70.4 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.9 2011/05/25 16:55:37 74.190 8.840 10.0 MAR DE GROENLANDIA
MAPA 4.5 2011/05/25 16:50:51 -2.790 136.730 56.1 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/05/25 16:08:41 74.290 9.550 10.0 MAR DE GROENLANDIA
mapa 2.8 2011/05/25 15:56:48 61.920 -150.570 18.7 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2011/05/25 12:28:45 -34.670 -15.150 10.0 REGION DE TRISTAN DA CUNHA
MAPA 4.6 2011/05/25 11:55:37 -17.210 -173.490 116.4 TONGA
mapa 2.6 2011/05/25 11:43:37 52.980 -167.280 126.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.3 2011/05/25 11:41:14 -6.710 147.910 72.7 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 2.8 2011/05/25 10:03:02 30.830 -105.700 9.6 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 5.1 2011/05/25 10:02:52 49.160 147.530 562.2 MAR DE OJOTSK
mapa 2.7 2011/05/25 09:56:42 59.820 -152.070 64.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/05/25 08:48:48 32.150 -115.300 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2011/05/25 07:28:17 63.710 -149.830 0.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.9 2011/05/25 06:55:27 19.220 -67.310 27.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3 2011/05/25 05:56:23 19.000 -67.890 74.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.9 2011/05/25 05:54:54 18.320 -64.720 16.2 SAN JUAN, ISLAS VIRGENES DE LOS E.U.A.
mapa 3.3 2011/05/25 05:31:44 19.130 -68.020 64.9 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.5 2011/05/25 01:05:29 32.020 -115.210 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2011/05/25 00:28:34 18.980 -64.600 19.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2011/05/25 00:19:12 35.850 140.180 34.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
No hay comentarios:
Publicar un comentario