mapa 2.8 2011/05/19 22:45:38 33.610 -107.520 5.2 NUEVO MEXICO
MAPA 4.3 2011/05/19 21:12:52 39.100 29.090 8.4 TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 4.9 2011/05/19 21:07:10 -58.020 -25.910 119.6 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.4 2011/05/19 21:00:12 37.160 -117.380 14.3 NEVADA
MAPA 4.9 2011/05/19 20:39:03 34.370 23.800 27.2 CRETA, GRECIA
mapa 2.7 2011/05/19 20:26:38 60.160 -141.720 18.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/05/19 20:23:11 32.440 -118.180 4.7 FUERA DE LA COSTA DE CALIFORNIA
MAPA 5.8 2011/05/19 20:15:24 39.140 29.070 9.1 TURQUIA OCCIDENTAL
mapa 3.3 2011/05/19 17:23:50 38.420 -118.740 2.4 NEVADA
MAPA 5.2 2011/05/19 17:05:11 -34.710 -71.520 45.6 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.9 2011/05/19 15:37:56 -24.580 180.000 508.5 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 5.0 2011/05/19 12:25:22 -20.140 168.210 48.6 ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 2.7 2011/05/19 12:13:12 18.110 -68.100 94.2 CANAL DE LA MONA , REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.4 2011/05/19 10:35:26 30.680 -105.730 17.4 CHIHUAHUA, MEXICO
mapa 2.5 2011/05/19 09:22:12 37.980 -118.660 10.4 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.4 2011/05/19 09:12:47 37.140 142.650 35.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/05/19 08:55:04 44.390 149.240 54.1 ISLAS KURILES
mapa 2.5 2011/05/19 08:41:10 36.820 -90.790 8.7 PARTE SURESTE DE MISSOURI
MAPA 4.7 2011/05/19 08:32:50 38.360 141.690 62.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/05/19 07:19:52 -20.320 168.230 124.5 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.8 2011/05/19 06:35:24 46.810 152.650 35.0 ISLAS KURILES
MAPA 5.1 2011/05/19 06:33:11 -6.960 123.440 623.7 MAR DE BANDA
MAPA 4.8 2011/05/19 06:23:03 -18.980 -174.520 35.0 TONGA
mapa 3.1 2011/05/19 04:13:57 18.930 -64.360 36.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/05/19 03:43:04 5.080 127.170 31.2 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 2.6 2011/05/19 02:46:45 35.590 -97.170 5.0 OKLAHOMA
mapa 3.4 2011/05/19 01:48:11 18.600 -68.410 125.5 REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.0 2011/05/18 23:13:53 18.820 -67.530 6.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/05/18 23:11:43 51.810 -166.300 33.9 AL SUR DE LAS ISLAS ALEUTIANAS
mapa 3.1 2011/05/18 22:23:03 17.810 -68.590 28.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.4 2011/05/18 21:39:42 -25.370 -175.970 32.7 AL SUR DE TONGA
mapa 3.5 2011/05/18 19:18:35 38.430 -118.740 3.1 NEVADA
MAPA 5.6 2011/05/18 18:51:27 -6.670 147.910 54.5 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 4.9 2011/05/18 18:29:02 -6.660 147.850 53.8 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 2.9 2011/05/18 17:43:43 36.410 -120.990 7.5 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.6 2011/05/18 17:42:36 55.470 163.850 18.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
MAPA 5.0 2011/05/18 17:15:57 39.700 144.350 46.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/05/18 15:57:22 39.770 -119.900 8.0 NEVADA
mapa 3.0 2011/05/18 15:55:50 39.770 -119.910 8.6 NEVADA
MAPA 4.5 2011/05/18 13:32:46 36.910 140.830 39.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.2 2011/05/18 13:09:43 19.300 -64.770 94.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.6 2011/05/18 12:18:57 -23.860 179.960 549.2 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.5 2011/05/18 11:48:27 36.620 141.110 50.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/05/18 11:14:43 60.220 -150.960 69.7 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.6 2011/05/18 10:43:42 19.850 -155.360 30.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.9 2011/05/18 10:07:14 18.730 -64.320 44.6 ANEGADA, ISLAS VIRGENES BRETANICAS
mapa 2.6 2011/05/18 08:59:38 54.850 -160.330 18.2 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.9 2011/05/18 08:10:14 -15.590 -175.540 47.9 TONGA
mapa 2.7 2011/05/18 07:24:32 61.480 -149.930 32.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/05/18 06:31:57 25.440 142.710 43.3 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 3.0 2011/05/18 06:24:58 63.550 -148.990 2.4 ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2011/05/18 05:43:16 17.920 -65.140 6.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.0 2011/05/18 05:01:40 -9.370 112.570 50.2 AL SUR DE JAVA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/05/18 04:05:52 -4.980 151.500 136.3 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.5 2011/05/18 03:36:46 30.830 141.950 18.3 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
mapa 2.5 2011/05/18 03:30:10 37.130 -117.410 4.2 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6 2011/05/18 03:21:16 4.230 97.580 175.1 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/05/18 02:43:20 13.880 144.720 155.0 REGION DE GUAM
mapa 2.9 2011/05/18 02:27:26 19.100 -64.770 73.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/05/18 00:49:15 61.540 -146.490 28.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2011/05/17 23:16:43 25.510 142.510 45.2 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 4.9 2011/05/17 22:54:35 25.580 142.640 46.9 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 2.7 2011/05/17 22:41:00 51.120 -179.550 6.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2011/05/17 22:16:10 36.950 142.770 40.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6 2011/05/17 21:51:50 38.430 -118.730 1.5 NEVADA
mapa 2.8 2011/05/17 21:04:35 53.710 -164.140 30.3 REGION DE LA ISLA UNIMAK , ALASKA
MAPA 4.4 2011/05/17 20:54:19 36.400 142.650 15.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
No hay comentarios:
Publicar un comentario